ARENASIM
1K

1.FC Köln

— · güç 77

9
Maç
2 galibiyet · 2 beraberlik · 5 yenilgi
11
Attığı gol
1,22 / maç
18
Yediği gol
2,00 / maç
27
Kadro
ortalama güç 71

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
20 Ron-Robert Zieler Kaleci 56 37 188 500k€ 9 0 0 6,37 Karne
44 Matthias Köbbing Kaleci 52 29 196 100k€ 9 0 0 6,00 Karne
21 Martin James Kaleci 49 18 186 9 0 0 6,00 Karne
22 Jahmai Simpson-Pusey Stoper 77 20 187 9,0M€ 9 0 0 6,18 Karne
14 Gideon Mensah Sol Bek 77 28 178 4,0M€ 9 0 0 6,40 Karne
7 Borna Sosa Sol Bek 75 28 187 3,0M€ 9 0 0 6,43 Karne
33 Rav van den Berg Stoper 74 22 191 7,0M€ 9 0 0 6,11 Karne
17 Alessio Castro-Montes Sağ Bek 74 29 175 2,5M€ 9 0 0 6,02 Karne
24 Luka Lochoshvili Stoper 73 28 192 2,5M€ 9 0 0 6,02 Karne
2 Joël Schmied Stoper 72 27 188 3,0M€ 9 0 0 6,00 Karne
3 Julian Pauli Stoper 69 21 190 2,5M€ 9 0 0 6,00 Karne
4 Elias Bakatukanda Stoper 58 22 195 300k€ 9 0 0 6,00 Karne
8 Ísak Jóhannesson Merkez Orta Saha 79 23 184 8,0M€ 9 0 0 6,56 Karne
6 Ellyes Skhiri Ön Libero 77 31 185 5,0M€ 9 0 0 6,86 Karne
5 Tom Krauß Ön Libero 76 25 182 4,5M€ 9 0 0 6,60 Karne
23 Paul Okon-Engstler Ön Libero 67 21 185 1,2M€ 9 0 0 6,46 Karne
31 Gil Neves Merkez Orta Saha 56 18 189 9 0 0 6,09 Karne
10 Said El Mala Sol Kanat 88 20 187 45M€ 9 2 0 6,83 Karne
12 Mikey Moore Sağ Kanat 82 19 180 18M€ 9 5 1 7,42 Karne
9 Ragnar Ache Santrafor 82 28 183 9,0M€ 9 3 0 6,71 Karne
27 Thijs Dallinga Santrafor 81 26 190 9,0M€ 9 0 0 6,09 Karne
29 Jan Thielmann Sağ Kanat 76 24 178 5,0M€ 9 0 0 6,11 Karne
37 Linton Maina Sağ Kanat 76 27 180 3,0M€ 9 0 0 6,04 Karne
30 Marius Bülter Sol Kanat 73 33 188 1,8M€ 9 1 0 6,22 Karne
13 Imad Rondic Santrafor 68 27 190 750k€ 9 0 0 6,00 Karne
19 Malek El Mala Santrafor 61 21 194 250k€ 9 0 0 6,00 Karne
11 Reigan Heskey Sol Kanat 59 18 184 9 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:53 Bayer 04 Leverkusen 2–0 1.FC Köln 4177080506 Detay
02.09 14:31 Erzurumspor 1–0 1.FC Köln 1286681450 Detay
02.09 13:59 Torino FC 4–4 1.FC Köln 1432955021 Detay
02.09 13:55 1.FC Köln 1–0 Deportivo Alavés 539266211 Detay
02.09 13:35 Sevilla FC 2–0 1.FC Köln 3718198675 Detay
02.09 11:59 AZ Alkmaar 4–1 1.FC Köln 1894192905 Detay
02.09 11:58 1.FC Köln 3–2 Espanyol Barcelona 2269010845 Detay
02.09 11:53 1.FC Köln 2–2 Feyenoord 775806922 Detay
02.09 11:10 Juventus 1–0 1.FC Köln 2067133540 Detay