ARENASIM

İstatistik paneli

6.663 maç · Son 7 gün · Tüm kulüpler

2,90
Maç başına gol
gerçek: Süper Lig 3,06 · büyük 5 lig 2,70
en gollü maç 13 gol
%27
Beraberlik
gerçek ~%25
golsüz maç %9 (gerçek ~%8)
22,8 / 634
Şut / Pas
maç başına · gerçek ~24 şut
130 km/s
En sert şut
22,3 faul/maç · gerçek ~22

En çok simüle edilen eşleşmeler

GS
GS — BJK 179 maç · 3,50 gol/maç GS evinde 87 · BJK evinde 92
2,1:1,4 ORTALAMA SKOR
BJK
GS
GS — FB 176 maç · 3,19 gol/maç GS evinde 76 · FB evinde 100
1,8:1,4 ORTALAMA SKOR
FB
BJK
BJK — FB 127 maç · 2,74 gol/maç BJK evinde 69 · FB evinde 58
1,2:1,5 ORTALAMA SKOR
FB
TS
TS — GS 110 maç · 3,02 gol/maç TS evinde 43 · GS evinde 67
1,2:1,8 ORTALAMA SKOR
GS
TS
TS — FB 95 maç · 2,88 gol/maç TS evinde 52 · FB evinde 43
1,3:1,5 ORTALAMA SKOR
FB
GS
GS — İBFK 79 maç · 3,25 gol/maç GS evinde 40 · İBFK evinde 39
2,2:1,0 ORTALAMA SKOR
İBFK
TS
TS — BJK 79 maç · 3,03 gol/maç TS evinde 36 · BJK evinde 43
1,3:1,7 ORTALAMA SKOR
BJK
GS
GS — RİZ 62 maç · 2,98 gol/maç GS evinde 33 · RİZ evinde 29
2,2:0,8 ORTALAMA SKOR
RİZ

Gol krallığı

#OyuncuGAMaç
1 Victor Osimhen GS 828 105 1130
2 Rafael Leão GS 814 117 1130
3 Mason Greenwood FB 543 80 919
4 Dušan Vlahović BJK 533 60 927
5 Kerem Aktürkoğlu FB 463 73 919
6 Ernest Poku BJK 450 93 927
7 Paul Onuachu TS 327 52 598
8 Mohamed Salah TS 225 44 598
9 Andreas Skov Olsen İBFK 209 45 448
10 Eldor Shomurodov İBFK 202 21 448

En yüksek karne notu

#OyuncuNotMaç
1 Enes Ünal GET 8,01 8
2 Terem Moffi HAM 8,00 5
3 Thierno Barry EVE 7,95 16
4 Mexx Meerdink AA 7,93 7
5 Liam Delap NFO 7,92 13
6 Martial Godo RSA 7,90 10
7 Rafael Leão GS 7,89 1130
8 Tolu Arokodare AJA 7,88 5
9 Victor Osimhen GS 7,84 1130
10 Jean-Mattéo Bahoya SGE 7,83 9

Form tablosu MAÇ BAŞINA PUANA GÖRE

#TakımOGB MAYAv PP/M
1 GS Galatasaray 1130 654 261 215 2345 1325 +1020 2223 1,97
2 PSG Paris Saint-Germain 259 136 67 56 479 291 +188 475 1,83
3 RMA Real Madrid 224 112 71 41 414 251 +163 407 1,82
4 EVE Everton FC 16 9 2 5 26 15 +11 29 1,81
5 CHE Chelsea FC 16 7 7 2 28 18 +10 28 1,75
6 FRE SC Freiburg 12 6 3 3 16 13 +3 21 1,75
7 ARS Arsenal 198 95 54 49 320 211 +109 339 1,71
8 NFO Nottingham Forest 13 6 4 3 19 13 +6 22 1,69
9 MCI Manchester City 232 106 72 54 400 271 +129 390 1,68
10 MUN Manchester United 176 81 52 43 289 220 +69 295 1,68
11 BAR FC Barcelona 236 111 61 64 370 266 +104 394 1,67
12 FCB FC Bayern Münih 213 100 53 60 384 283 +101 353 1,66
13 FB Fenerbahçe 919 424 229 266 1580 1135 +445 1501 1,63
14 LIV Liverpool FC 200 89 56 55 330 261 +69 323 1,62
15 INT Inter Milan 220 97 62 61 324 235 +89 353 1,60
16 NAP SSC Napoli 143 64 32 47 244 204 +40 224 1,57
17 ATM Atlético Madrid 176 73 56 47 252 198 +54 275 1,56
18 BJK Beşiktaş 927 385 261 281 1480 1293 +187 1416 1,53
19 ASM AS Monaco 12 4 6 2 18 13 +5 18 1,50
20 AB Atalanta Bergamo 16 6 6 4 19 15 +4 24 1,50

Bu bir lig tablosu değil: demo havuzunda büyük kulüpler ve derbiler bilerek daha sık simüle ediliyor, yani takımların oynadığı maç sayısı eşit değil. Sıralama bu yüzden toplam puana değil maç başına puana göre; en az 12 maç oynayan takımlar listeleniyor.

En sık skorlar

713
1-1
%11 oranında
622
0-0
%9 oranında
538
1-0
%8 oranında
509
2-1
%8 oranında
486
0-1
%7 oranında
432
1-2
%6 oranında

Canlı akış — son oynanan maçlar