ARS
Arsenal
— · güç 88
205
Maç
98 galibiyet · 57 beraberlik · 50 yenilgi
328
Attığı gol
1,60 / maç
215
Yediği gol
1,05 / maç
21
Kadro
ortalama güç 88
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Raya | Kaleci | 80 | 30 | 186 | 30M€ | 205 | 0 | 0 | 6,31 | Karne |
| 30 | Illan Meslier | Kaleci | 76 | 26 | 197 | 8,0M€ | 205 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 13 | Kepa Arrizabalaga | Kaleci | 72 | 31 | 188 | 5,0M€ | 205 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 6 | Gabriel | Stoper | 92 | 28 | 190 | 75M€ | 205 | 1 | 0 | 6,29 | Karne |
| 33 | Riccardo Calafiori | Sol Bek | 91 | 24 | 188 | 55M€ | 205 | 1 | 2 | 6,51 | Karne |
| 3 | Cristhian Mosquera | Stoper | 88 | 22 | 191 | 40M€ | 205 | 0 | 0 | 6,38 | Karne |
| 5 | Piero Hincapié | Stoper | 87 | 24 | 183 | 50M€ | 205 | 1 | 0 | 6,28 | Karne |
| 4 | Ben White | Sağ Bek | 87 | 28 | 186 | 30M€ | 205 | 3 | 1 | 6,16 | Karne |
| 15 | Ezri Konsa | Stoper | 86 | 28 | 180 | 45M€ | 205 | 2 | 1 | 6,05 | Karne |
| 49 | Myles Lewis-Skelly | Sol Bek | 84 | 19 | 178 | 45M€ | 205 | 1 | 0 | 6,03 | Karne |
| 41 | Declan Rice | Merkez Orta Saha | 95 | 27 | 188 | 120M€ | 205 | 9 | 3 | 6,88 | Karne |
| 36 | Martín Zubimendi | Ön Libero | 93 | 27 | 181 | 75M€ | 205 | 12 | 14 | 7,11 | Karne |
| 10 | Eberechi Eze | On Numara | 92 | 28 | 178 | 65M€ | 205 | 25 | 6 | 7,05 | Karne |
| 23 | Mikel Merino | Merkez Orta Saha | 88 | 30 | 188 | 25M€ | 205 | 8 | 2 | 6,56 | Karne |
| 7 | Bukayo Saka | Sağ Kanat | 93 | 24 | 178 | 110M€ | 205 | 75 | 4 | 6,98 | Karne |
| 14 | Viktor Gyökeres | Santrafor | 93 | 28 | 189 | 65M€ | 205 | 119 | 18 | 7,74 | Karne |
| 29 | Kai Havertz | Santrafor | 93 | 27 | 193 | 55M€ | 205 | 46 | 8 | 6,61 | Karne |
| 17 | Christos Tzolis | Sol Kanat | 92 | 24 | 179 | 40M€ | 205 | 15 | 4 | 6,23 | Karne |
| 11 | Gabriel Martinelli | Sol Kanat | 90 | 25 | 178 | 45M€ | 205 | 4 | 0 | 6,10 | Karne |
| 20 | Noni Madueke | Sağ Kanat | 88 | 24 | 182 | 50M€ | 205 | 2 | 1 | 6,06 | Karne |
| 56 | Max Dowman | Sağ Kanat | 86 | 16 | 183 | 30M€ | 205 | 1 | 0 | 6,03 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 14:43 | FC Lorient | 0–3 | Arsenal | 1241878252 | Detay |
| 02.09 14:35 | VfB Stuttgart | 0–1 | Arsenal | 527316294 | Detay |
| 02.09 14:11 | Galatasaray | 1–1 | Arsenal | 3110467109 | Detay |
| 02.09 13:43 | Fenerbahçe | 1–5 | Arsenal | 3642147926 | Detay |
| 02.09 13:34 | Arsenal | 0–0 | Manchester United | 712852926 | Detay |
| 02.09 13:29 | AFC Bournemouth | 2–2 | Arsenal | 3975228346 | Detay |
| 02.09 13:14 | Galatasaray | 1–0 | Arsenal | 1674281495 | Detay |
| 02.09 13:04 | Galatasaray | 2–1 | Arsenal | 934472688 | Detay |
| 02.09 12:55 | Arsenal | 2–0 | Espanyol Barcelona | 2526455976 | Detay |
| 02.09 12:52 | Arsenal | 2–0 | Brentford FC | 3344788290 | Detay |
| 02.09 12:52 | Arsenal | 1–1 | Brentford FC | 3528485314 | Detay |
| 02.09 12:49 | Arsenal | 4–0 | VfB Stuttgart | 3863526565 | Detay |
| 02.09 12:43 | SS Lazio | 2–2 | Arsenal | 3218584847 | Detay |
| 02.09 12:41 | Eintracht Frankfurt | 0–2 | Arsenal | 171037022 | Detay |
| 02.09 12:29 | Chelsea FC | 6–1 | Arsenal | 2277818654 | Detay |