ARENASIM
CHE

Chelsea FC

— · güç 87

4923
Maç
2580 galibiyet · 1384 beraberlik · 959 yenilgi
8840
Attığı gol
1,80 / maç
5103
Yediği gol
1,04 / maç
25
Kadro
ortalama güç 83

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
39 Mike Penders Kaleci 77 21 200 25M€ 4923 0 0 6,39 Karne
26 Emiliano Martínez Kaleci 76 34 195 12M€ 4923 0 0 6,00 Karne
44 Gabriel Slonina Kaleci 66 22 193 3,0M€ 4923 0 0 6,00 Karne
28 Teddy Sharman-Lowe Kaleci 56 23 189 500k€ 4923 0 0 6,00 Karne
5 Maxence Lacroix Stoper 89 26 190 50M€ 4923 26 24 6,34 Karne
6 Levi Colwill Stoper 86 23 187 50M€ 4923 30 22 6,47 Karne
27 Malo Gusto Sağ Bek 85 23 178 35M€ 4923 44 21 6,47 Karne
3 Wesley Fofana Stoper 82 25 188 28M€ 4923 42 24 6,33 Karne
21 Jorrel Hato Sol Bek 82 20 182 40M€ 4923 59 24 6,17 Karne
34 Josh Acheampong Stoper 81 20 190 25M€ 4923 36 7 6,05 Karne
30 Aarón Anselmino Stoper 79 21 186 10M€ 4923 21 1 6,02 Karne
29 Pep Chavarría Sol Bek 78 28 174 10M€ 4923 2 0 6,00 Karne
17 Morgan Rogers On Numara 95 24 187 110M€ 4923 345 227 7,02 Karne
10 Cole Palmer On Numara 94 24 185 100M€ 4923 716 322 7,37 Karne
25 Moisés Caicedo Ön Libero 93 24 178 100M€ 4923 488 254 6,92 Karne
4 Valentín Barco Merkez Orta Saha 90 22 170 40M€ 4923 354 122 6,73 Karne
45 Roméo Lavia Ön Libero 83 22 181 22M€ 4923 86 56 6,19 Karne
2 Kendry Páez On Numara 79 19 178 8,0M€ 4923 32 10 6,05 Karne
9 João Pedro Santrafor 93 24 186 80M€ 4923 2864 366 7,58 Karne
41 Estêvão Sağ Kanat 92 19 178 80M€ 4923 2580 423 7,39 Karne
7 Pedro Neto Sağ Kanat 92 26 174 60M€ 4923 703 137 6,39 Karne
23 Geovany Quenda Sağ Kanat 87 19 172 42M€ 4923 105 27 6,10 Karne
22 Emmanuel Emegha Santrafor 87 23 196 25M€ 4923 106 20 6,09 Karne
11 Jamie Gittens Sol Kanat 85 22 178 30M€ 4923 58 9 6,05 Karne
18 Danny Welbeck Santrafor 76 35 185 3,0M€ 4923 25 7 6,02 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 11:18 Hull City 3–3 Chelsea FC 3551585376 Detay
18.10 11:16 Chelsea FC 4–3 Angers SCO 964635810 Detay
18.10 10:57 Chelsea FC 1–1 Galatasaray 3866059484 Detay
18.10 10:49 AS Monaco 2–0 Chelsea FC 417968071 Detay
18.10 10:49 Chelsea FC 7–0 Como 1907 506268020 Detay
18.10 10:48 Stade Rennes 0–2 Chelsea FC 585151305 Detay
18.10 10:43 RC Strasbourg Alsace 1–1 Chelsea FC 10932669 Detay
18.10 10:33 Genoa CFC 2–6 Chelsea FC 3775988722 Detay
18.10 10:31 Aston Villa 2–1 Chelsea FC 890645385 Detay
18.10 10:12 Chelsea FC 5–0 Rizespor 3229550964 Detay
18.10 10:09 Fulham FC 1–4 Chelsea FC 2515454155 Detay
18.10 09:31 AC Milan 1–2 Chelsea FC 1973635509 Detay
18.10 09:29 Chelsea FC 1–0 Tottenham Hotspur 1363243717 Detay
18.10 09:24 Chelsea FC 2–0 Udinese Calcio 2063467897 Detay
18.10 09:21 Chelsea FC 0–0 Valencia CF 4082637164 Detay