ARENASIM
CHE

Chelsea FC

— · güç 87

21
Maç
9 galibiyet · 8 beraberlik · 4 yenilgi
35
Attığı gol
1,67 / maç
23
Yediği gol
1,10 / maç
25
Kadro
ortalama güç 83

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
39 Mike Penders Kaleci 77 21 200 25M€ 21 0 0 6,42 Karne
26 Emiliano Martínez Kaleci 76 34 195 12M€ 21 0 0 6,00 Karne
44 Gabriel Slonina Kaleci 66 22 193 3,0M€ 21 0 0 6,00 Karne
28 Teddy Sharman-Lowe Kaleci 56 23 189 500k€ 21 0 0 6,00 Karne
5 Maxence Lacroix Stoper 89 26 190 50M€ 21 0 0 6,18 Karne
6 Levi Colwill Stoper 86 23 187 50M€ 21 0 0 6,21 Karne
27 Malo Gusto Sağ Bek 85 23 178 35M€ 21 0 0 6,35 Karne
3 Wesley Fofana Stoper 82 25 188 28M€ 21 0 0 6,19 Karne
21 Jorrel Hato Sol Bek 82 20 182 40M€ 21 0 0 6,10 Karne
34 Josh Acheampong Stoper 81 20 190 25M€ 21 1 0 6,07 Karne
30 Aarón Anselmino Stoper 79 21 186 10M€ 21 0 0 6,02 Karne
29 Pep Chavarría Sol Bek 78 28 174 10M€ 21 0 0 6,00 Karne
17 Morgan Rogers On Numara 95 24 187 110M€ 21 1 0 6,86 Karne
10 Cole Palmer On Numara 94 24 185 100M€ 21 1 2 7,08 Karne
25 Moisés Caicedo Ön Libero 93 24 178 100M€ 21 0 0 6,62 Karne
4 Valentín Barco Merkez Orta Saha 90 22 170 40M€ 21 0 0 6,55 Karne
45 Roméo Lavia Ön Libero 83 22 181 22M€ 21 1 0 6,28 Karne
2 Kendry Páez On Numara 79 19 178 8,0M€ 21 0 0 6,08 Karne
9 João Pedro Santrafor 93 24 186 80M€ 21 12 2 7,62 Karne
41 Estêvão Sağ Kanat 92 19 178 80M€ 21 12 2 7,54 Karne
7 Pedro Neto Sağ Kanat 92 26 174 60M€ 21 7 1 6,88 Karne
23 Geovany Quenda Sağ Kanat 87 19 172 42M€ 21 0 0 6,12 Karne
22 Emmanuel Emegha Santrafor 87 23 196 25M€ 21 0 0 6,08 Karne
11 Jamie Gittens Sol Kanat 85 22 178 30M€ 21 0 0 5,95 Karne
18 Danny Welbeck Santrafor 76 35 185 3,0M€ 21 0 1 6,07 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 15:13 Chelsea FC 3–0 Venezia FC 3117313467 Detay
02.09 14:37 Chelsea FC 3–1 ACF Fiorentina 984013088 Detay
02.09 14:01 Chelsea FC 0–2 Atalanta Bergamo 4205759233 Detay
02.09 13:57 RB Leipzig 1–0 Chelsea FC 1161460362 Detay
02.09 13:54 Tottenham Hotspur 1–1 Chelsea FC 1183080417 Detay
02.09 13:13 Chelsea FC 1–0 Levadiakos 2390549105 Detay
02.09 13:00 Chelsea FC 2–4 Fenerbahçe 3731899235 Detay
02.09 12:42 Ipswich Town 2–3 Chelsea FC 3623411811 Detay
02.09 12:32 Chelsea FC 4–3 Villarreal CF 109513465 Detay
02.09 12:29 Chelsea FC 6–1 Arsenal 2277818654 Detay
02.09 12:12 US Lecce 0–3 Chelsea FC 524327604 Detay
02.09 12:07 Chelsea FC 1–1 FC Barcelona 1096987089 Detay
02.09 11:50 Racing Santander 1–1 Chelsea FC 2838275768 Detay
02.09 11:43 Chelsea FC 1–1 Crystal Palace 1017245259 Detay
02.09 11:41 Chelsea FC 1–0 Athletic Bilbao 2990803492 Detay