BRE
Brentford FC
— · güç 85
20
Maç
9 galibiyet · 5 beraberlik · 6 yenilgi
31
Attığı gol
1,55 / maç
21
Yediği gol
1,05 / maç
26
Kadro
ortalama güç 81
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caoimhín Kelleher | Kaleci | 79 | 27 | 188 | 28M€ | 20 | 0 | 0 | 6,20 | Karne |
| 12 | Hákon Valdimarsson | Kaleci | 66 | 24 | 195 | 2,5M€ | 20 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 31 | Ellery Balcombe | Kaleci | 58 | 26 | 190 | 400k€ | 20 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 4 | Sepp van den Berg | Stoper | 86 | 24 | 192 | 32M€ | 20 | 0 | 0 | 6,37 | Karne |
| 25 | El Hadji Malick Diouf | Sol Bek | 85 | 21 | 183 | 28M€ | 20 | 0 | 0 | 6,55 | Karne |
| 20 | Kristoffer Ajer | Stoper | 84 | 28 | 198 | 22M€ | 20 | 0 | 0 | 6,54 | Karne |
| 33 | Michael Kayode | Sağ Bek | 84 | 22 | 179 | 40M€ | 20 | 0 | 0 | 6,23 | Karne |
| 3 | Rico Henry | Sol Bek | 82 | 29 | 170 | 13M€ | 20 | 0 | 0 | 6,09 | Karne |
| 2 | Aaron Hickey | Sağ Bek | 81 | 24 | 185 | 16M€ | 20 | 0 | 0 | 6,03 | Karne |
| 44 | Jannik Schuster | Stoper | 67 | 20 | 190 | 1,8M€ | 20 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 18 | Mamadou Sangaré | Merkez Orta Saha | 90 | 24 | 181 | 40M€ | 20 | 2 | 2 | 7,02 | Karne |
| 23 | Keane Lewis-Potter | Orta Saha Sol | 88 | 25 | 170 | 25M€ | 20 | 3 | 1 | 7,15 | Karne |
| 24 | Mikkel Damsgaard | On Numara | 88 | 26 | 180 | 30M€ | 20 | 2 | 0 | 7,03 | Karne |
| 27 | Vitaly Janelt | Ön Libero | 87 | 28 | 184 | 16M€ | 20 | 0 | 1 | 6,71 | Karne |
| 6 | Yegor Yarmolyuk | Merkez Orta Saha | 84 | 22 | 180 | 32M€ | 20 | 0 | 0 | 6,26 | Karne |
| 8 | Mathias Jensen | Merkez Orta Saha | 83 | 30 | 180 | 10M€ | 20 | 0 | 0 | 6,13 | Karne |
| 17 | Antoni Milambo | On Numara | 82 | 21 | 179 | 15M€ | 20 | 1 | 0 | 6,05 | Karne |
| 14 | Fábio Carvalho | On Numara | 79 | 24 | 170 | 8,0M€ | 20 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 10 | Josh Dasilva | Merkez Orta Saha | 73 | 27 | 184 | 1,5M€ | 20 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 9 | Igor Thiago | Santrafor | 91 | 25 | 190 | 65M€ | 20 | 10 | 1 | 7,51 | Karne |
| 7 | Kevin Schade | Sol Kanat | 88 | 24 | 185 | 35M€ | 20 | 7 | 2 | 7,11 | Karne |
| 11 | Dango Ouattara | Sağ Kanat | 87 | 24 | 177 | 35M€ | 20 | 4 | 1 | 6,44 | Karne |
| 19 | Jaidon Anthony | Sol Kanat | 85 | 26 | 183 | 20M€ | 20 | 1 | 0 | 6,15 | Karne |
| 39 | Gustavo Nunes | Sol Kanat | 80 | 20 | 173 | 8,0M€ | 20 | 0 | 1 | 6,10 | Karne |
| 47 | Kaye Furo | Santrafor | 80 | 19 | 190 | 8,0M€ | 20 | 1 | 0 | 6,11 | Karne |
| 13 | Callum Wilson | Santrafor | 75 | 34 | 180 | 4,0M€ | 20 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 15:08 | Frosinone Calcio | 0–1 | Brentford FC | 1317205248 | Detay |
| 02.09 14:18 | SV Werder Bremen | 1–1 | Brentford FC | 3728882054 | Detay |
| 02.09 14:12 | Çorum | 0–2 | Brentford FC | 275012796 | Detay |
| 02.09 14:10 | Brentford FC | 2–1 | Udinese Calcio | 2168162237 | Detay |
| 02.09 14:04 | Brentford FC | 1–1 | Panathinaikos | 2631896837 | Detay |
| 02.09 14:00 | Brentford FC | 0–0 | Manchester United | 3702223073 | Detay |
| 02.09 13:52 | Le Havre AC | 0–1 | Brentford FC | 3908919742 | Detay |
| 02.09 13:29 | SC Braga | 1–0 | Brentford FC | 2998738570 | Detay |
| 02.09 13:26 | Brentford FC | 4–2 | Stade Rennes | 238492915 | Detay |
| 02.09 13:23 | Brentford FC | 1–2 | TSG 1899 Hoffenheim | 1331619172 | Detay |
| 02.09 12:52 | Arsenal | 2–0 | Brentford FC | 3344788290 | Detay |
| 02.09 12:52 | Arsenal | 1–1 | Brentford FC | 3528485314 | Detay |
| 02.09 12:50 | Deportivo Alavés | 3–3 | Brentford FC | 606234452 | Detay |
| 02.09 12:47 | RC Strasbourg Alsace | 0–5 | Brentford FC | 1727045674 | Detay |
| 02.09 12:45 | Brentford FC | 4–1 | ACF Fiorentina | 3702364282 | Detay |