ASM
AS Monaco
— · güç 82
16
Maç
5 galibiyet · 7 beraberlik · 4 yenilgi
20
Attığı gol
1,25 / maç
22
Yediği gol
1,38 / maç
22
Kadro
ortalama güç 76
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Philipp Köhn | Kaleci | 68 | 28 | 190 | 3,5M€ | 16 | 0 | 0 | 6,40 | Karne |
| 1 | Lukas Hradecky | Kaleci | 61 | 36 | 192 | 1,5M€ | 16 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 50 | Yann Lienard | Kaleci | 49 | 23 | 194 | 100k€ | 16 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 2 | Vanderson | Sağ Bek | 84 | 25 | 173 | 18M€ | 16 | 0 | 0 | 6,17 | Karne |
| 4 | Jordan Teze | Sağ Bek | 83 | 26 | 183 | 15M€ | 16 | 0 | 0 | 6,43 | Karne |
| 5 | Thilo Kehrer | Stoper | 82 | 29 | 186 | 12M€ | 16 | 0 | 0 | 6,49 | Karne |
| 13 | Christian Mawissa | Stoper | 80 | 21 | 184 | 15M€ | 16 | 0 | 0 | 6,16 | Karne |
| 72 | Sadibou Sané | Stoper | 75 | 22 | 184 | 7,0M€ | 16 | 0 | 0 | 6,07 | Karne |
| 20 | Nazinho | Sol Bek | 75 | 23 | 180 | 6,0M€ | 16 | 0 | 0 | 6,04 | Karne |
| 15 | Eric Dier | Stoper | 74 | 32 | 191 | 4,0M€ | 16 | 1 | 0 | 6,13 | Karne |
| 44 | Samuel Nibombe | Stoper | 64 | 19 | 198 | 1,0M€ | 16 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 8 | Lamine Camara | Merkez Orta Saha | 89 | 22 | 174 | 40M€ | 16 | 1 | 1 | 6,84 | Karne |
| 10 | Aleksandr Golovin | On Numara | 87 | 30 | 178 | 18M€ | 16 | 1 | 0 | 6,58 | Karne |
| 28 | Mamadou Coulibaly | Merkez Orta Saha | 82 | 22 | 179 | 15M€ | 16 | 0 | 0 | 6,52 | Karne |
| 37 | Edan Diop | Merkez Orta Saha | 75 | 22 | 185 | 3,0M€ | 16 | 1 | 1 | 6,52 | Karne |
| 17 | Stanis Idumbo | On Numara | 74 | 21 | 171 | 4,0M€ | 16 | 0 | 1 | 6,09 | Karne |
| 19 | Pape Cabral | Merkez Orta Saha | 67 | 19 | 181 | 1,2M€ | 16 | 0 | 0 | 6,06 | Karne |
| 9 | Folarin Balogun | Santrafor | 91 | 25 | 179 | 50M€ | 16 | 7 | 1 | 7,46 | Karne |
| 11 | Matthis Abline | Santrafor | 86 | 23 | 182 | 20M€ | 16 | 8 | 1 | 7,34 | Karne |
| 14 | Mika Biereth | Santrafor | 84 | 23 | 187 | 15M€ | 16 | 1 | 0 | 6,25 | Karne |
| 7 | Mathys Detourbet | Sol Kanat | 78 | 19 | 178 | 15M€ | 16 | 0 | 0 | 6,06 | Karne |
| 29 | Paris Brunner | Santrafor | 69 | 20 | 186 | 1,5M€ | 16 | 0 | 0 | 6,04 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 14:51 | Cagliari Calcio | 1–2 | AS Monaco | 263352011 | Detay |
| 02.09 14:29 | AS Monaco | 0–6 | Liverpool FC | 3780774299 | Detay |
| 02.09 14:23 | AS Monaco | 0–2 | Como 1907 | 1489143112 | Detay |
| 02.09 14:10 | AS Monaco | 0–0 | Real Madrid | 2940499759 | Detay |
| 02.09 13:45 | AS Monaco | 0–0 | Feyenoord | 1758303850 | Detay |
| 02.09 13:34 | Fulham FC | 0–3 | AS Monaco | 3458574454 | Detay |
| 02.09 13:09 | Stade Brest 29 | 1–1 | AS Monaco | 2390938432 | Detay |
| 02.09 12:13 | AS Monaco | 0–0 | Coventry City | 3964647554 | Detay |
| 02.09 12:12 | AS Monaco | 3–2 | AS Roma | 3120273733 | Detay |
| 02.09 12:09 | AS Monaco | 2–1 | Hull City | 2255852581 | Detay |
| 02.09 11:59 | SC Freiburg | 0–2 | AS Monaco | 346092361 | Detay |
| 02.09 11:46 | Borussia Dortmund | 1–1 | AS Monaco | 1061904656 | Detay |
| 02.09 11:06 | AS Monaco | 2–2 | Como 1907 | 2528474840 | Detay |
| 02.09 10:43 | FC Bayern Münih | 2–1 | AS Monaco | 3526404044 | Detay |
| 02.09 10:42 | Coventry City | 2–2 | AS Monaco | 166107151 | Detay |