ARENASIM
JUV

Juventus

— · güç 84

5152
Maç
2278 galibiyet · 1469 beraberlik · 1405 yenilgi
7793
Attığı gol
1,51 / maç
5783
Yediği gol
1,12 / maç
22
Kadro
ortalama güç 82

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
25 Guglielmo Vicario Kaleci 80 29 194 18M€ 5152 0 0 6,43 Karne
1 Kamil Grabara Kaleci 74 27 195 12M€ 5152 0 0 6,00 Karne
23 Carlo Pinsoglio Kaleci 54 36 194 200k€ 5152 0 0 6,00 Karne
15 Pierre Kalulu Stoper 87 26 182 32M€ 5152 29 17 6,36 Karne
26 Jhon Lucumí Stoper 85 28 187 22M€ 5152 14 19 6,44 Karne
3 Bremer Stoper 84 29 188 35M€ 5152 30 22 6,51 Karne
6 Lloyd Kelly Stoper 84 27 189 23M€ 5152 30 24 6,29 Karne
4 Federico Gatti Stoper 83 28 190 14M€ 5152 38 14 6,15 Karne
2 Zeki Çelik Sağ Bek 83 29 180 14M€ 5152 48 5 6,05 Karne
32 Juan Cabal Sol Bek 79 25 186 7,0M€ 5152 19 1 6,03 Karne
24 Daniele Rugani Stoper 71 32 190 2,0M€ 5152 3 1 6,00 Karne
29 Pape Matar Sarr Merkez Orta Saha 89 23 185 30M€ 5152 255 160 6,83 Karne
8 Teun Koopmeiners Ön Libero 86 28 185 14M€ 5152 384 243 7,12 Karne
12 Douglas Luiz Merkez Orta Saha 86 28 177 18M€ 5152 380 257 6,81 Karne
27 Nick Woltemade Santrafor 90 24 198 55M€ 5152 1416 271 7,19 Karne
31 Nico González Sol Kanat 89 28 180 22M€ 5152 1930 424 7,26 Karne
9 Randal Kolo Muani Santrafor 88 27 187 20M€ 5152 2129 280 7,04 Karne
17 Kerim Alajbegovic Sol Kanat 84 18 186 25M€ 5152 643 115 6,44 Karne
7 Francisco Conceição Sağ Kanat 84 23 166 30M€ 5152 180 50 6,17 Karne
13 Jérémie Boga Sol Kanat 83 29 172 8,0M€ 5152 99 40 6,10 Karne
11 Edon Zhegrova Sağ Kanat 83 27 180 10M€ 5152 49 14 6,05 Karne
14 Arkadiusz Milik Santrafor 70 32 186 1,5M€ 5152 4 1 6,01 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:14 Juventus 1–0 Bayer 04 Leverkusen 2110552516 Detay
18.10 12:02 Alanyaspor 0–2 Juventus 1270537945 Detay
18.10 11:50 Juventus 4–3 Sevilla FC 1826233208 Detay
18.10 11:40 Juventus 2–0 Kocaelispor 2742796275 Detay
18.10 11:22 VfB Stuttgart 0–1 Juventus 1302391907 Detay
18.10 11:08 Juventus 3–0 Crystal Palace 3336360548 Detay
18.10 11:02 Juventus 2–2 Beşiktaş 1199022243 Detay
18.10 10:59 Real Sociedad 0–0 Juventus 3400649885 Detay
18.10 10:55 Sunderland AFC 0–0 Juventus 639084358 Detay
18.10 10:49 Juventus 0–0 Inter Milan 3753751806 Detay
18.10 10:37 Frosinone Calcio 0–1 Juventus 263807932 Detay
18.10 10:32 TSG 1899 Hoffenheim 4–2 Juventus 4096243172 Detay
18.10 10:32 Juventus 1–1 Crystal Palace 2402027554 Detay
18.10 10:22 Juventus 6–1 AC Milan 3993545068 Detay
18.10 10:21 Atalanta Bergamo 2–1 Juventus 3615942138 Detay