ARENASIM
JUV

Juventus

— · güç 84

164
Maç
61 galibiyet · 57 beraberlik · 46 yenilgi
246
Attığı gol
1,50 / maç
216
Yediği gol
1,32 / maç
22
Kadro
ortalama güç 82

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
25 Guglielmo Vicario Kaleci 80 29 194 18M€ 164 0 0 6,44 Karne
1 Kamil Grabara Kaleci 74 27 195 12M€ 164 0 0 6,00 Karne
23 Carlo Pinsoglio Kaleci 54 36 194 200k€ 164 0 0 6,00 Karne
15 Pierre Kalulu Stoper 87 26 182 32M€ 164 1 1 6,37 Karne
26 Jhon Lucumí Stoper 85 28 187 22M€ 164 0 0 6,43 Karne
3 Bremer Stoper 84 29 188 35M€ 164 0 1 6,49 Karne
6 Lloyd Kelly Stoper 84 27 189 23M€ 164 3 1 6,28 Karne
4 Federico Gatti Stoper 83 28 190 14M€ 164 3 0 6,17 Karne
2 Zeki Çelik Sağ Bek 83 29 180 14M€ 164 2 0 6,06 Karne
32 Juan Cabal Sol Bek 79 25 186 7,0M€ 164 1 0 6,03 Karne
24 Daniele Rugani Stoper 71 32 190 2,0M€ 164 0 0 6,00 Karne
29 Pape Matar Sarr Merkez Orta Saha 89 23 185 30M€ 164 4 6 6,71 Karne
8 Teun Koopmeiners Ön Libero 86 28 185 14M€ 164 11 8 7,06 Karne
12 Douglas Luiz Merkez Orta Saha 86 28 177 18M€ 164 10 6 6,74 Karne
27 Nick Woltemade Santrafor 90 24 198 55M€ 164 39 11 7,16 Karne
31 Nico González Sol Kanat 89 28 180 22M€ 164 57 15 7,17 Karne
9 Randal Kolo Muani Santrafor 88 27 187 20M€ 164 75 4 7,13 Karne
17 Kerim Alajbegovic Sol Kanat 84 18 186 25M€ 164 28 6 6,53 Karne
7 Francisco Conceição Sağ Kanat 84 23 166 30M€ 164 6 2 6,17 Karne
13 Jérémie Boga Sol Kanat 83 29 172 8,0M€ 164 3 0 6,08 Karne
11 Edon Zhegrova Sağ Kanat 83 27 180 10M€ 164 0 1 6,05 Karne
14 Arkadiusz Milik Santrafor 70 32 186 1,5M€ 164 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 15:05 Casa Pia AC 0–4 Juventus 1622214956 Detay
02.09 14:54 Celta Vigo 0–0 Juventus 3051283094 Detay
02.09 14:32 Juventus 1–1 Fulham FC 341746423 Detay
02.09 14:29 Juventus 2–1 AC Milan 742024053 Detay
02.09 14:28 1.FC Union Berlin 0–3 Juventus 430973224 Detay
02.09 14:26 FC Augsburg 1–1 Juventus 1863639400 Detay
02.09 14:25 Panathinaikos 2–2 Juventus 2932702773 Detay
02.09 14:21 Crystal Palace 3–2 Juventus 549994259 Detay
02.09 14:14 Juventus 0–0 AC Milan 1564649132 Detay
02.09 14:09 Juventus 4–0 TSG 1899 Hoffenheim 3334716568 Detay
02.09 13:53 Juventus 1–1 Manchester City 2974809895 Detay
02.09 13:02 Panathinaikos 2–2 Juventus 2577880644 Detay
02.09 12:30 Juventus 2–2 Sunderland AFC 3803015230 Detay
02.09 12:22 1.FC Union Berlin 1–2 Juventus 101050895 Detay
02.09 12:20 Juventus 1–0 Bayer 04 Leverkusen 42771679 Detay