ARENASIM
TOT

Tottenham Hotspur

— · güç 86

4582
Maç
2552 galibiyet · 1199 beraberlik · 831 yenilgi
8030
Attığı gol
1,75 / maç
4195
Yediği gol
0,92 / maç
26
Kadro
ortalama güç 82

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
31 Antonín Kinský Kaleci 76 23 190 15M€ 4582 0 0 6,34 Karne
40 Brandon Austin Kaleci 57 27 188 500k€ 4582 0 0 6,00 Karne
39 Martin Dúbravka Kaleci 56 37 191 500k€ 4582 0 0 6,00 Karne
6 Jan Paul van Hecke Stoper 89 26 189 60M€ 4582 28 15 6,35 Karne
13 Destiny Udogie Sol Bek 87 23 188 30M€ 4582 45 20 6,44 Karne
23 Pedro Porro Sağ Bek 87 26 173 45M€ 4582 31 37 6,50 Karne
14 Archie Gray Sağ Bek 87 20 187 35M€ 4582 39 18 6,37 Karne
5 Marcos Senesi Stoper 83 29 184 25M€ 4582 50 19 6,17 Karne
2 Tosin Adarabioyo Stoper 82 28 197 16M€ 4582 33 7 6,06 Karne
3 Andrew Robertson Sol Bek 78 32 178 7,0M€ 4582 20 1 6,02 Karne
33 Ben Davies Stoper 71 33 181 3,0M€ 4582 0 0 6,00 Karne
16 Sandro Tonali Ön Libero 93 26 181 80M€ 4582 344 155 7,00 Karne
18 Mateus Fernandes Merkez Orta Saha 89 22 180 50M€ 4582 422 218 7,15 Karne
30 Rodrigo Bentancur Ön Libero 88 29 187 20M€ 4582 459 276 7,00 Karne
15 Lucas Bergvall Merkez Orta Saha 88 20 187 35M€ 4582 304 107 6,66 Karne
8 Conor Gallagher Merkez Orta Saha 88 26 182 32M€ 4582 141 47 6,20 Karne
10 James Maddison On Numara 87 29 175 20M€ 4582 70 17 6,10 Karne
21 Dejan Kulusevski On Numara 86 26 186 17M€ 4582 19 6 6,02 Karne
20 Mohammed Kudus Sağ Kanat 92 26 177 50M€ 4582 2525 379 7,61 Karne
22 Omar Marmoush Santrafor 91 27 183 50M€ 4582 2572 334 7,40 Karne
19 Dominic Solanke Santrafor 88 28 186 28M€ 4582 569 132 6,36 Karne
17 Sávio Sol Kanat 87 22 176 35M€ 4582 76 35 6,08 Karne
9 Richarlison Santrafor 87 29 184 25M€ 4582 87 23 6,08 Karne
11 Mathys Tel Sol Kanat 86 21 183 22M€ 4582 50 7 6,05 Karne
44 Dane Scarlett Santrafor 69 22 180 1,5M€ 4582 21 2 6,02 Karne
27 Mykhaylo Mudryk Sol Kanat 59 25 175 — 4582 1 1 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 11:57 Tottenham Hotspur 1–1 RC Lens 2990148130 Detay
18.10 11:53 Sevilla FC 0–2 Tottenham Hotspur 2419694980 Detay
18.10 11:06 Tottenham Hotspur 2–1 Newcastle United 1193665618 Detay
18.10 10:36 Tottenham Hotspur 1–3 Brentford FC 1041320715 Detay
18.10 10:35 Tottenham Hotspur 3–1 AZ Alkmaar 319436862 Detay
18.10 10:02 Hull City 0–2 Tottenham Hotspur 913840267 Detay
18.10 10:00 Udinese Calcio 2–1 Tottenham Hotspur 2142939182 Detay
18.10 09:51 Iraklis Selanik 0–1 Tottenham Hotspur 852528954 Detay
18.10 09:49 Como 1907 2–1 Tottenham Hotspur 1289335828 Detay
18.10 09:39 Tottenham Hotspur 1–2 FC Barcelona 422317929 Detay
18.10 09:29 Chelsea FC 1–0 Tottenham Hotspur 1363243717 Detay
18.10 09:14 AJ Auxerre 1–1 Tottenham Hotspur 1001992938 Detay
18.10 09:06 Hull City 1–3 Tottenham Hotspur 1114418518 Detay
18.10 09:05 Moreirense FC 0–2 Tottenham Hotspur 357762757 Detay
18.10 08:48 Atlético Madrid 1–2 Tottenham Hotspur 152027236 Detay