ARENASIM
MUN

Manchester United

— · güç 86

5885
Maç
3090 galibiyet · 1608 beraberlik · 1187 yenilgi
10531
Attığı gol
1,79 / maç
6261
Yediği gol
1,06 / maç
27
Kadro
ortalama güç 81

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Senne Lammens Kaleci 80 24 193 35M€ 5885 0 1 6,40 Karne
12 Karl Darlow Kaleci 54 35 190 200k€ 5885 0 0 6,00 Karne
22 Tom Heaton Kaleci 50 40 188 100k€ 5885 0 0 6,00 Karne
45 Dermot Mee Kaleci 50 23 183 — 5885 0 0 6,00 Karne
2 Diogo Dalot Sağ Bek 87 27 184 30M€ 5885 37 25 6,30 Karne
4 Matthijs de Ligt Stoper 86 27 189 30M€ 5885 20 14 6,44 Karne
6 Lisandro Martínez Stoper 85 28 175 45M€ 5885 34 24 6,45 Karne
3 Noussair Mazraoui Sağ Bek 85 28 183 18M€ 5885 66 27 6,30 Karne
15 Leny Yoro Stoper 84 20 190 50M€ 5885 49 16 6,14 Karne
26 Ayden Heaven Stoper 81 19 189 30M€ 5885 42 18 6,05 Karne
23 Luke Shaw Sol Bek 79 31 178 8,0M€ 5885 24 4 6,02 Karne
5 Harry Maguire Stoper 78 33 194 8,0M€ 5885 4 0 6,00 Karne
41 Harry Amass Sol Bek 75 19 181 7,0M€ 5885 0 0 6,00 Karne
37 Kobbie Mainoo Merkez Orta Saha 93 21 184 70M€ 5885 349 206 6,95 Karne
20 Carlos Baleba Ön Libero 92 22 179 55M€ 5885 597 330 7,15 Karne
18 Youri Tielemans Merkez Orta Saha 92 29 176 40M€ 5885 636 313 7,03 Karne
17 Andrey Santos Ön Libero 89 22 180 40M€ 5885 425 146 6,77 Karne
7 Mason Mount On Numara 89 27 181 25M€ 5885 176 74 6,21 Karne
39 Tyler Fletcher Merkez Orta Saha 69 19 183 1,5M€ 5885 30 9 6,04 Karne
38 Jack Fletcher On Numara 69 19 — 1,5M€ 5885 5 1 6,01 Karne
10 Matheus Cunha Santrafor 94 27 183 75M€ 5885 3421 386 7,72 Karne
19 Bryan Mbeumo Sağ Kanat 93 27 171 75M€ 5885 3263 513 7,47 Karne
30 Benjamin Sesko Santrafor 93 23 195 75M€ 5885 876 167 6,43 Karne
9 Marcus Rashford Sol Kanat 91 28 185 40M€ 5885 198 46 6,14 Karne
13 Patrick Dorgu Sol Kanat 87 21 185 35M€ 5885 94 18 6,06 Karne
11 Joshua Zirkzee Santrafor 87 25 193 20M€ 5885 45 11 6,03 Karne
31 Shea Lacey Sağ Kanat 72 19 167 5,0M€ 5885 7 4 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 11:58 Manchester United 1–0 CF Estrela Amadora 1472374937 Detay
18.10 11:38 Manchester United 0–0 Leeds United 3374037880 Detay
18.10 11:34 Sporting Lizbon 1–5 Manchester United 2089559584 Detay
18.10 11:31 FC Barcelona 1–0 Manchester United 3844628633 Detay
18.10 11:11 Manchester United 1–0 Sporting Lizbon 1168708276 Detay
18.10 11:10 Manchester United 0–0 PSV Eindhoven 2722502304 Detay
18.10 10:23 FC Alverca 0–2 Manchester United 1450184075 Detay
18.10 10:14 Manchester United 1–1 Udinese Calcio 615532259 Detay
18.10 10:05 Manchester United 2–0 PSV Eindhoven 75807886 Detay
18.10 10:05 Manchester United 2–0 LOSC Lille 811727134 Detay
18.10 10:00 Manchester City 2–2 Manchester United 2181878412 Detay
18.10 09:53 Rayo Vallecano 2–1 Manchester United 2148317534 Detay
18.10 09:47 Manchester United 0–0 Paris Saint-Germain 585174118 Detay
18.10 09:32 Paris Saint-Germain 1–1 Manchester United 3829590291 Detay
18.10 09:28 Manchester United 1–0 LOSC Lille 2002544695 Detay