ARENASIM
MUN

Manchester United

— · güç 86

190
Maç
88 galibiyet · 57 beraberlik · 45 yenilgi
312
Attığı gol
1,64 / maç
229
Yediği gol
1,21 / maç
27
Kadro
ortalama güç 81

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Senne Lammens Kaleci 80 24 193 35M€ 190 0 0 6,37 Karne
12 Karl Darlow Kaleci 54 35 190 200k€ 190 0 0 6,00 Karne
22 Tom Heaton Kaleci 50 40 188 100k€ 190 0 0 6,00 Karne
45 Dermot Mee Kaleci 50 23 183 190 0 0 6,00 Karne
2 Diogo Dalot Sağ Bek 87 27 184 30M€ 190 1 1 6,35 Karne
4 Matthijs de Ligt Stoper 86 27 189 30M€ 190 0 0 6,41 Karne
6 Lisandro Martínez Stoper 85 28 175 45M€ 190 0 0 6,47 Karne
3 Noussair Mazraoui Sağ Bek 85 28 183 18M€ 190 0 2 6,26 Karne
15 Leny Yoro Stoper 84 20 190 50M€ 190 2 1 6,12 Karne
26 Ayden Heaven Stoper 81 19 189 30M€ 190 2 0 6,05 Karne
23 Luke Shaw Sol Bek 79 31 178 8,0M€ 190 0 0 6,02 Karne
5 Harry Maguire Stoper 78 33 194 8,0M€ 190 0 0 6,00 Karne
41 Harry Amass Sol Bek 75 19 181 7,0M€ 190 0 0 6,00 Karne
37 Kobbie Mainoo Merkez Orta Saha 93 21 184 70M€ 190 5 7 6,85 Karne
20 Carlos Baleba Ön Libero 92 22 179 55M€ 190 11 5 7,09 Karne
18 Youri Tielemans Merkez Orta Saha 92 29 176 40M€ 190 23 10 6,99 Karne
17 Andrey Santos Ön Libero 89 22 180 40M€ 190 13 4 6,76 Karne
7 Mason Mount On Numara 89 27 181 25M€ 190 7 2 6,21 Karne
39 Tyler Fletcher Merkez Orta Saha 69 19 183 1,5M€ 190 2 1 6,06 Karne
38 Jack Fletcher On Numara 69 19 1,5M€ 190 1 0 6,02 Karne
10 Matheus Cunha Santrafor 94 27 183 75M€ 190 117 12 7,76 Karne
19 Bryan Mbeumo Sağ Kanat 93 27 171 75M€ 190 78 24 7,31 Karne
30 Benjamin Sesko Santrafor 93 23 195 75M€ 190 32 3 6,43 Karne
9 Marcus Rashford Sol Kanat 91 28 185 40M€ 190 8 3 6,13 Karne
13 Patrick Dorgu Sol Kanat 87 21 185 35M€ 190 2 3 6,06 Karne
11 Joshua Zirkzee Santrafor 87 25 193 20M€ 190 4 0 6,05 Karne
31 Shea Lacey Sağ Kanat 72 19 167 5,0M€ 190 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:42 RB Leipzig 0–1 Manchester United 2918371121 Detay
02.09 14:38 Inter Milan 1–1 Manchester United 697106493 Detay
02.09 14:33 SC Freiburg 1–3 Manchester United 3838415226 Detay
02.09 14:32 Manchester United 3–0 Paris FC 103608975 Detay
02.09 14:25 Manchester United 5–1 RC Strasbourg Alsace 3183627854 Detay
02.09 14:21 Manchester United 1–1 Atlético Madrid 717779780 Detay
02.09 14:04 Manchester United 1–1 Como 1907 4032614333 Detay
02.09 14:03 Manchester United 5–0 Cagliari Calcio 2756787587 Detay
02.09 14:00 Brentford FC 0–0 Manchester United 3702223073 Detay
02.09 13:58 Ajax Amsterdam 0–1 Manchester United 3433720939 Detay
02.09 13:56 Manchester United 1–0 Fenerbahçe 3631520884 Detay
02.09 13:45 Manchester United 2–1 AS Roma 803110505 Detay
02.09 13:38 Manchester United 0–0 Olympique Lyon 1248469074 Detay
02.09 13:34 Arsenal 0–0 Manchester United 712852926 Detay
02.09 13:02 Manchester United 1–2 FC Porto 1147059698 Detay