ARENASIM
RMA

Real Madrid

— · güç 88

231
Maç
116 galibiyet · 73 beraberlik · 42 yenilgi
424
Attığı gol
1,84 / maç
255
Yediği gol
1,10 / maç
20
Kadro
ortalama güç 87

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
13 Andriy Lunin Kaleci 78 27 191 12M€ 231 0 0 6,34 Karne
1 Thibaut Courtois Kaleci 77 34 199 15M€ 231 0 0 6,00 Karne
17 Marc Cucurella Sol Bek 91 28 173 60M€ 231 3 0 6,37 Karne
18 Álvaro Carreras Sol Bek 90 23 186 50M€ 231 0 0 6,50 Karne
16 Ibrahima Konaté Stoper 88 27 194 45M€ 231 0 2 6,49 Karne
12 Trent Alexander-Arnold Sağ Bek 87 27 180 60M€ 231 3 2 6,35 Karne
4 Dean Huijsen Stoper 86 21 197 60M€ 231 3 1 6,14 Karne
24 Denzel Dumfries Sağ Bek 85 30 188 25M€ 231 3 0 6,04 Karne
3 Éder Militão Stoper 83 28 186 20M€ 231 2 0 6,02 Karne
22 Antonio Rüdiger Stoper 74 33 190 6,0M€ 231 0 0 6,00 Karne
5 Jude Bellingham On Numara 95 23 186 160M€ 231 17 9 6,88 Karne
15 Arda Güler On Numara 91 21 175 90M€ 231 20 8 6,93 Karne
6 Eduardo Camavinga Merkez Orta Saha 89 23 182 50M€ 231 26 14 6,89 Karne
20 Bernardo Silva On Numara 87 32 173 22M€ 231 17 11 6,66 Karne
29 Jorge Cestero Merkez Orta Saha 78 20 178 7,5M€ 231 6 2 6,16 Karne
10 Kylian Mbappé Santrafor 96 27 180 200M€ 231 133 16 7,74 Karne
7 Vinicius Junior Sol Kanat 94 26 176 140M€ 231 125 20 7,42 Karne
25 Yan Diomande Sağ Kanat 91 19 180 90M€ 231 43 6 6,54 Karne
21 Brahim Díaz Sağ Kanat 88 27 170 35M€ 231 12 3 6,15 Karne
19 Carlos Espí Santrafor 83 21 194 20M€ 231 1 0 6,04 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:39 Real Madrid 3–0 ESTAC Troyes 1716240179 Detay
02.09 14:37 Real Sociedad 1–2 Real Madrid 3620290467 Detay
02.09 14:34 Udinese Calcio 2–1 Real Madrid 1382738009 Detay
02.09 14:21 Brighton & Hove Albion 0–2 Real Madrid 2380648085 Detay
02.09 14:12 Real Madrid 0–0 OGC Nice 501944896 Detay
02.09 14:10 AS Monaco 0–0 Real Madrid 2940499759 Detay
02.09 13:47 RC Lens 1–4 Real Madrid 648113010 Detay
02.09 13:46 SL Benfica 0–1 Real Madrid 1673541866 Detay
02.09 13:41 RC Strasbourg Alsace 0–0 Real Madrid 1376188894 Detay
02.09 13:36 Real Madrid 3–0 AEK 2931425692 Detay
02.09 13:09 Sporting Lizbon 0–1 Real Madrid 3522956247 Detay
02.09 12:44 Real Madrid 3–3 US Sassuolo 2130043745 Detay
02.09 12:40 Paris FC 2–4 Real Madrid 2939187522 Detay
02.09 12:27 Real Madrid 1–2 Galatasaray 3231724384 Detay
02.09 12:02 Real Madrid 1–0 Borussia Dortmund 3410392195 Detay