ARENASIM
RMA

Real Madrid

— · güç 88

6846
Maç
3568 galibiyet · 1808 beraberlik · 1470 yenilgi
11834
Attığı gol
1,73 / maç
7098
Yediği gol
1,04 / maç
20
Kadro
ortalama güç 87

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
13 Andriy Lunin Kaleci 78 27 191 12M€ 6846 0 0 6,39 Karne
1 Thibaut Courtois Kaleci 77 34 199 15M€ 6846 0 0 6,00 Karne
17 Marc Cucurella Sol Bek 91 28 173 60M€ 6846 62 33 6,39 Karne
18 Álvaro Carreras Sol Bek 90 23 186 50M€ 6846 51 44 6,51 Karne
16 Ibrahima Konaté Stoper 88 27 194 45M€ 6846 49 35 6,50 Karne
12 Trent Alexander-Arnold Sağ Bek 87 27 180 60M€ 6846 80 31 6,39 Karne
4 Dean Huijsen Stoper 86 21 197 60M€ 6846 58 14 6,15 Karne
24 Denzel Dumfries Sağ Bek 85 30 188 25M€ 6846 51 8 6,04 Karne
3 Éder Militão Stoper 83 28 186 20M€ 6846 32 4 6,03 Karne
22 Antonio Rüdiger Stoper 74 33 190 6,0M€ 6846 1 1 6,00 Karne
5 Jude Bellingham On Numara 95 23 186 160M€ 6846 580 259 6,95 Karne
15 Arda Güler On Numara 91 21 175 90M€ 6846 654 303 7,03 Karne
6 Eduardo Camavinga Merkez Orta Saha 89 23 182 50M€ 6846 700 368 6,95 Karne
20 Bernardo Silva On Numara 87 32 173 22M€ 6846 353 175 6,61 Karne
29 Jorge Cestero Merkez Orta Saha 78 20 178 7,5M€ 6846 87 53 6,13 Karne
10 Kylian Mbappé Santrafor 96 27 180 200M€ 6846 4038 493 7,80 Karne
7 Vinicius Junior Sol Kanat 94 26 176 140M€ 6846 3629 629 7,38 Karne
25 Yan Diomande Sağ Kanat 91 19 180 90M€ 6846 922 205 6,44 Karne
21 Brahim Díaz Sağ Kanat 88 27 170 35M€ 6846 224 77 6,13 Karne
19 Carlos Espí Santrafor 83 21 194 20M€ 6846 122 31 6,06 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 11:26 Real Madrid 4–0 Rayo Vallecano 3335516325 Detay
18.10 11:14 Hamburger SV 0–7 Real Madrid 2663887047 Detay
18.10 11:14 SV Werder Bremen 1–2 Real Madrid 199019691 Detay
18.10 11:01 Bologna FC 1–2 Real Madrid 3102330854 Detay
18.10 10:39 Real Madrid 3–0 Levante UD 299599908 Detay
18.10 10:26 Real Madrid 1–2 Atlético Madrid 2583080700 Detay
18.10 10:16 Real Madrid 7–0 Como 1907 1251301380 Detay
18.10 10:15 Angers SCO 0–1 Real Madrid 695957517 Detay
18.10 10:05 PSV Eindhoven 0–1 Real Madrid 1875546758 Detay
18.10 09:47 Real Madrid 0–0 FC Bayern Münih 225244107 Detay
18.10 09:32 Real Madrid 2–3 Sporting Lizbon 2059257521 Detay
18.10 09:15 Hull City 0–2 Real Madrid 3799672381 Detay
18.10 08:58 ACF Fiorentina 1–2 Real Madrid 693015025 Detay
18.10 08:44 Brighton & Hove Albion 0–1 Real Madrid 1820697514 Detay
18.10 08:38 Real Madrid 4–3 Parma Calcio 989129517 Detay