ARENASIM
PSG

Paris Saint-Germain

— · güç 90

7582
Maç
4134 galibiyet · 2019 beraberlik · 1429 yenilgi
13592
Attığı gol
1,79 / maç
7364
Yediği gol
0,97 / maç
23
Kadro
ortalama güç 86

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
39 Matvey Safonov Kaleci 84 27 192 30M€ 7582 0 0 6,36 Karne
30 Lucas Chevalier Kaleci 77 24 189 25M€ 7582 0 0 6,00 Karne
16 Alessandro Longoni Kaleci 52 18 192 300k€ 7582 0 0 6,00 Karne
2 Achraf Hakimi Sağ Bek 93 27 180 80M€ 7582 59 34 6,36 Karne
25 Nuno Mendes Sol Bek 90 24 180 80M€ 7582 84 41 6,50 Karne
51 Willian Pacho Stoper 89 24 188 80M€ 7582 37 29 6,50 Karne
6 Ilya Zabarnyi Stoper 86 24 189 40M€ 7582 69 39 6,32 Karne
21 Lucas Hernández Sol Bek 86 30 184 18M€ 7582 86 34 6,13 Karne
4 Lucas Beraldo Stoper 84 22 186 22M€ 7582 49 12 6,05 Karne
12 Lucas Digne Sol Bek 78 33 178 6,0M€ 7582 20 5 6,02 Karne
17 Vitinha Ön Libero 95 26 170 140M€ 7582 529 262 6,95 Karne
87 João Neves Merkez Orta Saha 93 21 171 140M€ 7582 749 402 7,30 Karne
33 Warren Zaïre-Emery Merkez Orta Saha 92 20 176 80M€ 7582 694 391 6,95 Karne
8 Fabián Ruiz Merkez Orta Saha 90 30 188 30M€ 7582 609 185 6,73 Karne
24 Senny Mayulu Merkez Orta Saha 87 20 183 40M€ 7582 161 76 6,21 Karne
27 Dro Fernández On Numara 79 18 180 10M€ 7582 69 23 6,07 Karne
7 Khvicha Kvaratskhelia Sol Kanat 96 25 183 140M€ 7582 4540 541 7,48 Karne
14 Désiré Doué Sağ Kanat 95 21 181 120M€ 7582 4196 715 7,59 Karne
10 Ousmane Dembélé Santrafor 94 29 179 100M€ 7582 1023 215 6,35 Karne
9 Ferran Torres Santrafor 92 26 183 55M€ 7582 234 52 6,11 Karne
11 Maghnes Akliouche Sağ Kanat 90 24 183 50M€ 7582 148 30 6,10 Karne
22 Mika Godts Sol Kanat 86 21 176 35M€ 7582 54 12 6,03 Karne
47 Quentin Ndjantou Sol Kanat 77 19 182 8,0M€ 7582 19 10 6,02 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 11:28 Everton FC 0–1 Paris Saint-Germain 1408777954 Detay
18.10 10:42 Feyenoord 1–5 Paris Saint-Germain 2701794699 Detay
18.10 10:22 Liverpool FC 2–1 Paris Saint-Germain 3586886116 Detay
18.10 10:19 Paris Saint-Germain 3–2 Villarreal CF 1890898683 Detay
18.10 10:18 Paris Saint-Germain 2–1 AEK 1112129089 Detay
18.10 10:13 Paris Saint-Germain 8–1 Levadiakos 3703450888 Detay
18.10 10:10 Arsenal 2–3 Paris Saint-Germain 1416923566 Detay
18.10 09:50 Feyenoord 1–1 Paris Saint-Germain 2751807255 Detay
18.10 09:47 Manchester United 0–0 Paris Saint-Germain 585174118 Detay
18.10 09:32 Paris Saint-Germain 1–1 Manchester United 3829590291 Detay
18.10 09:27 FC Famalicão 0–0 Paris Saint-Germain 2773130768 Detay
18.10 09:17 Paris Saint-Germain 1–1 Bologna FC 4123234919 Detay
18.10 09:04 Paris Saint-Germain 2–1 Arsenal 1771162588 Detay
18.10 08:28 Ipswich Town 0–4 Paris Saint-Germain 4025328023 Detay
18.10 08:04 Chelsea FC 1–1 Paris Saint-Germain 1044309396 Detay