ARENASIM
BOU

AFC Bournemouth

— · güç 84

160
Maç
62 galibiyet · 44 beraberlik · 54 yenilgi
242
Attığı gol
1,51 / maç
225
Yediği gol
1,41 / maç
26
Kadro
ortalama güç 81

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Djordje Petrovic Kaleci 80 26 194 28M€ 160 0 0 6,42 Karne
20 Michele Di Gregorio Kaleci 74 29 187 10M€ 160 0 0 6,00 Karne
17 Fraser Forster Kaleci 57 38 201 400k€ 160 0 0 6,00 Karne
3 Adrien Truffert Sol Bek 86 24 176 30M€ 160 2 0 6,39 Karne
18 Bafodé Diakité Stoper 83 25 184 25M€ 160 0 0 6,47 Karne
5 James Hill Stoper 83 24 188 23M€ 160 1 0 6,48 Karne
14 António Silva Stoper 82 22 187 25M€ 160 0 0 6,29 Karne
44 Veljko Milosavljevic Stoper 81 19 192 20M€ 160 0 0 6,07 Karne
24 Juanlu Sánchez Sağ Bek 80 23 186 10M€ 160 1 0 6,03 Karne
6 Julio Soler Sol Bek 78 21 175 8,0M€ 160 2 0 6,03 Karne
28 Max Aarons Sağ Bek 72 26 177 2,5M€ 160 0 0 6,00 Karne
8 Alex Scott Merkez Orta Saha 92 23 178 50M€ 160 2 2 6,79 Karne
12 Tyler Adams Ön Libero 89 27 175 25M€ 160 7 10 7,12 Karne
16 Marcus Tavernier On Numara 88 27 178 25M€ 160 8 9 6,70 Karne
19 Justin Kluivert On Numara 87 27 173 25M€ 160 7 2 6,60 Karne
4 Lewis Cook Merkez Orta Saha 83 29 175 11M€ 160 4 1 6,18 Karne
10 Ryan Christie Merkez Orta Saha 81 31 178 8,0M€ 160 2 1 6,10 Karne
27 Alex Tóth Merkez Orta Saha 79 20 181 12M€ 160 0 0 6,02 Karne
47 Ben Winterburn Ön Libero 61 21 185 350k€ 160 1 0 6,01 Karne
37 Rayan Sağ Kanat 89 20 187 60M€ 160 72 11 7,28 Karne
9 Evanilson Santrafor 87 26 183 35M€ 160 79 9 7,38 Karne
21 Amine Adli Sol Kanat 86 26 180 20M€ 160 27 3 6,36 Karne
30 Álvaro Rodríguez Santrafor 83 22 193 10M€ 160 17 4 6,30 Karne
11 Ben Gannon-Doak Sağ Kanat 82 20 173 15M€ 160 5 0 6,14 Karne
7 David Brooks Sağ Kanat 82 29 173 12M€ 160 2 0 6,05 Karne
29 Daniel Jebbison Santrafor 77 23 190 6,0M€ 160 1 0 6,01 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:50 AFC Bournemouth 2–1 Ipswich Town 2543600946 Detay
02.09 14:34 AFC Bournemouth 2–0 Le Mans FC 1412652951 Detay
02.09 14:03 Stade Brest 29 0–1 AFC Bournemouth 3192775715 Detay
02.09 13:43 AFC Bournemouth 1–0 Sunderland AFC 955683779 Detay
02.09 13:33 AFC Bournemouth 1–0 Venezia FC 3739155357 Detay
02.09 13:29 AFC Bournemouth 2–2 Arsenal 3975228346 Detay
02.09 13:21 AFC Bournemouth 0–1 Atlético Madrid 895598322 Detay
02.09 13:09 AFC Bournemouth 3–0 OFI Girit 3045165636 Detay
02.09 12:53 Crystal Palace 1–2 AFC Bournemouth 3554534173 Detay
02.09 12:41 Olympique Lyon 1–3 AFC Bournemouth 3570926701 Detay
02.09 12:14 AFC Bournemouth 0–0 Atlético Madrid 3879193931 Detay
02.09 12:07 AFC Bournemouth 1–1 VfB Stuttgart 3355335125 Detay
02.09 12:03 Ipswich Town 0–0 AFC Bournemouth 2353500402 Detay
02.09 11:50 AFC Bournemouth 1–3 Como 1907 1912088187 Detay
02.09 11:39 AFC Bournemouth 3–4 VfB Stuttgart 1232463649 Detay