ARENASIM
BOU

AFC Bournemouth

— · güç 84

5093
Maç
2233 galibiyet · 1567 beraberlik · 1293 yenilgi
7670
Attığı gol
1,51 / maç
5594
Yediği gol
1,10 / maç
26
Kadro
ortalama güç 81

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Djordje Petrovic Kaleci 80 26 194 28M€ 5093 0 1 6,41 Karne
20 Michele Di Gregorio Kaleci 74 29 187 10M€ 5093 0 0 6,00 Karne
17 Fraser Forster Kaleci 57 38 201 400k€ 5093 0 0 6,00 Karne
3 Adrien Truffert Sol Bek 86 24 176 30M€ 5093 22 21 6,37 Karne
18 Bafodé Diakité Stoper 83 25 184 25M€ 5093 12 13 6,47 Karne
5 James Hill Stoper 83 24 188 23M€ 5093 23 21 6,46 Karne
14 António Silva Stoper 82 22 187 25M€ 5093 28 18 6,32 Karne
44 Veljko Milosavljevic Stoper 81 19 192 20M€ 5093 38 12 6,12 Karne
24 Juanlu Sánchez Sağ Bek 80 23 186 10M€ 5093 29 5 6,04 Karne
6 Julio Soler Sol Bek 78 21 175 8,0M€ 5093 11 1 6,01 Karne
28 Max Aarons Sağ Bek 72 26 177 2,5M€ 5093 1 0 6,00 Karne
8 Alex Scott Merkez Orta Saha 92 23 178 50M€ 5093 224 157 6,85 Karne
12 Tyler Adams Ön Libero 89 27 175 25M€ 5093 374 228 7,17 Karne
16 Marcus Tavernier On Numara 88 27 178 25M€ 5093 469 254 6,83 Karne
19 Justin Kluivert On Numara 87 27 173 25M€ 5093 328 123 6,68 Karne
4 Lewis Cook Merkez Orta Saha 83 29 175 11M€ 5093 96 47 6,19 Karne
10 Ryan Christie Merkez Orta Saha 81 31 178 8,0M€ 5093 50 12 6,08 Karne
27 Alex Tóth Merkez Orta Saha 79 20 181 12M€ 5093 9 3 6,02 Karne
47 Ben Winterburn Ön Libero 61 21 185 350k€ 5093 2 0 6,00 Karne
37 Rayan Sağ Kanat 89 20 187 60M€ 5093 2388 302 7,30 Karne
9 Evanilson Santrafor 87 26 183 35M€ 5093 2618 367 7,43 Karne
21 Amine Adli Sol Kanat 86 26 180 20M€ 5093 495 124 6,25 Karne
30 Álvaro Rodríguez Santrafor 83 22 193 10M€ 5093 209 44 6,17 Karne
11 Ben Gannon-Doak Sağ Kanat 82 20 173 15M€ 5093 85 32 6,08 Karne
7 David Brooks Sağ Kanat 82 29 173 12M€ 5093 37 10 6,04 Karne
29 Daniel Jebbison Santrafor 77 23 190 6,0M€ 5093 5 1 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 11:31 Sunderland AFC 2–3 AFC Bournemouth 4265631279 Detay
18.10 11:00 Bayer 04 Leverkusen 1–4 AFC Bournemouth 3023034537 Detay
18.10 10:45 AFC Bournemouth 0–0 Real Sociedad 1679178533 Detay
18.10 10:28 AFC Bournemouth 4–0 Espanyol Barcelona 1927578853 Detay
18.10 10:17 Crystal Palace 1–2 AFC Bournemouth 2971843318 Detay
18.10 10:13 AFC Bournemouth 0–0 Borussia Dortmund 594036672 Detay
18.10 10:02 AFC Bournemouth 0–2 Stade Brest 29 1425545308 Detay
18.10 09:43 AFC Bournemouth 1–0 Celta Vigo 2215165329 Detay
18.10 09:37 AFC Bournemouth 3–0 LOSC Lille 1634087122 Detay
18.10 09:25 Como 1907 1–1 AFC Bournemouth 2848846589 Detay
18.10 09:03 AFC Bournemouth 0–0 FC Lorient 2261130896 Detay
18.10 08:56 AFC Bournemouth 0–0 Juventus 3901053895 Detay
18.10 08:51 Stade Rennes 1–1 AFC Bournemouth 514373086 Detay
18.10 08:49 SS Lazio 0–0 AFC Bournemouth 954107222 Detay
18.10 08:39 AFC Bournemouth 1–2 SL Benfica 4050381026 Detay