ARENASIM
NFO

Nottingham Forest

— · güç 85

4318
Maç
1865 galibiyet · 1264 beraberlik · 1189 yenilgi
6256
Attığı gol
1,45 / maç
4741
Yediği gol
1,10 / maç
21
Kadro
ortalama güç 82

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
12 John Victor Kaleci 73 30 197 5,0M€ 4318 0 1 6,43 Karne
26 Matz Sels Kaleci 69 34 191 3,5M€ 4318 0 0 6,00 Karne
33 Steven Benda Kaleci 63 27 192 1,0M€ 4318 0 0 6,00 Karne
5 Murillo Stoper 87 24 183 50M€ 4318 19 8 6,38 Karne
3 Neco Williams Sol Bek 87 25 183 28M€ 4318 24 19 6,43 Karne
2 Ousmane Diomande Stoper 85 22 190 42M€ 4318 13 15 6,43 Karne
31 Nikola Milenković Stoper 85 28 195 28M€ 4318 41 14 6,37 Karne
27 Daniel Muñoz Sağ Bek 83 30 180 22M€ 4318 48 13 6,16 Karne
34 Ola Aina Sağ Bek 83 29 184 18M€ 4318 38 8 6,05 Karne
23 Jair Cunha Stoper 78 21 198 15M€ 4318 13 2 6,02 Karne
25 Luca Netz Sol Bek 76 23 185 8,0M€ 4318 4 0 6,00 Karne
10 Morgan Gibbs-White On Numara 94 26 — 70M€ 4318 263 136 6,87 Karne
8 Nicolás Domínguez Merkez Orta Saha 84 28 179 15M€ 4318 288 203 7,10 Karne
21 Xaver Schlager Merkez Orta Saha 84 28 174 10M€ 4318 306 185 6,84 Karne
24 James McAtee On Numara 83 23 180 18M€ 4318 204 93 6,58 Karne
14 Dan Ndoye Sağ Kanat 87 25 184 32M€ 4318 1277 261 7,12 Karne
19 Liam Delap Santrafor 86 23 186 28M€ 4318 2379 297 7,64 Karne
7 Callum Hudson-Odoi Sol Kanat 85 25 178 30M€ 4318 812 160 6,58 Karne
15 Arnaud Kalimuendo Santrafor 85 24 178 25M€ 4318 236 37 6,20 Karne
11 Igor Jesus Santrafor 84 25 183 25M€ 4318 129 27 6,11 Karne
9 Chris Wood Santrafor 78 34 191 5,0M€ 4318 46 22 6,04 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:16 Bayer 04 Leverkusen 0–2 Nottingham Forest 3196577923 Detay
18.10 11:42 Nottingham Forest 1–2 FC Barcelona 1367867644 Detay
18.10 11:13 Udinese Calcio 2–3 Nottingham Forest 1171690464 Detay
18.10 10:57 Nottingham Forest 1–0 Casa Pia AC 2656534224 Detay
18.10 10:54 SL Benfica 2–1 Nottingham Forest 956588650 Detay
18.10 10:50 FC Lorient 1–2 Nottingham Forest 3067713721 Detay
18.10 10:12 Udinese Calcio 1–1 Nottingham Forest 610707820 Detay
18.10 09:58 SC Heerenveen 0–1 Nottingham Forest 2614213811 Detay
18.10 09:55 Nottingham Forest 2–1 Fulham FC 3443138239 Detay
18.10 09:51 Toulouse FC 2–1 Nottingham Forest 2537790438 Detay
18.10 09:39 Nottingham Forest 1–0 SC Paderborn 07 1663571406 Detay
18.10 08:38 Cagliari Calcio 0–0 Nottingham Forest 768691067 Detay
18.10 08:21 Hull City 1–1 Nottingham Forest 61306040 Detay
18.10 08:13 RC Strasbourg Alsace 1–2 Nottingham Forest 1993740226 Detay
18.10 08:10 Nottingham Forest 1–1 Le Mans FC 1515349875 Detay