NFO
Nottingham Forest
— · güç 85
18
Maç
7 galibiyet · 6 beraberlik · 5 yenilgi
23
Attığı gol
1,28 / maç
16
Yediği gol
0,89 / maç
21
Kadro
ortalama güç 82
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | John Victor | Kaleci | 73 | 30 | 197 | 5,0M€ | 18 | 0 | 0 | 6,27 | Karne |
| 26 | Matz Sels | Kaleci | 69 | 34 | 191 | 3,5M€ | 18 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 33 | Steven Benda | Kaleci | 63 | 27 | 192 | 1,0M€ | 18 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 5 | Murillo | Stoper | 87 | 24 | 183 | 50M€ | 18 | 0 | 0 | 6,43 | Karne |
| 3 | Neco Williams | Sol Bek | 87 | 25 | 183 | 28M€ | 18 | 0 | 0 | 6,23 | Karne |
| 2 | Ousmane Diomande | Stoper | 85 | 22 | 190 | 42M€ | 18 | 0 | 0 | 6,39 | Karne |
| 31 | Nikola Milenković | Stoper | 85 | 28 | 195 | 28M€ | 18 | 0 | 0 | 6,36 | Karne |
| 27 | Daniel Muñoz | Sağ Bek | 83 | 30 | 180 | 22M€ | 18 | 0 | 0 | 6,13 | Karne |
| 34 | Ola Aina | Sağ Bek | 83 | 29 | 184 | 18M€ | 18 | 1 | 0 | 6,12 | Karne |
| 23 | Jair Cunha | Stoper | 78 | 21 | 198 | 15M€ | 18 | 0 | 0 | 6,03 | Karne |
| 25 | Luca Netz | Sol Bek | 76 | 23 | 185 | 8,0M€ | 18 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 10 | Morgan Gibbs-White | On Numara | 94 | 26 | — | 70M€ | 18 | 0 | 0 | 6,67 | Karne |
| 8 | Nicolás Domínguez | Merkez Orta Saha | 84 | 28 | 179 | 15M€ | 18 | 1 | 0 | 7,15 | Karne |
| 21 | Xaver Schlager | Merkez Orta Saha | 84 | 28 | 174 | 10M€ | 18 | 0 | 1 | 6,88 | Karne |
| 24 | James McAtee | On Numara | 83 | 23 | 180 | 18M€ | 18 | 0 | 0 | 6,52 | Karne |
| 14 | Dan Ndoye | Sağ Kanat | 87 | 25 | 184 | 32M€ | 18 | 4 | 1 | 6,87 | Karne |
| 19 | Liam Delap | Santrafor | 86 | 23 | 186 | 28M€ | 18 | 9 | 0 | 7,62 | Karne |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | Sol Kanat | 85 | 25 | 178 | 30M€ | 18 | 7 | 0 | 6,96 | Karne |
| 15 | Arnaud Kalimuendo | Santrafor | 85 | 24 | 178 | 25M€ | 18 | 0 | 0 | 6,10 | Karne |
| 11 | Igor Jesus | Santrafor | 84 | 25 | 183 | 25M€ | 18 | 0 | 0 | 6,13 | Karne |
| 9 | Chris Wood | Santrafor | 78 | 34 | 191 | 5,0M€ | 18 | 0 | 0 | 5,96 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 15:04 | Göztepe | 0–0 | Nottingham Forest | 663253413 | Detay |
| 02.09 14:42 | Nottingham Forest | 1–2 | Sunderland AFC | 730890766 | Detay |
| 02.09 14:39 | Olympique Marsilya | 0–0 | Nottingham Forest | 51771110 | Detay |
| 02.09 14:20 | Tottenham Hotspur | 0–3 | Nottingham Forest | 797553010 | Detay |
| 02.09 14:01 | LOSC Lille | 1–0 | Nottingham Forest | 3608408873 | Detay |
| 02.09 13:51 | Nottingham Forest | 1–1 | 1.FC Union Berlin | 3886164099 | Detay |
| 02.09 13:47 | Nottingham Forest | 1–0 | Olympique Lyon | 3429829421 | Detay |
| 02.09 13:12 | Celta Vigo | 2–3 | Nottingham Forest | 3702335017 | Detay |
| 02.09 12:56 | SC Paderborn 07 | 1–1 | Nottingham Forest | 4231591025 | Detay |
| 02.09 12:36 | FC Barcelona | 3–2 | Nottingham Forest | 2587108303 | Detay |
| 02.09 12:24 | Nottingham Forest | 2–4 | SSC Napoli | 3059773827 | Detay |
| 02.09 11:34 | Nottingham Forest | 0–0 | Borussia Dortmund | 1274579473 | Detay |
| 02.09 11:14 | Nottingham Forest | 1–0 | Parma Calcio | 1006368988 | Detay |
| 02.09 11:05 | Nottingham Forest | 3–0 | SSC Napoli | 1863123576 | Detay |
| 02.09 11:04 | Nottingham Forest | 2–0 | Olympique Lyon | 170736818 | Detay |