NEW
Newcastle United
— · güç 85
4296
Maç
2054 galibiyet · 1163 beraberlik · 1079 yenilgi
7100
Attığı gol
1,65 / maç
4695
Yediği gol
1,09 / maç
23
Kadro
ortalama güç 80
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Lukas Hornicek | Kaleci | 76 | 24 | 198 | 18M€ | 4296 | 0 | 0 | 6,42 | Karne |
| 24 | Ewen Jaouen | Kaleci | 73 | 20 | 200 | 12M€ | 4296 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 1 | Nick Pope | Kaleci | 70 | 34 | 198 | 5,0M€ | 4296 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 29 | Mark Gillespie | Kaleci | 49 | 34 | 191 | 100k€ | 4296 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 12 | Malick Thiaw | Stoper | 88 | 25 | 194 | 45M€ | 4296 | 15 | 16 | 6,30 | Karne |
| 4 | Sven Botman | Stoper | 86 | 26 | 193 | 35M€ | 4296 | 13 | 22 | 6,43 | Karne |
| 37 | Amar Dedic | Sağ Bek | 84 | 24 | 180 | 20M€ | 4296 | 22 | 15 | 6,40 | Karne |
| 3 | Lewis Hall | Sol Bek | 83 | 21 | 179 | 40M€ | 4296 | 33 | 34 | 6,32 | Karne |
| 5 | Fabian Schär | Stoper | 73 | 34 | 186 | 4,0M€ | 4296 | 26 | 10 | 6,11 | Karne |
| 51 | Leo Shahar | Sağ Bek | 54 | 19 | — | — | 4296 | 8 | 6 | 6,02 | Karne |
| 6 | Nico González | Ön Libero | 89 | 24 | 188 | 40M€ | 4296 | 200 | 145 | 6,97 | Karne |
| 41 | Jacob Ramsey | Merkez Orta Saha | 89 | 25 | 180 | 35M€ | 4296 | 360 | 203 | 7,18 | Karne |
| 7 | Joelinton | Merkez Orta Saha | 87 | 30 | 186 | 25M€ | 4296 | 320 | 233 | 6,73 | Karne |
| 8 | Aladji Bamba | Ön Libero | 84 | 20 | 181 | 18M€ | 4296 | 236 | 108 | 6,72 | Karne |
| 67 | Lewis Miley | Merkez Orta Saha | 84 | 20 | 189 | 25M€ | 4296 | 106 | 47 | 6,22 | Karne |
| 28 | Joe Willock | Merkez Orta Saha | 82 | 27 | 179 | 14M€ | 4296 | 59 | 15 | 6,11 | Karne |
| 14 | Sean Steur | Merkez Orta Saha | 79 | 18 | 188 | 7,0M€ | 4296 | 13 | 1 | 6,03 | Karne |
| 11 | Harvey Barnes | Sol Kanat | 89 | 28 | 182 | 32M€ | 4296 | 2370 | 306 | 7,52 | Karne |
| 10 | William Osula | Santrafor | 88 | 23 | 191 | 28M€ | 4296 | 2454 | 300 | 7,69 | Karne |
| 17 | Bazoumana Touré | Sol Kanat | 86 | 20 | 178 | 50M€ | 4296 | 455 | 121 | 6,31 | Karne |
| 19 | Anthony Elanga | Sağ Kanat | 85 | 24 | 178 | 32M€ | 4296 | 142 | 39 | 6,13 | Karne |
| 9 | Yoane Wissa | Santrafor | 85 | 29 | 176 | 25M€ | 4296 | 137 | 22 | 6,13 | Karne |
| 23 | Jacob Murphy | Sağ Kanat | 80 | 31 | 179 | 12M€ | 4296 | 34 | 21 | 6,04 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:30 | 1.FSV Mainz 05 | 0–4 | Newcastle United | 3110097868 | Detay |
| 18.10 12:02 | Newcastle United | 1–2 | Atalanta Bergamo | 1797347853 | Detay |
| 18.10 12:01 | Newcastle United | 1–0 | Borussia Dortmund | 2429627394 | Detay |
| 18.10 11:27 | Panathinaikos | 0–2 | Newcastle United | 1697735412 | Detay |
| 18.10 11:17 | Newcastle United | 0–2 | Udinese Calcio | 3001658014 | Detay |
| 18.10 11:08 | Olympique Marsilya | 1–2 | Newcastle United | 1869449303 | Detay |
| 18.10 11:06 | Tottenham Hotspur | 2–1 | Newcastle United | 1193665618 | Detay |
| 18.10 11:04 | Ajax Amsterdam | 2–0 | Newcastle United | 2220951824 | Detay |
| 18.10 11:03 | Elche CF | 0–5 | Newcastle United | 3124068931 | Detay |
| 18.10 10:52 | Newcastle United | 1–0 | Inter Milan | 81126671 | Detay |
| 18.10 10:27 | Newcastle United | 0–2 | FC Barcelona | 2354409227 | Detay |
| 18.10 10:08 | Newcastle United | 2–3 | Arsenal | 1272346565 | Detay |
| 18.10 10:01 | Newcastle United | 1–0 | Gaziantep | 1191886401 | Detay |
| 18.10 09:16 | Newcastle United | 4–2 | AC Milan | 1194720486 | Detay |
| 18.10 08:54 | Newcastle United | 2–2 | FC Barcelona | 1718177489 | Detay |