ARENASIM
LIV

Liverpool FC

— · güç 88

6938
Maç
3708 galibiyet · 1780 beraberlik · 1450 yenilgi
12881
Attığı gol
1,86 / maç
7372
Yediği gol
1,06 / maç
22
Kadro
ortalama güç 85

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
25 Giorgi Mamardashvili Kaleci 82 25 197 28M€ 6938 0 0 6,39 Karne
1 Alisson Kaleci 79 33 193 15M€ 6938 0 0 6,00 Karne
28 Freddie Woodman Kaleci 68 29 188 3,0M€ 6938 0 0 6,00 Karne
95 Harvey Davies Kaleci 56 22 190 500k€ 6938 0 0 6,00 Karne
6 Milos Kerkez Sol Bek 88 22 180 35M€ 6938 33 24 6,40 Karne
30 Jeremie Frimpong Sağ Bek 86 25 172 35M€ 6938 52 34 6,46 Karne
5 Jérémy Jacquet Stoper 85 21 190 55M€ 6938 26 26 6,41 Karne
33 Ronald Araujo Stoper 85 27 192 20M€ 6938 60 45 6,31 Karne
15 Giovanni Leoni Stoper 84 19 196 25M€ 6938 59 29 6,14 Karne
21 Konstantinos Tsimikas Sol Bek 77 30 179 4,5M€ 6938 39 12 6,04 Karne
8 Dominik Szoboszlai On Numara 95 25 187 100M€ 6938 420 277 6,89 Karne
7 Florian Wirtz On Numara 94 23 177 100M€ 6938 716 431 7,22 Karne
10 Alexis Mac Allister Merkez Orta Saha 93 27 176 70M€ 6938 767 419 7,12 Karne
38 Ryan Gravenberch Ön Libero 92 24 190 80M€ 6938 554 192 6,76 Karne
42 Trey Nyoni Merkez Orta Saha 78 19 180 8,0M€ 6938 69 50 6,13 Karne
3 Wataru Endo Ön Libero 76 33 178 4,0M€ 6938 26 13 6,04 Karne
18 Cody Gakpo Sol Kanat 97 27 193 60M€ 6938 4278 536 7,67 Karne
29 Bradley Barcola Sol Kanat 95 24 187 90M€ 6938 4073 710 7,54 Karne
9 Alexander Isak Santrafor 93 26 190 85M€ 6938 1134 208 6,43 Karne
23 Víctor Muñoz Sol Kanat 88 23 173 30M€ 6938 297 64 6,17 Karne
73 Rio Ngumoha Sol Kanat 85 18 170 30M€ 6938 104 50 6,07 Karne
14 Federico Chiesa Sağ Kanat 85 28 175 13M€ 6938 56 12 6,03 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:22 Schalke 04 0–3 Liverpool FC 4294550021 Detay
18.10 11:48 Leeds United 0–2 Liverpool FC 4080049537 Detay
18.10 11:27 Liverpool FC 4–2 Feyenoord 3682398544 Detay
18.10 11:25 Liverpool FC 3–0 SC Freiburg 38816174 Detay
18.10 11:15 Liverpool FC 2–2 Brighton & Hove Albion 3070901756 Detay
18.10 11:04 Liverpool FC 0–1 Arsenal 1604273155 Detay
18.10 10:55 Liverpool FC 0–0 Le Havre AC 1285770204 Detay
18.10 10:47 Real Betis 1–1 Liverpool FC 2683351987 Detay
18.10 10:41 Udinese Calcio 1–0 Liverpool FC 2825756727 Detay
18.10 10:22 Liverpool FC 2–1 Paris Saint-Germain 3586886116 Detay
18.10 10:20 Inter Milan 1–0 Liverpool FC 719290553 Detay
18.10 10:15 Atlético Madrid 3–1 Liverpool FC 3109524870 Detay
18.10 10:06 Liverpool FC 1–1 FC Bayern Münih 3436349299 Detay
18.10 10:03 SS Lazio 1–3 Liverpool FC 1331111911 Detay
18.10 09:59 Liverpool FC 0–1 RB Leipzig 1062626571 Detay