MCI
Manchester City
— · güç 89
243
Maç
109 galibiyet · 75 beraberlik · 59 yenilgi
406
Attığı gol
1,67 / maç
281
Yediği gol
1,16 / maç
25
Kadro
ortalama güç 84
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | Kaleci | 85 | 27 | 196 | 45M€ | 243 | 0 | 0 | 6,36 | Karne |
| 28 | Gerónimo Rulli | Kaleci | 73 | 34 | 189 | 6,0M€ | 243 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 13 | Marcus Bettinelli | Kaleci | 54 | 34 | 193 | 300k€ | 243 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 27 | Matheus Nunes | Sağ Bek | 90 | 28 | 183 | 50M€ | 243 | 1 | 1 | 6,32 | Karne |
| 33 | Nico O'Reilly | Sol Bek | 89 | 21 | 193 | 70M€ | 243 | 2 | 0 | 6,47 | Karne |
| 21 | Rayan Aït-Nouri | Sol Bek | 88 | 25 | 180 | 40M€ | 243 | 2 | 0 | 6,35 | Karne |
| 6 | Marc Guéhi | Stoper | 87 | 26 | 182 | 70M€ | 243 | 4 | 1 | 6,36 | Karne |
| 24 | Josko Gvardiol | Stoper | 87 | 24 | 185 | 70M€ | 243 | 5 | 0 | 6,16 | Karne |
| 45 | Abdukodir Khusanov | Stoper | 86 | 22 | 186 | 50M€ | 243 | 1 | 0 | 6,03 | Karne |
| 22 | Vitor Reis | Stoper | 82 | 20 | 186 | 30M€ | 243 | 1 | 0 | 6,02 | Karne |
| 82 | Rico Lewis | Sağ Bek | 82 | 21 | 170 | 28M€ | 243 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 59 | Josh Wilson-Esbrand | Sol Bek | 70 | 23 | 176 | 2,5M€ | 243 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 2 | Enzo Fernández | Merkez Orta Saha | 94 | 25 | 178 | 100M€ | 243 | 12 | 8 | 6,68 | Karne |
| 5 | Elliot Anderson | Merkez Orta Saha | 93 | 23 | 179 | 110M€ | 243 | 23 | 9 | 7,14 | Karne |
| 10 | Rayan Cherki | On Numara | 93 | 23 | 177 | 90M€ | 243 | 29 | 18 | 6,88 | Karne |
| 32 | Ayyoub Bouaddi | Merkez Orta Saha | 92 | 18 | 185 | 80M€ | 243 | 12 | 3 | 6,75 | Karne |
| 47 | Phil Foden | On Numara | 91 | 26 | 171 | 70M€ | 243 | 6 | 2 | 6,19 | Karne |
| 30 | Claudio Echeverri | On Numara | 84 | 20 | 170 | 15M€ | 243 | 5 | 2 | 6,13 | Karne |
| 8 | Mateo Kovacic | Merkez Orta Saha | 82 | 32 | 178 | 10M€ | 243 | 1 | 0 | 6,03 | Karne |
| 9 | Erling Haaland | Santrafor | 96 | 26 | 195 | 220M€ | 243 | 122 | 18 | 7,37 | Karne |
| 42 | Antoine Semenyo | Sağ Kanat | 94 | 26 | 185 | 80M€ | 243 | 131 | 23 | 7,61 | Karne |
| 3 | Iliman Ndiaye | Sağ Kanat | 91 | 26 | 180 | 55M€ | 243 | 31 | 2 | 6,35 | Karne |
| 40 | Jeremy Monga | Sol Kanat | 82 | 17 | 179 | 15M€ | 243 | 6 | 3 | 6,14 | Karne |
| 4 | Allan | Sağ Kanat | 82 | 22 | 174 | 20M€ | 243 | 2 | 0 | 6,05 | Karne |
| 56 | Ryan McAidoo | Sağ Kanat | 55 | 18 | 174 | — | 243 | 1 | 0 | 6,02 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 15:11 | Real Madrid | 0–1 | Manchester City | 4051492148 | Detay |
| 02.09 15:10 | Coventry City | 0–1 | Manchester City | 901115897 | Detay |
| 02.09 15:07 | Newcastle United | 1–1 | Manchester City | 8483140 | Detay |
| 02.09 15:04 | Como 1907 | 1–0 | Manchester City | 3659046721 | Detay |
| 02.09 14:41 | Sunderland AFC | 2–0 | Manchester City | 3873788139 | Detay |
| 02.09 14:22 | Manchester City | 1–1 | FC Bayern Münih | 1600524063 | Detay |
| 02.09 14:16 | Manchester City | 0–2 | FC Barcelona | 3687161198 | Detay |
| 02.09 14:14 | Manchester City | 0–1 | SSC Napoli | 2991645365 | Detay |
| 02.09 13:53 | Juventus | 1–1 | Manchester City | 2974809895 | Detay |
| 02.09 13:33 | Getafe CF | 3–2 | Manchester City | 3519091484 | Detay |
| 02.09 13:28 | Manchester City | 1–1 | AEK | 4242526792 | Detay |
| 02.09 13:25 | Manchester City | 0–1 | RB Leipzig | 2144732612 | Detay |
| 02.09 13:17 | AS Roma | 2–3 | Manchester City | 1009109193 | Detay |
| 02.09 13:16 | Manchester City | 3–2 | SSC Napoli | 2268540627 | Detay |
| 02.09 13:15 | Sporting Lizbon | 1–2 | Manchester City | 3300191182 | Detay |