ARENASIM
MCI

Manchester City

— · güç 89

6992
Maç
3665 galibiyet · 1908 beraberlik · 1419 yenilgi
12091
Attığı gol
1,73 / maç
7089
Yediği gol
1,01 / maç
25
Kadro
ortalama güç 84

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Gianluigi Donnarumma Kaleci 85 27 196 45M€ 6992 0 1 6,39 Karne
28 Gerónimo Rulli Kaleci 73 34 189 6,0M€ 6992 0 0 6,00 Karne
13 Marcus Bettinelli Kaleci 54 34 193 300k€ 6992 0 0 6,00 Karne
27 Matheus Nunes Sağ Bek 90 28 183 50M€ 6992 33 25 6,32 Karne
33 Nico O'Reilly Sol Bek 89 21 193 70M€ 6992 31 20 6,46 Karne
21 Rayan Aït-Nouri Sol Bek 88 25 180 40M€ 6992 36 33 6,38 Karne
6 Marc Guéhi Stoper 87 26 182 70M€ 6992 67 26 6,35 Karne
24 Josko Gvardiol Stoper 87 24 185 70M€ 6992 56 19 6,13 Karne
45 Abdukodir Khusanov Stoper 86 22 186 50M€ 6992 39 5 6,04 Karne
22 Vitor Reis Stoper 82 20 186 30M€ 6992 21 4 6,02 Karne
82 Rico Lewis Sağ Bek 82 21 170 28M€ 6992 0 0 6,00 Karne
59 Josh Wilson-Esbrand Sol Bek 70 23 176 2,5M€ 6992 0 0 6,00 Karne
2 Enzo Fernández Merkez Orta Saha 94 25 178 100M€ 6992 409 220 6,75 Karne
5 Elliot Anderson Merkez Orta Saha 93 23 179 110M€ 6992 685 341 7,14 Karne
10 Rayan Cherki On Numara 93 23 177 90M€ 6992 758 358 6,88 Karne
32 Ayyoub Bouaddi Merkez Orta Saha 92 18 185 80M€ 6992 519 218 6,81 Karne
47 Phil Foden On Numara 91 26 171 70M€ 6992 221 82 6,22 Karne
30 Claudio Echeverri On Numara 84 20 170 15M€ 6992 69 17 6,07 Karne
8 Mateo Kovacic Merkez Orta Saha 82 32 178 10M€ 6992 21 4 6,02 Karne
9 Erling Haaland Santrafor 96 26 195 220M€ 6992 4024 488 7,45 Karne
42 Antoine Semenyo Sağ Kanat 94 26 185 80M€ 6992 3856 588 7,61 Karne
3 Iliman Ndiaye Sağ Kanat 91 26 180 55M€ 6992 849 203 6,36 Karne
40 Jeremy Monga Sol Kanat 82 17 179 15M€ 6992 146 31 6,10 Karne
4 Allan Sağ Kanat 82 22 174 20M€ 6992 81 18 6,05 Karne
56 Ryan McAidoo Sağ Kanat 55 18 174 — 6992 11 7 6,01 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 11:29 Olympique Marsilya 2–3 Manchester City 4294372782 Detay
18.10 11:09 Venezia FC 1–1 Manchester City 2649342737 Detay
18.10 11:04 Hull City 0–1 Manchester City 151133889 Detay
18.10 10:59 Manchester City 2–1 Schalke 04 3187492525 Detay
18.10 10:51 Manchester City 0–1 Sunderland AFC 424293514 Detay
18.10 10:44 Manchester City 2–0 Celta Vigo 3440945538 Detay
18.10 10:41 Manchester City 2–2 Venezia FC 1319880661 Detay
18.10 10:37 Arsenal 0–0 Manchester City 1900804659 Detay
18.10 10:04 Manchester City 5–3 Aris 4053770375 Detay
18.10 10:00 Manchester City 2–2 Manchester United 2181878412 Detay
18.10 09:46 Manchester City 3–1 Göztepe 4190401389 Detay
18.10 09:34 Manchester City 6–0 Eintracht Frankfurt 4199739584 Detay
18.10 09:14 PAOK 1–2 Manchester City 527623164 Detay
18.10 09:10 Leeds United 1–2 Manchester City 800591068 Detay
18.10 09:09 Manchester City 4–1 Feyenoord 1796815503 Detay