ARENASIM
BAR

FC Barcelona

— · güç 88

7023
Maç
3477 galibiyet · 1902 beraberlik · 1644 yenilgi
11896
Attığı gol
1,69 / maç
7609
Yediği gol
1,08 / maç
24
Kadro
ortalama güç 83

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Joan García Kaleci 81 25 193 45M€ 7023 0 1 6,41 Karne
25 Dominik Livakovic Kaleci 71 31 188 4,0M€ 7023 0 0 6,00 Karne
13 Wojciech Szczesny Kaleci 60 36 195 800k€ 7023 0 0 6,00 Karne
23 Jules Koundé Sağ Bek 89 27 181 60M€ 7023 32 26 6,33 Karne
5 Pau Cubarsí Stoper 87 19 184 100M€ 7023 43 19 6,41 Karne
3 Alejandro Balde Sol Bek 87 22 177 50M€ 7023 50 37 6,42 Karne
24 Eric García Stoper 84 25 180 40M€ 7023 41 26 6,28 Karne
18 Gerard Martín Stoper 84 24 186 35M€ 7023 69 19 6,12 Karne
15 Andreas Christensen Stoper 78 30 189 8,0M€ 7023 29 10 6,05 Karne
2 João Cancelo Sağ Bek 77 32 182 8,0M€ 7023 24 5 6,02 Karne
12 Xavi Espart Sağ Bek 72 19 175 5,0M€ 7023 1 0 6,00 Karne
8 Pedri Merkez Orta Saha 95 23 174 150M€ 7023 449 287 7,02 Karne
20 Dani Olmo On Numara 95 28 179 60M€ 7023 818 383 7,32 Karne
7 Fermín López On Numara 93 23 176 100M€ 7023 829 390 7,19 Karne
16 Rodri Ön Libero 92 30 190 55M€ 7023 534 211 6,79 Karne
22 Marc Bernal Ön Libero 88 19 193 30M€ 7023 146 62 6,21 Karne
6 Gavi Merkez Orta Saha 86 22 173 30M€ 7023 80 14 6,07 Karne
4 Brian Fariñas Merkez Orta Saha 70 20 180 2,5M€ 7023 5 2 6,01 Karne
10 Lamine Yamal Sağ Kanat 97 19 183 220M€ 7023 4101 560 7,79 Karne
17 Anthony Gordon Sol Kanat 92 25 183 80M€ 7023 3469 588 7,33 Karne
14 Karim Adeyemi Sağ Kanat 89 24 180 40M€ 7023 772 178 6,27 Karne
9 Gabriel Jesus Santrafor 83 29 175 17M€ 7023 157 40 6,09 Karne
29 Hamza Abdelkarim Santrafor 68 18 182 1,5M€ 7023 65 28 6,04 Karne
27 Jesse Bisiwu Sol Kanat 63 18 185 800k€ 7023 25 12 6,03 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 11:31 FC Barcelona 1–0 Manchester United 3844628633 Detay
18.10 11:15 Villarreal CF 2–0 FC Barcelona 223524846 Detay
18.10 11:03 US Sassuolo 0–1 FC Barcelona 125808424 Detay
18.10 10:27 Newcastle United 0–2 FC Barcelona 2354409227 Detay
18.10 10:17 FC Barcelona 1–0 CD Santa Clara 3161651653 Detay
18.10 10:07 FC Barcelona 2–3 AEK 3242092943 Detay
18.10 10:01 Elche CF 2–1 FC Barcelona 3146642472 Detay
18.10 09:39 Tottenham Hotspur 1–2 FC Barcelona 422317929 Detay
18.10 09:37 Sporting Lizbon 1–4 FC Barcelona 3880421093 Detay
18.10 09:36 Venezia FC 2–2 FC Barcelona 774312122 Detay
18.10 09:34 SSC Napoli 2–3 FC Barcelona 3661724479 Detay
18.10 09:01 Cagliari Calcio 1–0 FC Barcelona 107553841 Detay
18.10 08:54 Newcastle United 2–2 FC Barcelona 1718177489 Detay
18.10 08:33 PSV Eindhoven 1–1 FC Barcelona 560019411 Detay
18.10 08:30 Başakşehir 1–3 FC Barcelona 2921581757 Detay