ARENASIM
1UB

1.FC Union Berlin

— · güç 76

1690
Maç
472 galibiyet · 443 beraberlik · 775 yenilgi
1896
Attığı gol
1,12 / maç
2651
Yediği gol
1,57 / maç
23
Kadro
ortalama güç 72

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Frederik Rönnow Kaleci 66 34 188 2,0M€ 1690 0 0 6,53 Karne
31 Matheo Raab Kaleci 58 27 186 600k€ 1690 0 0 6,00 Karne
25 Carl Klaus Kaleci 55 32 189 350k€ 1690 0 0 6,00 Karne
14 Leopold Querfeld Stoper 81 22 190 20M€ 1690 3 4 6,28 Karne
4 Zeno Van Den Bosch Stoper 76 23 191 6,0M€ 1690 1 2 6,37 Karne
15 Tom Rothe Sol Bek 75 21 193 10M€ 1690 4 6 6,37 Karne
39 Derrick Köhn Sol Bek 74 27 180 4,0M€ 1690 3 5 6,27 Karne
2 Felix Uduokhai Stoper 73 28 193 3,5M€ 1690 2 3 6,12 Karne
18 Josip Juranovic Sağ Bek 70 31 173 2,0M€ 1690 6 2 6,02 Karne
6 Aljoscha Kemlein Ön Libero 81 22 188 12M€ 1690 44 38 6,79 Karne
13 András Schäfer Merkez Orta Saha 79 27 178 4,5M€ 1690 71 58 6,97 Karne
20 Michel Aebischer Merkez Orta Saha 79 29 183 4,0M€ 1690 64 55 6,61 Karne
11 Woo-yeong Jeong On Numara 76 26 179 3,5M€ 1690 53 34 6,34 Karne
8 Rani Khedira Ön Libero 74 32 188 2,0M€ 1690 13 10 6,15 Karne
19 Janik Haberer Merkez Orta Saha 74 32 187 2,0M€ 1690 6 4 6,06 Karne
24 Robert Skov Orta Saha Sol 73 30 185 2,0M€ 1690 5 2 6,03 Karne
29 Emmanuel Latte Lath Santrafor 83 27 176 10M€ 1690 784 73 7,10 Karne
27 Marin Ljubicic Santrafor 74 24 183 2,0M€ 1690 558 90 6,83 Karne
9 Livan Burcu Sol Kanat 73 21 180 4,0M€ 1690 159 46 6,36 Karne
21 Tim Skarke Santrafor 72 29 181 1,5M€ 1690 56 13 6,15 Karne
49 Linus Güther Sol Kanat 66 16 175 1,0M€ 1690 12 7 6,06 Karne
32 Mekhi Gray Santrafor 60 19 197 — 1690 6 2 6,02 Karne
38 Julien Friedrich Sol Kanat 54 19 176 125k€ 1690 2 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:19 1.FC Union Berlin 0–1 Borussia Dortmund 873260679 Detay
18.10 10:01 1.FC Union Berlin 1–0 AS Roma 2571954103 Detay
18.10 08:59 1.FC Union Berlin 0–0 PSV Eindhoven 2840011251 Detay
18.10 07:23 Chelsea FC 0–0 1.FC Union Berlin 3708850396 Detay
18.10 07:08 1.FC Union Berlin 1–1 Arsenal 481859327 Detay
18.10 06:53 1.FC Union Berlin 1–1 Genoa CFC 895849188 Detay
18.10 06:39 1.FC Union Berlin 0–0 US Sassuolo 1193580233 Detay
18.10 05:53 1.FSV Mainz 05 2–0 1.FC Union Berlin 3307674717 Detay
18.10 03:13 1.FC Union Berlin 1–1 Stade Brest 29 4267619167 Detay
18.10 03:08 Manchester United 2–1 1.FC Union Berlin 3536830778 Detay
18.10 02:21 1.FC Union Berlin 4–1 FC Barcelona 3497715591 Detay
18.10 02:08 Newcastle United 0–1 1.FC Union Berlin 2717919671 Detay
17.10 23:52 1.FC Union Berlin 2–4 Real Betis 599243408 Detay
17.10 22:52 Brighton & Hove Albion 0–1 1.FC Union Berlin 1566967356 Detay
17.10 22:20 1.FC Union Berlin 1–1 Deportivo Alavés 3554869675 Detay