ARENASIM
AEK

AEK

— · güç 77

2979
Maç
703 galibiyet · 864 beraberlik · 1412 yenilgi
3076
Attığı gol
1,03 / maç
4679
Yediği gol
1,57 / maç
28
Kadro
ortalama güç 71

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Thomas Strakosha Kaleci 67 31 193 3,0M€ 2979 0 0 6,53 Karne
91 Alberto Brignoli Kaleci 60 35 188 700k€ 2979 0 0 6,00 Karne
41 Marios Balamotis Kaleci 50 21 186 — 2979 0 0 6,00 Karne
2 Harold Moukoudi Stoper 77 28 191 6,0M€ 2979 7 3 6,26 Karne
12 Lazaros Rota Sağ Bek 76 29 180 4,5M€ 2979 14 6 6,42 Karne
44 Filipe Relvas Stoper 72 26 192 4,5M€ 2979 8 4 6,30 Karne
3 Stavro Pilo Sol Bek 70 25 175 2,0M€ 2979 7 5 6,20 Karne
4 Charalabos Lykogiannis Sol Bek 69 32 191 1,2M€ 2979 8 5 6,08 Karne
15 Martin Georgiev Stoper 66 20 185 2,0M€ 2979 5 3 6,02 Karne
5 Christos Alexiou Stoper 63 21 186 1,2M€ 2979 2 0 6,01 Karne
21 Domagoj Vida Stoper 59 37 184 500k€ 2979 1 0 6,00 Karne
57 Spyros Christakopoulos Sağ Bek 55 19 — — 2979 0 0 6,00 Karne
14 Lovro Majer On Numara 84 28 178 8,0M€ 2979 86 70 6,67 Karne
6 Kaan Kairinen Merkez Orta Saha 79 27 185 6,0M€ 2979 93 75 6,89 Karne
16 Kervin Arriaga Ön Libero 76 28 191 2,0M€ 2979 100 79 6,59 Karne
18 Răzvan Marin Merkez Orta Saha 76 30 178 4,0M€ 2979 87 45 6,55 Karne
27 Milán Vitális Merkez Orta Saha 74 24 179 2,0M€ 2979 25 22 6,09 Karne
17 Dimitrios Kaloskamis On Numara 73 21 185 1,8M€ 2979 16 4 6,05 Karne
8 Mijat Gacinovic On Numara 70 31 175 1,5M€ 2979 5 3 6,02 Karne
22 Hakim Sahabo Ön Libero 68 21 185 1,5M€ 2979 0 0 6,00 Karne
9 Luka Jović Santrafor 84 28 182 9,0M€ 2979 1197 120 7,04 Karne
10 Oleksandr Zubkov Sağ Kanat 82 30 182 6,0M€ 2979 910 156 6,93 Karne
11 Aboubakary Koita Sol Kanat 79 27 175 5,0M€ 2979 256 65 6,34 Karne
19 Barnabás Varga Santrafor 77 31 185 4,0M€ 2979 104 26 6,16 Karne
7 Dereck Kutesa Sol Kanat 74 28 177 3,5M€ 2979 37 21 6,09 Karne
13 Frantzdy Pierrot Santrafor 73 31 194 1,5M€ 2979 23 7 6,03 Karne
90 Zini Santrafor 72 24 181 2,5M€ 2979 14 2 6,02 Karne
39 Zois Karargyris Santrafor 58 19 — — 2979 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:02 Athletic Bilbao 3–0 AEK 102128170 Detay
18.10 11:14 Atlético Madrid 3–1 AEK 31247553 Detay
18.10 11:06 Olympique Marsilya 3–3 AEK 1932288627 Detay
18.10 10:34 Aston Villa 1–2 AEK 1319653283 Detay
18.10 10:18 Paris Saint-Germain 2–1 AEK 1112129089 Detay
18.10 10:07 FC Barcelona 2–3 AEK 3242092943 Detay
18.10 09:27 Paris FC 1–1 AEK 929678461 Detay
18.10 08:19 Manchester United 1–0 AEK 3195629921 Detay
18.10 08:00 AEK 0–1 Fenerbahçe 952422118 Detay
18.10 06:51 AEK 0–0 Atlético Madrid 1450890934 Detay
18.10 06:33 AEK 2–3 Nottingham Forest 1366241651 Detay
18.10 06:32 AEK 1–1 Başakşehir 2831854359 Detay
18.10 06:06 AEK 3–1 Real Madrid 283167863 Detay
18.10 05:27 Newcastle United 2–0 AEK 2214336326 Detay
18.10 05:25 RC Lens 2–2 AEK 677650265 Detay