ROM
AS Roma
— · güç 85
5710
Maç
2458 galibiyet · 1638 beraberlik · 1614 yenilgi
8731
Attığı gol
1,53 / maç
6709
Yediği gol
1,17 / maç
22
Kadro
ortalama güç 78
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | Kaleci | 80 | 27 | 189 | 35M€ | 5710 | 0 | 0 | 6,44 | Karne |
| 2 | Devis Vásquez | Kaleci | 66 | 28 | 195 | 1,5M€ | 5710 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 95 | Pierluigi Gollini | Kaleci | 60 | 31 | 194 | 800k€ | 5710 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 70 | Giorgio De Marzi | Kaleci | 46 | 19 | — | 100k€ | 5710 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 43 | Wesley | Sağ Bek | 85 | 22 | 178 | 40M€ | 5710 | 35 | 30 | 6,36 | Karne |
| 26 | Leonardo Balerdi | Stoper | 83 | 27 | 188 | 18M€ | 5710 | 31 | 20 | 6,48 | Karne |
| 20 | Nahuel Molina | Sağ Bek | 82 | 28 | 179 | 15M€ | 5710 | 29 | 26 | 6,48 | Karne |
| 3 | Konstantinos Koulierakis | Stoper | 81 | 22 | 188 | 25M€ | 5710 | 38 | 23 | 6,31 | Karne |
| 34 | Anass Salah-Eddine | Sol Bek | 81 | 24 | 181 | 12M€ | 5710 | 45 | 15 | 6,16 | Karne |
| 87 | Daniele Ghilardi | Stoper | 79 | 23 | 189 | 18M€ | 5710 | 49 | 10 | 6,05 | Karne |
| 23 | Gianluca Mancini | Stoper | 78 | 30 | 190 | 15M€ | 5710 | 38 | 7 | 6,04 | Karne |
| 22 | Mario Hermoso | Stoper | 76 | 31 | 184 | 7,0M€ | 5710 | 1 | 0 | 6,00 | Karne |
| 77 | Emanuele Lulli | Sağ Bek | 59 | 19 | 184 | 500k€ | 5710 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 17 | Manu Koné | Merkez Orta Saha | 91 | 25 | 185 | 50M€ | 5710 | 246 | 175 | 6,92 | Karne |
| 61 | Niccolò Pisilli | Merkez Orta Saha | 86 | 21 | 180 | 30M€ | 5710 | 324 | 236 | 7,03 | Karne |
| 86 | Rodrigo Mora | On Numara | 86 | 19 | 168 | 38M€ | 5710 | 433 | 255 | 6,66 | Karne |
| 7 | Lorenzo Pellegrini | On Numara | 82 | 30 | 186 | 8,0M€ | 5710 | 207 | 101 | 6,44 | Karne |
| 15 | Marten de Roon | Ön Libero | 77 | 35 | 186 | 3,2M€ | 5710 | 38 | 50 | 6,13 | Karne |
| 14 | Donyell Malen | Santrafor | 92 | 27 | 178 | 45M€ | 5710 | 3284 | 303 | 7,59 | Karne |
| 18 | Matías Soulé | Sağ Kanat | 86 | 23 | 182 | 35M€ | 5710 | 2940 | 440 | 7,57 | Karne |
| 9 | Santiago Castro | Santrafor | 85 | 21 | 179 | 32M€ | 5710 | 703 | 176 | 6,39 | Karne |
| 21 | Paulo Dybala | Forvet Arkası | 77 | 32 | 177 | 5,0M€ | 5710 | 167 | 48 | 6,13 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:26 | Başakşehir | 0–0 | AS Roma | 381544698 | Detay |
| 18.10 11:51 | AS Roma | 3–2 | Hull City | 1480684557 | Detay |
| 18.10 11:39 | AS Roma | 6–2 | Leeds United | 2103890703 | Detay |
| 18.10 11:09 | AS Roma | 0–0 | RB Leipzig | 1554719519 | Detay |
| 18.10 11:04 | AS Roma | 0–0 | Como 1907 | 2499363735 | Detay |
| 18.10 10:58 | AS Roma | 2–1 | Real Sociedad | 3428168885 | Detay |
| 18.10 10:53 | Olympiakos | 1–2 | AS Roma | 3192225502 | Detay |
| 18.10 10:27 | AS Roma | 3–2 | Leeds United | 4105768774 | Detay |
| 18.10 10:04 | Juventus | 0–0 | AS Roma | 1186294970 | Detay |
| 18.10 10:03 | RB Leipzig | 1–1 | AS Roma | 548661216 | Detay |
| 18.10 10:03 | AS Roma | 1–1 | RB Leipzig | 1651739244 | Detay |
| 18.10 10:01 | 1.FC Union Berlin | 1–0 | AS Roma | 2571954103 | Detay |
| 18.10 09:57 | FC Twente Enschede | 1–4 | AS Roma | 2073147356 | Detay |
| 18.10 09:33 | Villarreal CF | 2–4 | AS Roma | 1005554132 | Detay |
| 18.10 09:30 | AS Roma | 0–2 | Arsenal | 629754346 | Detay |