ARENASIM
ATH

Athletic Bilbao

— · güç 79

9
Maç
3 galibiyet · 4 beraberlik · 2 yenilgi
13
Attığı gol
1,44 / maç
10
Yediği gol
1,11 / maç
24
Kadro
ortalama güç 76

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Unai Simón Kaleci 78 29 190 22M€ 9 0 0 6,31 Karne
13 Álex Padilla Kaleci 67 23 190 3,0M€ 9 0 0 6,00 Karne
3 Dani Vivian Stoper 83 27 184 20M€ 9 0 0 6,28 Karne
14 Aymeric Laporte Stoper 79 32 191 8,0M€ 9 0 0 6,18 Karne
4 Aitor Paredes Stoper 78 26 185 7,5M€ 9 0 0 6,33 Karne
12 Jesús Areso Sağ Bek 76 27 182 5,0M€ 9 0 0 6,06 Karne
15 Hugo Rincón Sağ Bek 72 23 183 3,5M€ 9 0 0 6,06 Karne
19 Adama Boiro Sol Bek 70 24 183 2,5M€ 9 0 0 5,99 Karne
17 Yuri Berchiche Sol Bek 66 36 181 1,0M€ 9 0 0 6,01 Karne
5 Yeray Álvarez Stoper 65 31 182 900k€ 9 0 0 6,01 Karne
18 Mikel Jauregizar Merkez Orta Saha 87 22 177 30M€ 9 1 0 6,54 Karne
8 Oihan Sancet On Numara 87 26 188 25M€ 9 0 1 7,18 Karne
6 Beñat Prados Merkez Orta Saha 83 25 180 15M€ 9 0 1 6,62 Karne
28 Peio Canales On Numara 80 21 175 10M€ 9 0 0 6,47 Karne
20 Alejandro Rego Merkez Orta Saha 76 23 192 5,0M€ 9 0 0 6,21 Karne
16 Iñigo Ruiz de Galarreta Merkez Orta Saha 71 33 175 2,0M€ 9 0 0 6,10 Karne
24 Beñat Gerenabarrena Merkez Orta Saha 67 23 173 1,0M€ 9 0 0 6,04 Karne
10 Nico Williams Sol Kanat 89 24 181 40M€ 9 4 1 7,08 Karne
11 Gorka Guruzeta Santrafor 78 29 188 5,0M€ 9 6 0 7,48 Karne
23 Robert Navarro Sağ Kanat 77 24 178 6,0M€ 9 1 1 6,38 Karne
7 Álex Berenguer Sol Kanat 76 31 175 4,0M€ 9 0 0 6,10 Karne
21 Maroan Sannadi Santrafor 76 25 192 3,0M€ 9 0 0 6,16 Karne
25 Álvaro Djaló Sol Kanat 75 27 175 4,0M€ 9 0 0 6,10 Karne
22 Nico Serrano Sol Kanat 71 23 176 1,5M€ 9 1 0 6,17 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 15:07 Tottenham Hotspur 0–0 Athletic Bilbao 3383843209 Detay
02.09 15:01 Atalanta Bergamo 2–3 Athletic Bilbao 1765655633 Detay
02.09 14:40 SC Braga 0–2 Athletic Bilbao 3341675097 Detay
02.09 12:40 Athletic Bilbao 0–1 SC Freiburg 1086038975 Detay
02.09 12:23 Athletic Bilbao 4–4 Borussia Dortmund 3110255822 Detay
02.09 12:00 Liverpool FC 0–0 Athletic Bilbao 4215593055 Detay
02.09 11:50 Athletic Bilbao 2–0 VfB Stuttgart 1346996601 Detay
02.09 11:41 Chelsea FC 1–0 Athletic Bilbao 2990803492 Detay
02.09 11:15 SC Braga 2–2 Athletic Bilbao 4159522089 Detay