ARENASIM
ATM

Atlético Madrid

— · güç 86

5932
Maç
2891 galibiyet · 1598 beraberlik · 1443 yenilgi
9717
Attığı gol
1,64 / maç
6618
Yediği gol
1,12 / maç
25
Kadro
ortalama güç 81

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
13 Jan Oblak Kaleci 76 33 188 15M€ 5932 0 1 6,42 Karne
1 Juan Musso Kaleci 66 32 193 3,0M€ 5932 0 0 6,00 Karne
25 Salvi Esquivel Kaleci 58 20 193 1,0M€ 5932 0 0 6,00 Karne
21 Cristian Romero Stoper 87 28 185 50M€ 5932 20 20 6,35 Karne
14 Marcos Llorente Sağ Bek 86 31 183 20M€ 5932 21 18 6,46 Karne
17 Dávid Hancko Stoper 85 28 188 35M€ 5932 29 17 6,39 Karne
18 Marc Pubill Stoper 85 23 191 35M€ 5932 42 18 6,32 Karne
22 Alejandro Grimaldo Sol Bek 85 30 171 20M€ 5932 83 20 6,17 Karne
24 Robin Le Normand Stoper 84 29 187 20M€ 5932 24 6 6,04 Karne
27 Jorge Domínguez Stoper 73 16 192 8,0M€ 5932 13 3 6,02 Karne
30 Dani Martinez Stoper 58 22 186 500k€ 5932 1 0 6,00 Karne
23 Morten Hjulmand Ön Libero 93 27 185 45M€ 5932 370 199 7,14 Karne
8 Pablo Barrios Merkez Orta Saha 92 23 181 55M€ 5932 562 280 7,28 Karne
5 Johnny Cardoso Merkez Orta Saha 88 24 186 20M€ 5932 478 304 6,94 Karne
7 Kang-in Lee On Numara 87 25 174 28M€ 5932 391 153 6,62 Karne
4 Rodrigo Mendoza Merkez Orta Saha 82 21 182 20M€ 5932 86 52 6,16 Karne
3 Obed Vargas Merkez Orta Saha 80 21 175 10M€ 5932 46 16 6,09 Karne
19 Julián Alvarez Santrafor 94 26 170 120M€ 5932 3396 425 7,66 Karne
11 Ademola Lookman Sol Kanat 91 28 174 40M€ 5932 2954 519 7,49 Karne
10 Álex Baena Sol Kanat 89 25 172 40M€ 5932 644 167 6,34 Karne
2 Jonathan David Santrafor 89 26 178 30M€ 5932 217 52 6,14 Karne
9 Alexander Sørloth Santrafor 87 30 196 18M€ 5932 127 28 6,10 Karne
20 Giuliano Simeone Sağ Kanat 86 23 174 40M€ 5932 73 14 6,05 Karne
12 Carlos Martín Sağ Kanat 69 24 184 1,5M€ 5932 14 6 6,01 Karne
16 Arnau Ortiz Sol Kanat 65 24 175 1,2M€ 5932 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:31 Atlético Madrid 1–1 SL Benfica 2859961795 Detay
18.10 12:24 Atlético Madrid 0–0 AZ Alkmaar 3352546435 Detay
18.10 12:17 Everton FC 0–2 Atlético Madrid 4090847559 Detay
18.10 12:08 Atlético Madrid 2–0 Manchester City 4105991524 Detay
18.10 11:59 RC Lens 0–2 Atlético Madrid 2907332083 Detay
18.10 11:41 Atlético Madrid 2–0 Como 1907 3742465067 Detay
18.10 11:33 Bologna FC 0–1 Atlético Madrid 1461251221 Detay
18.10 11:28 Atlético Madrid 1–0 PSV Eindhoven 3235526050 Detay
18.10 11:14 Atlético Madrid 3–1 AEK 31247553 Detay
18.10 10:56 Stade Brest 29 0–1 Atlético Madrid 2402080931 Detay
18.10 10:54 Atlético Madrid 4–0 Espanyol Barcelona 3556220114 Detay
18.10 10:29 Atlético Madrid 3–0 FC Bayern Münih 260568730 Detay
18.10 10:26 Real Madrid 1–2 Atlético Madrid 2583080700 Detay
18.10 10:15 Atlético Madrid 3–1 Liverpool FC 3109524870 Detay
18.10 10:14 RC Lens 0–1 Atlético Madrid 708116832 Detay