ARENASIM
ATR

Atromitos

— · güç 68

0
Maç
0
Attığı gol
0
Yediği gol
24
Kadro
ortalama güç 61

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
88 Seny Dieng Kaleci 61 31 193 1,0M€ 0 0 0 Karne
31 Vasilios Athanasiou Kaleci 51 27 188 200k€ 0 0 0 Karne
2 Lefteris Lyratzis Sağ Bek 65 26 178 800k€ 0 0 0 Karne
21 Jere Uronen Sol Bek 63 32 177 700k€ 0 0 0 Karne
24 Gerasimos Mitoglou Stoper 62 26 195 600k€ 0 0 0 Karne
32 Hördur Magnússon Stoper 62 33 191 450k€ 0 0 0 Karne
12 Mattheos Mountes Sağ Bek 61 22 177 600k€ 0 0 0 Karne
4 Dimitrios Stavropoulos Stoper 60 29 191 600k€ 0 0 0 Karne
44 Dimitrios Tsakmakis Stoper 59 27 187 300k€ 0 0 0 Karne
16 Georgios Papadopoulos Sol Bek 59 23 181 250k€ 0 0 0 Karne
8 Samuel Moutoussamy Merkez Orta Saha 70 30 176 1,2M€ 0 0 0 Karne
10 Stavros Pnevmonidis On Numara 69 20 1,2M€ 0 0 0 Karne
5 Theocharis Tsingaras Merkez Orta Saha 68 26 175 900k€ 0 0 0 Karne
11 Cristopher Núñez On Numara 65 28 171 550k€ 0 0 0 Karne
6 Athanasios Karamanis Merkez Orta Saha 62 22 350k€ 0 0 0 Karne
14 Elton Hoxha On Numara 59 20 182 0 0 0 Karne
30 Anastasios Kotsis Merkez Orta Saha 58 19 0 0 0 Karne
20 Spyros Abartzidis On Numara 50 21 185 50k€ 0 0 0 Karne
7 Steven Zuber Sol Kanat 64 35 182 500k€ 0 0 0 Karne
99 Georgios Tzovaras Sol Kanat 64 26 186 250k€ 0 0 0 Karne
23 Sotiris Tsiloulis Sağ Kanat 62 31 185 300k€ 0 0 0 Karne
19 Panagiotis Tsantilas Santrafor 62 22 185 500k€ 0 0 0 Karne
33 Konstantinos Batos Sol Kanat 56 20 0 0 0 Karne
35 Vangelis Paliouras Santrafor 55 17 0 0 0 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed