ARENASIM
BM

Borussia Mönchengladbach

— · güç 78

11
Maç
0 galibiyet · 4 beraberlik · 7 yenilgi
4
Attığı gol
0,36 / maç
19
Yediği gol
1,73 / maç
26
Kadro
ortalama güç 72

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Moritz Nicolas Kaleci 75 28 193 8,0M€ 11 0 0 6,61 Karne
21 Tobias Sippel Kaleci 56 38 183 300k€ 11 0 0 6,00 Karne
23 Jan Olschowsky Kaleci 55 24 184 450k€ 11 0 0 6,00 Karne
33 Daniel Batz Kaleci 54 35 191 350k€ 11 0 0 6,00 Karne
6 Ko Itakura Stoper 79 29 188 8,0M€ 11 0 0 6,32 Karne
29 Joe Scally Sağ Bek 77 23 184 7,0M€ 11 0 0 6,33 Karne
4 Kevin Diks Stoper 76 29 186 5,0M€ 11 0 0 6,40 Karne
26 Lukas Ullrich Sol Bek 76 22 180 6,0M€ 11 0 0 6,24 Karne
20 David Herold Sol Bek 74 23 185 4,0M€ 11 0 0 6,02 Karne
2 Fabio Chiarodia Stoper 68 21 186 3,0M€ 11 0 0 6,01 Karne
5 Jan Leszczyński Stoper 62 19 191 600k€ 11 0 0 6,00 Karne
36 Wael Mohya On Numara 83 17 179 17M€ 11 0 0 6,37 Karne
8 Enzo Leopold Merkez Orta Saha 80 26 174 4,0M€ 11 0 0 6,62 Karne
16 Philipp Sander Ön Libero 77 28 186 4,0M€ 11 0 0 6,55 Karne
10 Florian Neuhaus Merkez Orta Saha 74 29 185 2,5M€ 11 0 0 6,44 Karne
7 Kevin Stöger On Numara 74 33 175 1,8M€ 11 0 0 6,07 Karne
34 Mathieu Nguefack Merkez Orta Saha 68 18 175 1,5M€ 11 0 0 6,06 Karne
27 Fritz Fleck On Numara 60 19 172 300k€ 11 0 0 6,01 Karne
19 Nicolas Kühn Sağ Kanat 80 26 174 10M€ 11 3 0 6,74 Karne
9 Franck Honorat Sağ Kanat 80 30 180 7,0M€ 11 0 0 6,43 Karne
18 Shuto Machino Santrafor 80 26 185 4,0M€ 11 0 0 6,13 Karne
25 Robin Hack Sol Kanat 79 28 178 7,0M€ 11 0 1 6,21 Karne
3 Isac Lidberg Santrafor 77 27 187 5,0M€ 11 1 0 6,17 Karne
38 Hugo Bolin Sol Kanat 75 23 179 6,0M€ 11 0 0 6,00 Karne
31 Tomas Cvancara Santrafor 73 26 190 2,0M€ 11 0 0 6,05 Karne
39 Iaia Manco Danfa Santrafor 57 19 170 250k€ 11 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 13:53 Paris Saint-Germain 3–0 Borussia Mönchengladbach 3057523278 Detay
02.09 13:29 Olympique Marsilya 0–0 Borussia Mönchengladbach 2876366062 Detay
02.09 13:17 Borussia Mönchengladbach 0–2 PSV Eindhoven 82402381 Detay
02.09 13:05 Eintracht Frankfurt 1–1 Borussia Mönchengladbach 2787469928 Detay
02.09 12:53 Borussia Mönchengladbach 1–1 Fulham FC 423355592 Detay
02.09 12:48 Borussia Mönchengladbach 0–3 US Sassuolo 851614009 Detay
02.09 12:48 Sporting Lizbon 3–0 Borussia Mönchengladbach 178887788 Detay
02.09 12:21 FC Barcelona 1–0 Borussia Mönchengladbach 1589897315 Detay
02.09 11:41 Borussia Mönchengladbach 1–2 Manchester City 861309904 Detay
02.09 10:52 Borussia Mönchengladbach 1–3 Stade Brest 29 3956733796 Detay
02.09 10:31 Borussia Mönchengladbach 0–0 Chelsea FC 2151167931 Detay