CO
CA Osasuna
— · güç 76
1798
Maç
388 galibiyet · 505 beraberlik · 905 yenilgi
1844
Attığı gol
1,03 / maç
2926
Yediği gol
1,63 / maç
22
Kadro
ortalama güç 72
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Herrera | Kaleci | 65 | 33 | 192 | 2,8M€ | 1798 | 0 | 0 | 6,60 | Karne |
| 13 | Aitor Fernández | Kaleci | 58 | 35 | 182 | 500k€ | 1798 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 22 | Enzo Boyomo | Stoper | 80 | 24 | 187 | 15M€ | 1798 | 1 | 1 | 6,30 | Karne |
| 23 | Abel Bretones | Sol Bek | 75 | 26 | 188 | 3,5M€ | 1798 | 3 | 7 | 6,40 | Karne |
| 24 | Alejandro Catena | Stoper | 73 | 31 | 194 | 2,6M€ | 1798 | 2 | 2 | 6,34 | Karne |
| 5 | Jorge Herrando | Stoper | 72 | 25 | 192 | 3,5M€ | 1798 | 7 | 1 | 6,24 | Karne |
| 19 | Valentin Rosier | Sağ Bek | 72 | 30 | 175 | 3,0M€ | 1798 | 2 | 2 | 6,10 | Karne |
| 15 | Diego Rico | Sol Bek | 68 | 33 | 183 | 1,0M€ | 1798 | 8 | 0 | 6,03 | Karne |
| 41 | Iñigo Arguibide | Sağ Bek | 60 | 21 | 178 | 800k€ | 1798 | 1 | 1 | 6,00 | Karne |
| 48 | Rockson Yeboah | Stoper | 57 | 22 | 189 | 300k€ | 1798 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 7 | Jon Moncayola | Merkez Orta Saha | 82 | 28 | 182 | 7,0M€ | 1798 | 68 | 31 | 6,78 | Karne |
| 10 | Aimar Oroz | On Numara | 78 | 24 | 177 | 7,5M€ | 1798 | 66 | 42 | 6,82 | Karne |
| 6 | Lucas Torró | Ön Libero | 74 | 32 | 190 | 2,5M€ | 1798 | 56 | 32 | 6,57 | Karne |
| 8 | Iker Muñoz | Ön Libero | 73 | 23 | 180 | 2,0M€ | 1798 | 51 | 22 | 6,53 | Karne |
| 16 | Moi Gómez | On Numara | 73 | 32 | 176 | 1,5M€ | 1798 | 13 | 4 | 6,10 | Karne |
| 29 | Asier Osambela | Merkez Orta Saha | 68 | 21 | 186 | 1,0M€ | 1798 | 9 | 2 | 6,06 | Karne |
| 2 | Romain Del Castillo | Sağ Kanat | 77 | 30 | 172 | 7,0M€ | 1798 | 572 | 76 | 7,05 | Karne |
| 21 | Jonathan Dubasin | Sağ Kanat | 77 | 26 | 180 | 4,0M€ | 1798 | 604 | 97 | 6,88 | Karne |
| 15 | Raúl Moro | Sol Kanat | 75 | 23 | 169 | 3,5M€ | 1798 | 209 | 34 | 6,31 | Karne |
| 9 | Raúl García | Santrafor | 75 | 25 | 192 | 3,0M€ | 1798 | 59 | 16 | 6,16 | Karne |
| 17 | Ante Budimir | Santrafor | 73 | 35 | 190 | 2,8M€ | 1798 | 40 | 9 | 6,10 | Karne |
| 14 | Rubén García | Sağ Kanat | 69 | 33 | 172 | 1,6M€ | 1798 | 22 | 8 | 6,04 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:19 | CA Osasuna | 0–0 | Bayer 04 Leverkusen | 4138378735 | Detay |
| 18.10 12:15 | Deportivo A Coruña | 0–1 | CA Osasuna | 3782399106 | Detay |
| 18.10 11:44 | CA Osasuna | 2–4 | Crystal Palace | 1913568735 | Detay |
| 18.10 10:48 | CA Osasuna | 1–2 | Olympique Lyon | 907194128 | Detay |
| 18.10 09:37 | CA Osasuna | 0–0 | Aris | 3181450269 | Detay |
| 18.10 08:51 | Chelsea FC | 1–1 | CA Osasuna | 1836316634 | Detay |
| 18.10 07:59 | CA Osasuna | 1–1 | Chelsea FC | 2546098477 | Detay |
| 18.10 07:53 | CA Osasuna | 0–2 | AFC Bournemouth | 2179261122 | Detay |
| 18.10 06:15 | AC Milan | 3–2 | CA Osasuna | 4194948554 | Detay |
| 18.10 05:39 | CA Osasuna | 1–2 | RB Leipzig | 1360413399 | Detay |
| 18.10 05:29 | CA Osasuna | 3–3 | Manchester City | 3991383546 | Detay |
| 18.10 03:12 | CA Osasuna | 1–0 | Sporting Lizbon | 1991203185 | Detay |
| 18.10 02:14 | CA Osasuna | 1–2 | Juventus | 4196878168 | Detay |
| 18.10 02:10 | CA Osasuna | 1–1 | FC Twente Enschede | 4068473029 | Detay |
| 18.10 01:43 | CA Osasuna | 0–1 | Borussia Mönchengladbach | 1428556171 | Detay |