CRY
Crystal Palace
— · güç 85
5391
Maç
2178 galibiyet · 1561 beraberlik · 1652 yenilgi
8012
Attığı gol
1,49 / maç
6890
Yediği gol
1,28 / maç
30
Kadro
ortalama güç 80
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Walter Benítez | Kaleci | 68 | 33 | 191 | 4,0M€ | 5391 | 0 | 0 | 6,46 | Karne |
| 31 | Remi Matthews | Kaleci | 56 | 32 | 183 | 200k€ | 5391 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 3 | Tyrick Mitchell | Sol Bek | 85 | 27 | 181 | 25M€ | 5391 | 16 | 19 | 6,35 | Karne |
| 30 | Óscar Mingueza | Sağ Bek | 83 | 27 | 184 | 18M€ | 5391 | 31 | 17 | 6,49 | Karne |
| 25 | Anan Khalaili | Sağ Bek | 82 | 21 | 183 | 23M€ | 5391 | 17 | 11 | 6,43 | Karne |
| 2 | Honest Ahanor | Stoper | 81 | 18 | 184 | 30M€ | 5391 | 32 | 16 | 6,29 | Karne |
| 26 | Chris Richards | Stoper | 81 | 26 | 189 | 28M€ | 5391 | 38 | 11 | 6,12 | Karne |
| 4 | Chadi Riad | Stoper | 81 | 23 | 186 | 20M€ | 5391 | 20 | 3 | 6,04 | Karne |
| 6 | Jaydee Canvot | Stoper | 80 | 20 | 188 | 28M€ | 5391 | 13 | 0 | 6,02 | Karne |
| 5 | Axel Disasi | Stoper | 80 | 28 | 191 | 15M€ | 5391 | 1 | 1 | 6,00 | Karne |
| 13 | Ben Chilwell | Sol Bek | 80 | 29 | 180 | 10M€ | 5391 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 17 | Takehiro Tomiyasu | Stoper | 75 | 27 | 187 | 5,0M€ | 5391 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 20 | Adam Wharton | Ön Libero | 89 | 22 | 182 | 70M€ | 5391 | 267 | 149 | 6,87 | Karne |
| 18 | Daichi Kamada | On Numara | 84 | 30 | 180 | 10M€ | 5391 | 311 | 223 | 6,93 | Karne |
| 28 | Cheick Doucouré | Ön Libero | 81 | 26 | 180 | 10M€ | 5391 | 360 | 236 | 6,85 | Karne |
| 55 | Justin Devenny | On Numara | 81 | 22 | 184 | 12M€ | 5391 | 247 | 99 | 6,51 | Karne |
| 8 | Jefferson Lerma | Ön Libero | 79 | 31 | 180 | 6,0M€ | 5391 | 76 | 68 | 6,17 | Karne |
| 19 | Will Hughes | Merkez Orta Saha | 78 | 31 | 185 | 5,0M€ | 5391 | 69 | 19 | 6,13 | Karne |
| 52 | David Ozoh | Ön Libero | 69 | 21 | 189 | 2,2M€ | 5391 | 12 | 3 | 6,03 | Karne |
| 7 | Ismaïla Sarr | Sağ Kanat | 90 | 28 | 185 | 45M€ | 5391 | 2612 | 387 | 7,47 | Karne |
| 22 | Jørgen Strand Larsen | Santrafor | 88 | 26 | 193 | 40M€ | 5391 | 2653 | 389 | 7,37 | Karne |
| 14 | Jean-Philippe Mateta | Santrafor | 88 | 29 | 192 | 30M€ | 5391 | 660 | 141 | 6,30 | Karne |
| 10 | Yéremy Pino | Sol Kanat | 87 | 23 | 174 | 30M€ | 5391 | 223 | 57 | 6,17 | Karne |
| 29 | Evann Guessand | Sağ Kanat | 87 | 25 | 188 | 25M€ | 5391 | 148 | 23 | 6,12 | Karne |
| 11 | Dwight McNeil | Sol Kanat | 86 | 26 | 183 | 18M€ | 5391 | 55 | 14 | 6,05 | Karne |
| 9 | Eddie Nketiah | Santrafor | 80 | 27 | 175 | 10M€ | 5391 | 24 | 7 | 6,03 | Karne |
| 12 | Zavier Gozo | Sağ Kanat | 79 | 19 | 180 | 6,0M€ | 5391 | 2 | 0 | 6,00 | Karne |
| 27 | Matheus França | Forvet Arkası | 79 | 22 | 184 | 6,0M€ | 5391 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 21 | Romain Esse | Sağ Kanat | 78 | 21 | 178 | 10M€ | 5391 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 49 | Jesurun Rak-Sakyi | Sağ Kanat | 76 | 23 | 178 | 6,0M€ | 5391 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 11:56 | Bayer 04 Leverkusen | 0–3 | Crystal Palace | 3824072668 | Detay |
| 18.10 11:44 | CA Osasuna | 2–4 | Crystal Palace | 1913568735 | Detay |
| 18.10 11:25 | Crystal Palace | 1–1 | PEC Zwolle | 1535659358 | Detay |
| 18.10 11:17 | Alanyaspor | 2–1 | Crystal Palace | 2862546434 | Detay |
| 18.10 11:08 | Juventus | 3–0 | Crystal Palace | 3336360548 | Detay |
| 18.10 10:40 | SC Heerenveen | 0–2 | Crystal Palace | 2179554530 | Detay |
| 18.10 10:38 | Crystal Palace | 3–1 | OFI Girit | 1003759182 | Detay |
| 18.10 10:32 | Juventus | 1–1 | Crystal Palace | 2402027554 | Detay |
| 18.10 10:17 | Crystal Palace | 1–2 | AFC Bournemouth | 2971843318 | Detay |
| 18.10 10:13 | Stade Rennes | 1–2 | Crystal Palace | 207907583 | Detay |
| 18.10 10:08 | Crystal Palace | 3–2 | Beşiktaş | 2624913303 | Detay |
| 18.10 09:47 | SC Braga | 2–0 | Crystal Palace | 2252345891 | Detay |
| 18.10 09:16 | Real Sociedad | 3–3 | Crystal Palace | 237384219 | Detay |
| 18.10 09:03 | Crystal Palace | 4–2 | Bayer 04 Leverkusen | 2766728010 | Detay |
| 18.10 08:57 | AS Monaco | 1–2 | Crystal Palace | 4064249958 | Detay |