DAC
Deportivo A Coruña
— · güç 77
2077
Maç
580 galibiyet · 575 beraberlik · 922 yenilgi
2256
Attığı gol
1,09 / maç
2972
Yediği gol
1,43 / maç
26
Kadro
ortalama güç 71
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Leo Román | Kaleci | 70 | 26 | 189 | 6,0M€ | 2077 | 0 | 0 | 6,51 | Karne |
| 25 | Álvaro Ferllo | Kaleci | 64 | 28 | 185 | 2,0M€ | 2077 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 1 | Germán Parreño | Kaleci | 54 | 33 | 191 | 250k€ | 2077 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 6 | José María Giménez | Stoper | 78 | 31 | 186 | 9,0M€ | 2077 | 1 | 3 | 6,23 | Karne |
| 24 | Angeliño | Sol Bek | 75 | 29 | 171 | 4,5M€ | 2077 | 5 | 5 | 6,36 | Karne |
| 12 | Giacomo Quagliata | Sol Bek | 71 | 26 | 180 | 2,0M€ | 2077 | 11 | 6 | 6,34 | Karne |
| 15 | Miguel Loureiro | Sağ Bek | 71 | 29 | 182 | 1,2M€ | 2077 | 12 | 3 | 6,21 | Karne |
| 2 | Adrià Altimira | Sağ Bek | 69 | 25 | 170 | 1,8M€ | 2077 | 10 | 2 | 6,08 | Karne |
| 5 | Dani Barcia | Stoper | 67 | 23 | 186 | 1,2M€ | 2077 | 2 | 1 | 6,03 | Karne |
| 4 | Lucas Noubi | Stoper | 64 | 21 | 184 | 1,5M€ | 2077 | 1 | 1 | 6,01 | Karne |
| 3 | Arnau Comas | Stoper | 64 | 26 | 191 | 500k€ | 2077 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 22 | Bright Ede | Stoper | 61 | 19 | 193 | 600k€ | 2077 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 23 | Ximo Navarro | Sağ Bek | 55 | 36 | 176 | 100k€ | 2077 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 8 | Marc Casadó | Ön Libero | 84 | 22 | 172 | 18M€ | 2077 | 77 | 38 | 6,77 | Karne |
| 16 | Lorenzo Amatucci | Ön Libero | 77 | 22 | 173 | 8,0M€ | 2077 | 81 | 48 | 6,91 | Karne |
| 21 | Mario Soriano | On Numara | 77 | 24 | 163 | 5,0M€ | 2077 | 84 | 48 | 6,54 | Karne |
| 18 | Jonathan Asp Jensen | On Numara | 75 | 20 | 182 | 4,0M€ | 2077 | 73 | 32 | 6,43 | Karne |
| 14 | Riki Rodríguez | Merkez Orta Saha | 72 | 28 | 175 | 1,5M€ | 2077 | 22 | 16 | 6,17 | Karne |
| 34 | Teun Gijselhart | Merkez Orta Saha | 64 | 21 | 176 | 650k€ | 2077 | 17 | 7 | 6,07 | Karne |
| 10 | Yeremay Hernández | Sol Kanat | 83 | 23 | 170 | 25M€ | 2077 | 812 | 88 | 7,17 | Karne |
| 17 | Adama Traoré | Sağ Kanat | 80 | 30 | 178 | 6,0M€ | 2077 | 667 | 118 | 7,00 | Karne |
| 11 | David Mella | Sağ Kanat | 74 | 21 | 169 | 5,0M€ | 2077 | 165 | 39 | 6,20 | Karne |
| 19 | Luismi Cruz | Sağ Kanat | 73 | 25 | 166 | 2,0M€ | 2077 | 55 | 19 | 6,14 | Karne |
| 9 | Zakaria Eddahchouri | Santrafor | 73 | 26 | 187 | 2,5M€ | 2077 | 68 | 6 | 6,12 | Karne |
| 32 | Bil Nsongo | Santrafor | 72 | 21 | 182 | 3,0M€ | 2077 | 30 | 7 | 6,07 | Karne |
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | Santrafor | 71 | 37 | 187 | 2,5M€ | 2077 | 12 | 4 | 6,03 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:15 | Deportivo A Coruña | 0–1 | CA Osasuna | 3782399106 | Detay |
| 18.10 11:54 | Deportivo A Coruña | 1–4 | Arsenal | 1878259145 | Detay |
| 18.10 11:30 | Deportivo A Coruña | 0–2 | Ipswich Town | 2853510831 | Detay |
| 18.10 10:47 | Deportivo A Coruña | 1–0 | Parma Calcio | 309123502 | Detay |
| 18.10 10:06 | Hamburger SV | 1–1 | Deportivo A Coruña | 3697179542 | Detay |
| 18.10 07:57 | Atlético Madrid | 1–0 | Deportivo A Coruña | 3025100295 | Detay |
| 18.10 07:36 | Deportivo A Coruña | 1–3 | SL Benfica | 847915892 | Detay |
| 18.10 07:06 | Deportivo A Coruña | 3–0 | Vitória SC | 232802161 | Detay |
| 18.10 05:23 | Deportivo A Coruña | 4–1 | Everton FC | 2990474235 | Detay |
| 18.10 05:00 | Deportivo A Coruña | 0–1 | Sporting Lizbon | 2472244287 | Detay |
| 18.10 04:51 | Deportivo A Coruña | 0–1 | AFC Bournemouth | 3202219514 | Detay |
| 18.10 04:38 | Deportivo A Coruña | 2–2 | Manchester United | 2116858821 | Detay |
| 18.10 04:21 | Bologna FC | 3–2 | Deportivo A Coruña | 685430813 | Detay |
| 18.10 04:02 | Chelsea FC | 2–1 | Deportivo A Coruña | 2213152156 | Detay |
| 18.10 03:25 | Deportivo A Coruña | 1–0 | AFC Bournemouth | 3760328159 | Detay |