DA
Deportivo Alavés
— · güç 75
1420
Maç
396 galibiyet · 374 beraberlik · 650 yenilgi
1693
Attığı gol
1,19 / maç
2216
Yediği gol
1,56 / maç
23
Kadro
ortalama güç 70
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Adrián Rodríguez | Kaleci | 52 | 25 | 195 | 200k€ | 1420 | 0 | 0 | 6,49 | Karne |
| 14 | Nahuel Tenaglia | Sağ Bek | 73 | 30 | 181 | 3,0M€ | 1420 | 3 | 3 | 6,25 | Karne |
| 3 | Youssef Enríquez | Sol Bek | 72 | 20 | 170 | 4,0M€ | 1420 | 4 | 1 | 6,34 | Karne |
| 17 | Jonny Otto | Sağ Bek | 72 | 32 | 175 | 2,2M€ | 1420 | 1 | 8 | 6,27 | Karne |
| 2 | Nicolás Valentini | Stoper | 71 | 25 | 187 | 3,0M€ | 1420 | 5 | 4 | 6,22 | Karne |
| 16 | Ville Koski | Stoper | 68 | 24 | 185 | 1,5M€ | 1420 | 3 | 3 | 6,10 | Karne |
| 12 | Hugo Novoa | Sağ Bek | 61 | 23 | 182 | 800k€ | 1420 | 4 | 0 | 6,02 | Karne |
| 8 | Antonio Blanco | Ön Libero | 83 | 26 | 176 | 10M€ | 1420 | 55 | 38 | 6,65 | Karne |
| 19 | Pablo Ibáñez | Merkez Orta Saha | 78 | 27 | 179 | 4,0M€ | 1420 | 78 | 47 | 7,06 | Karne |
| 6 | Ander Guevara | Merkez Orta Saha | 74 | 29 | 180 | 2,5M€ | 1420 | 61 | 35 | 6,73 | Karne |
| 10 | Carles Aleñá | Merkez Orta Saha | 73 | 28 | 180 | 3,0M€ | 1420 | 50 | 19 | 6,57 | Karne |
| 23 | Carlos Protesoni | Ön Libero | 70 | 28 | 185 | 1,0M€ | 1420 | 10 | 10 | 6,13 | Karne |
| 4 | Denis Suárez | On Numara | 70 | 32 | 176 | 1,0M€ | 1420 | 2 | 0 | 6,05 | Karne |
| 18 | Mikel Rodriguez | Merkez Orta Saha | 64 | 24 | 175 | 700k€ | 1420 | 0 | 3 | 6,01 | Karne |
| 24 | Selu Diallo | Merkez Orta Saha | 63 | 22 | 187 | 400k€ | 1420 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 5 | Tomás Mendes | Ön Libero | 62 | 21 | 189 | 500k€ | 1420 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 11 | Toni Martínez | Santrafor | 81 | 29 | 187 | 7,5M€ | 1420 | 621 | 75 | 7,23 | Karne |
| 15 | Lucas Boyé | Santrafor | 77 | 30 | 183 | 5,0M€ | 1420 | 512 | 88 | 6,98 | Karne |
| 22 | Miguel Rodríguez | Sağ Kanat | 76 | 23 | 179 | 4,5M€ | 1420 | 158 | 22 | 6,33 | Karne |
| 21 | Abde Rebbach | Sol Kanat | 74 | 28 | 176 | 2,5M€ | 1420 | 65 | 17 | 6,20 | Karne |
| 7 | Ángel Pérez | Sağ Kanat | 73 | 24 | 183 | 3,0M€ | 1420 | 21 | 5 | 6,07 | Karne |
| 9 | Mariano Díaz | Santrafor | 64 | 33 | 180 | 300k€ | 1420 | 5 | 6 | 6,02 | Karne |
| 20 | Aitor Mañas | Santrafor | 63 | 23 | 185 | 600k€ | 1420 | 3 | 1 | 6,01 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:31 | Juventus | 0–3 | Deportivo Alavés | 4128386617 | Detay |
| 18.10 12:07 | Deportivo Alavés | 3–3 | SC Paderborn 07 | 10963414 | Detay |
| 18.10 11:36 | Deportivo Alavés | 3–4 | Como 1907 | 1716357263 | Detay |
| 18.10 11:07 | SV 07 Elversberg | 0–1 | Deportivo Alavés | 3818214899 | Detay |
| 18.10 10:51 | Deportivo Alavés | 1–1 | Stade Rennes | 2381627989 | Detay |
| 18.10 08:46 | Deportivo Alavés | 0–2 | Trabzonspor | 3318059105 | Detay |
| 18.10 08:39 | Deportivo Alavés | 1–2 | Bayer 04 Leverkusen | 3504442279 | Detay |
| 18.10 07:46 | Hamburger SV | 3–2 | Deportivo Alavés | 21623793 | Detay |
| 18.10 07:15 | RC Strasbourg Alsace | 0–1 | Deportivo Alavés | 2921693252 | Detay |
| 18.10 06:35 | Deportivo Alavés | 1–2 | Racing Santander | 2388378026 | Detay |
| 18.10 06:24 | Deportivo Alavés | 4–2 | Galatasaray | 2184513489 | Detay |
| 18.10 06:21 | Deportivo Alavés | 0–2 | Newcastle United | 1749484882 | Detay |
| 18.10 06:00 | Deportivo Alavés | 1–2 | Sporting Lizbon | 533688244 | Detay |
| 18.10 05:43 | Deportivo Alavés | 2–1 | Vitória SC | 4202251011 | Detay |
| 18.10 05:10 | Deportivo Alavés | 1–2 | Brighton & Hove Albion | 173354476 | Detay |