ARENASIM
SGE

Eintracht Frankfurt

— · güç 81

2851
Maç
1098 galibiyet · 719 beraberlik · 1034 yenilgi
4167
Attığı gol
1,46 / maç
3713
Yediği gol
1,30 / maç
21
Kadro
ortalama güç 75

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Noah Atubolu Kaleci 77 24 190 25M€ 2851 0 0 6,48 Karne
40 Kauã Santos Kaleci 71 23 196 7,0M€ 2851 0 0 6,00 Karne
33 Jens Grahl Kaleci 51 37 192 200k€ 2851 0 0 6,00 Karne
39 Amil Siljevic Kaleci 49 19 192 — 2851 0 0 6,00 Karne
3 Lilian Brassier Stoper 81 26 186 12M€ 2851 3 11 6,34 Karne
26 Keita Kosugi Sol Bek 72 20 172 5,0M€ 2851 5 5 6,35 Karne
2 Elias Baum Sağ Bek 70 20 180 4,0M€ 2851 9 10 6,40 Karne
5 Otávio Stoper 63 20 193 1,5M€ 2851 8 8 6,19 Karne
22 Timothy Chandler Sağ Bek 60 36 187 350k€ 2851 5 9 6,06 Karne
42 Can Uzun On Numara 88 20 186 45M€ 2851 78 80 6,56 Karne
25 Raphael Onyedika Ön Libero 87 25 184 23M€ 2851 187 128 7,17 Karne
8 Farès Chaïbi On Numara 85 23 183 15M€ 2851 199 147 6,95 Karne
6 Oscar Højlund Merkez Orta Saha 82 21 184 15M€ 2851 128 72 6,61 Karne
15 Noël Aséko Ön Libero 80 20 178 12M€ 2851 34 35 6,20 Karne
31 Love Arrhov On Numara 76 18 178 5,0M€ 2851 18 10 6,07 Karne
27 Mario Götze On Numara 75 34 176 3,0M€ 2851 5 2 6,01 Karne
9 Jonathan Burkardt Santrafor 89 26 181 30M€ 2851 1473 200 7,35 Karne
19 Jean-Mattéo Bahoya Sol Kanat 85 21 180 25M€ 2851 1333 270 7,36 Karne
29 Ayoube Amaimouni-Echghouyab Sağ Kanat 81 21 179 10M€ 2851 393 103 6,41 Karne
11 Younes Ebnoutalib Santrafor 81 22 191 8,0M€ 2851 175 41 6,20 Karne
35 Malik Pimpong Sol Kanat 74 18 191 4,0M€ 2851 63 17 6,11 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 11:39 SL Benfica 5–2 Eintracht Frankfurt 205473093 Detay
18.10 11:20 Eintracht Frankfurt 2–0 FC Groningen 2344501504 Detay
18.10 11:12 Málaga CF 1–0 Eintracht Frankfurt 4162797087 Detay
18.10 09:34 Manchester City 6–0 Eintracht Frankfurt 4199739584 Detay
18.10 08:08 Eintracht Frankfurt 0–2 Manchester City 2115437426 Detay
18.10 07:26 Eintracht Frankfurt 1–2 AZ Alkmaar 3503826653 Detay
18.10 07:21 Eintracht Frankfurt 0–0 Coventry City 1042460627 Detay
18.10 07:08 Brighton & Hove Albion 2–1 Eintracht Frankfurt 353873283 Detay
18.10 07:03 Eintracht Frankfurt 2–2 PSV Eindhoven 1632252466 Detay
18.10 06:47 Eintracht Frankfurt 0–1 Juventus 4086792516 Detay
18.10 06:14 Olympiakos 2–4 Eintracht Frankfurt 158027487 Detay
18.10 05:56 Hull City 1–2 Eintracht Frankfurt 2038480573 Detay
18.10 05:31 Eintracht Frankfurt 1–1 Crystal Palace 1092259332 Detay
18.10 05:14 Eintracht Frankfurt 1–1 Nottingham Forest 4292541547 Detay
18.10 04:41 Olympiakos 1–0 Eintracht Frankfurt 684852871 Detay