EB
Espanyol Barcelona
— · güç 78
93
Maç
23 galibiyet · 25 beraberlik · 45 yenilgi
105
Attığı gol
1,13 / maç
163
Yediği gol
1,75 / maç
23
Kadro
ortalama güç 73
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Marko Dmitrovic | Kaleci | 60 | 34 | 189 | 700k€ | 93 | 0 | 0 | 6,50 | Karne |
| 1 | Ángel Fortuño | Kaleci | 53 | 24 | 183 | 300k€ | 93 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 3 | Quilindschy Hartman | Sol Bek | 82 | 24 | 183 | 16M€ | 93 | 0 | 0 | 6,32 | Karne |
| 23 | Omar El Hilali | Sağ Bek | 79 | 22 | 183 | 15M€ | 93 | 0 | 0 | 6,44 | Karne |
| 16 | Vanja Drkusic | Stoper | 75 | 26 | 186 | 5,0M€ | 93 | 0 | 0 | 6,32 | Karne |
| 5 | Clemens Riedel | Stoper | 74 | 23 | 186 | 4,0M€ | 93 | 0 | 0 | 6,17 | Karne |
| 14 | Unai Núñez | Stoper | 73 | 29 | 186 | 3,5M€ | 93 | 0 | 0 | 6,08 | Karne |
| 2 | Andoni Gorosabel | Sağ Bek | 72 | 30 | 174 | 3,0M€ | 93 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 6 | Leandro Cabrera | Stoper | 65 | 35 | 190 | 900k€ | 93 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 21 | Roger Hinojo | Sol Bek | 64 | 21 | 180 | 1,0M€ | 93 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 4 | Urko González de Zárate | Ön Libero | 84 | 25 | 189 | 12M€ | 93 | 4 | 1 | 6,79 | Karne |
| 10 | Pol Lozano | Merkez Orta Saha | 80 | 26 | 176 | 6,0M€ | 93 | 4 | 2 | 6,99 | Karne |
| 8 | Edu Expósito | Merkez Orta Saha | 79 | 30 | 178 | 5,0M€ | 93 | 3 | 0 | 6,38 | Karne |
| 20 | Gabriel Moscardo | Ön Libero | 77 | 20 | 185 | 7,0M€ | 93 | 4 | 1 | 6,45 | Karne |
| 22 | Álex Calatrava | On Numara | 75 | 26 | 175 | 4,0M€ | 93 | 0 | 1 | 6,06 | Karne |
| 28 | Javi Hernández | On Numara | 71 | 22 | 175 | 1,5M€ | 93 | 0 | 0 | 6,06 | Karne |
| 26 | Rafel Bauzà | Merkez Orta Saha | 66 | 21 | 183 | 1,2M€ | 93 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 15 | Bryan Zaragoza | Sol Kanat | 80 | 24 | 164 | 8,0M€ | 93 | 37 | 3 | 7,18 | Karne |
| 9 | Roberto Fernández | Santrafor | 80 | 24 | 186 | 10M€ | 93 | 36 | 6 | 7,06 | Karne |
| 24 | Tyrhys Dolan | Sağ Kanat | 79 | 24 | 170 | 10M€ | 93 | 6 | 2 | 6,28 | Karne |
| 17 | Jofre Carreras | Sağ Kanat | 74 | 25 | 175 | 3,0M€ | 93 | 6 | 1 | 6,20 | Karne |
| 18 | Marcos Fernández | Santrafor | 73 | 23 | 176 | 1,5M€ | 93 | 1 | 0 | 6,12 | Karne |
| 11 | Pere Milla | Sol Kanat | 67 | 33 | 180 | 1,0M€ | 93 | 1 | 0 | 6,04 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 14:42 | Cagliari Calcio | 0–2 | Espanyol Barcelona | 788612522 | Detay |
| 02.09 14:30 | Espanyol Barcelona | 2–3 | Getafe CF | 1980634994 | Detay |
| 02.09 14:09 | Villarreal CF | 1–2 | Espanyol Barcelona | 99524937 | Detay |
| 02.09 13:38 | Liverpool FC | 2–1 | Espanyol Barcelona | 4051242577 | Detay |
| 02.09 13:36 | PSV Eindhoven | 1–0 | Espanyol Barcelona | 2780848550 | Detay |
| 02.09 13:06 | Galatasaray | 0–1 | Espanyol Barcelona | 531606535 | Detay |
| 02.09 12:55 | Arsenal | 2–0 | Espanyol Barcelona | 2526455976 | Detay |
| 02.09 12:51 | Manchester United | 1–3 | Espanyol Barcelona | 2195695942 | Detay |
| 02.09 12:34 | Espanyol Barcelona | 0–0 | Inter Milan | 1878097533 | Detay |
| 02.09 12:27 | Casa Pia AC | 0–0 | Espanyol Barcelona | 3365643489 | Detay |
| 02.09 12:24 | Paris Saint-Germain | 3–1 | Espanyol Barcelona | 1322822401 | Detay |
| 02.09 12:09 | Espanyol Barcelona | 2–3 | Real Sociedad | 264739340 | Detay |
| 02.09 12:09 | Everton FC | 1–0 | Espanyol Barcelona | 1312368046 | Detay |
| 02.09 11:58 | 1.FC Köln | 3–2 | Espanyol Barcelona | 2269010845 | Detay |
| 02.09 11:58 | Espanyol Barcelona | 4–0 | Real Madrid | 1874986831 | Detay |