EVE
Everton FC
— · güç 83
21
Maç
10 galibiyet · 5 beraberlik · 6 yenilgi
32
Attığı gol
1,52 / maç
18
Yediği gol
0,86 / maç
20
Kadro
ortalama güç 80
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | Kaleci | 74 | 32 | 185 | 13M€ | 21 | 0 | 0 | 6,26 | Karne |
| 12 | Mark Travers | Kaleci | 68 | 27 | 191 | 3,0M€ | 21 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 31 | Tom King | Kaleci | 50 | 31 | 194 | 100k€ | 21 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 4 | Jarrad Branthwaite | Stoper | 87 | 24 | 195 | 40M€ | 21 | 0 | 0 | 6,38 | Karne |
| 16 | Vitaliy Mykolenko | Sol Bek | 87 | 27 | 180 | 25M€ | 21 | 0 | 0 | 6,50 | Karne |
| 15 | Jake O'Brien | Sağ Bek | 84 | 25 | 197 | 18M€ | 21 | 0 | 0 | 6,40 | Karne |
| 2 | Ainsley Maitland-Niles | Sağ Bek | 83 | 29 | 180 | 10M€ | 21 | 0 | 0 | 6,28 | Karne |
| 6 | James Tarkowski | Stoper | 74 | 33 | 185 | 5,0M€ | 21 | 1 | 0 | 6,11 | Karne |
| 5 | Michael Keane | Stoper | 71 | 33 | 188 | 3,0M€ | 21 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 37 | James Garner | Ön Libero | 90 | 25 | 182 | 45M€ | 21 | 2 | 0 | 6,85 | Karne |
| 8 | Kiernan Dewsbury-Hall | Merkez Orta Saha | 88 | 27 | 176 | 35M€ | 21 | 0 | 2 | 6,84 | Karne |
| 34 | Merlin Röhl | On Numara | 86 | 24 | 192 | 16M€ | 21 | 0 | 1 | 7,02 | Karne |
| 24 | Carlos Alcaraz | Merkez Orta Saha | 82 | 23 | 176 | 15M€ | 21 | 2 | 2 | 6,90 | Karne |
| 23 | Christian Nørgaard | Ön Libero | 80 | 32 | 187 | 5,0M€ | 21 | 0 | 0 | 6,20 | Karne |
| 45 | Harrison Armstrong | Merkez Orta Saha | 79 | 19 | 185 | 12M€ | 21 | 0 | 0 | 6,10 | Karne |
| 11 | Thierno Barry | Santrafor | 89 | 23 | 195 | 30M€ | 21 | 17 | 1 | 7,82 | Karne |
| 3 | Jack Grealish | Sol Kanat | 88 | 30 | 180 | 20M€ | 21 | 8 | 1 | 7,29 | Karne |
| 22 | Brennan Johnson | Sağ Kanat | 88 | 25 | 186 | 30M€ | 21 | 1 | 0 | 6,25 | Karne |
| 19 | Tyrique George | Sol Kanat | 81 | 20 | 181 | 20M€ | 21 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 20 | Tyler Dibling | Sağ Kanat | 79 | 20 | 178 | 17M€ | 21 | 0 | 1 | 6,18 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 15:12 | Everton FC | 4–0 | Trabzonspor | 3916768603 | Detay |
| 02.09 15:10 | Rayo Vallecano | 0–0 | Everton FC | 4109885661 | Detay |
| 02.09 15:05 | Hull City | 0–0 | Everton FC | 537482409 | Detay |
| 02.09 14:15 | Everton FC | 2–2 | Newcastle United | 147875494 | Detay |
| 02.09 14:13 | Paris Saint-Germain | 1–0 | Everton FC | 2474290816 | Detay |
| 02.09 12:57 | Samsunspor | 0–3 | Everton FC | 1358774687 | Detay |
| 02.09 12:56 | Everton FC | 2–0 | Real Sociedad | 4120464188 | Detay |
| 02.09 12:56 | Everton FC | 1–1 | Deportivo A Coruña | 4078427562 | Detay |
| 02.09 12:53 | US Lecce | 2–1 | Everton FC | 2479393130 | Detay |
| 02.09 12:19 | Vitória SC | 1–2 | Everton FC | 4222938323 | Detay |
| 02.09 12:14 | Everton FC | 2–0 | Sevilla FC | 3031517375 | Detay |
| 02.09 12:09 | Everton FC | 1–0 | Espanyol Barcelona | 1312368046 | Detay |
| 02.09 12:07 | Everton FC | 3–0 | Sporting Lizbon | 3163206907 | Detay |
| 02.09 11:41 | Brentford FC | 0–1 | Everton FC | 2741212226 | Detay |
| 02.09 11:40 | Everton FC | 0–2 | Tottenham Hotspur | 4182441990 | Detay |