ARENASIM
EYP

Eyüpspor

Recep Tayyip Erdoğan Stadium · 13.797 kişi · güç 67 · kadro güncellemesi: 27 August 2026

49
Maç
8 galibiyet · 9 beraberlik · 32 yenilgi
36
Attığı gol
0,73 / maç
98
Yediği gol
2,00 / maç
27
Kadro
ortalama güç 59

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
31 Horațiu Moldovan Kaleci 64 28 193 1,8M€ 49 0 0 6,77 Karne
1 Emre Bilgin Kaleci 55 22 188 400k€ 49 0 0 6,00 Karne
2 Umut Keseci Kaleci 45 22 189 50k€ 49 0 0 6,00 Karne
21 Simone Giordano Sol Bek 66 24 184 650k€ 49 0 0 6,26 Karne
7 Talha Ülvan Sağ Bek 62 25 181 400k€ 49 0 0 6,26 Karne
33 Zak Jules Stoper 59 29 190 275k€ 49 0 0 6,09 Karne
4 Anıl Yaşar Stoper 58 24 192 300k€ 49 0 0 6,18 Karne
5 Jawad El Yamiq Stoper 58 34 193 300k€ 49 0 1 6,03 Karne
44 Ömer Ahmet Ceyhan Sağ Bek 55 19 49 0 0 6,01 Karne
6 Yiğit Demir Stoper 55 23 185 150k€ 49 0 0 6,01 Karne
42 Berhan Kutlay Şatlı Stoper 54 20 186 49 0 0 6,00 Karne
10 Diabel Ndoye Stoper 50 19 49 0 0 6,00 Karne
3 Arda Yavuz Sol Bek 49 20 180 50k€ 49 0 0 6,00 Karne
88 Chandrel Massanga Ön Libero 66 27 172 500k€ 49 0 0 6,51 Karne
8 David Costa On Numara 65 22 170 500k€ 49 0 1 6,07 Karne
15 Charles-André Raux-Yao Merkez Orta Saha 65 24 700k€ 49 1 4 6,56 Karne
18 Hamza Akman Merkez Orta Saha 60 21 178 400k€ 49 1 0 6,33 Karne
12 Erdem Çalık Merkez Orta Saha 54 20 49 0 0 5,99 Karne
98 Bilal Boutobba Sağ Kanat 69 28 172 1,2M€ 49 9 2 6,91 Karne
9 Yusuf Barası Santrafor 68 23 182 800k€ 49 6 0 6,30 Karne
77 Konrad Michalak Sol Kanat 68 28 176 500k€ 49 11 3 6,80 Karne
29 Ahmed Abdullahi Santrafor 67 22 181 800k€ 49 3 0 6,18 Karne
70 Mete Demir Sağ Kanat 61 28 170 325k€ 49 0 0 6,05 Karne
11 Lenny Pintor Sol Kanat 60 26 179 200k€ 49 2 0 6,10 Karne
13 Musa Eren Karakaş Sağ Kanat 57 22 174 49 0 1 6,01 Karne
84 Christ Sadia Sağ Kanat 55 19 185 100k€ 49 0 0 6,00 Karne
14 Abdou Khadre Sy Santrafor 52 18 100k€ 49 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 10:55 Eyüpspor 1–3 Fenerbahçe 2550907344 Detay
02.09 10:53 Trabzonspor 0–1 Eyüpspor 3232230722 Detay
02.09 10:49 Fenerbahçe 2–2 Eyüpspor 1364737481 Detay
02.09 10:34 Eyüpspor 0–3 Başakşehir 929709914 Detay
02.09 10:28 Trabzonspor 4–0 Eyüpspor 886944392 Detay
02.09 09:49 Eyüpspor 2–5 Gaziantep 3974602853 Detay
02.09 09:15 Eyüpspor 0–0 Galatasaray 2837227397 Detay
02.09 08:18 Rizespor 2–1 Eyüpspor 1100221601 Detay
02.09 06:07 Eyüpspor 1–4 Konyaspor 1675677670 Detay
02.09 03:26 Fenerbahçe 0–0 Eyüpspor 76076341 Detay
02.09 02:55 Eyüpspor 1–2 Galatasaray 2472231951 Detay
02.09 01:15 Eyüpspor 0–0 Göztepe 3686091173 Detay
02.09 00:57 Eyüpspor 0–4 Fenerbahçe 1135851612 Detay
01.09 23:52 Galatasaray 1–0 Eyüpspor 3426744470 Detay
01.09 23:46 Fenerbahçe 3–0 Eyüpspor 1221364286 Detay