AUG
FC Augsburg
— · güç 80
11
Maç
1 galibiyet · 4 beraberlik · 6 yenilgi
9
Attığı gol
0,82 / maç
22
Yediği gol
2,00 / maç
26
Kadro
ortalama güç 74
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Dahmen | Kaleci | 75 | 28 | 186 | 12M€ | 11 | 0 | 0 | 6,47 | Karne |
| 22 | Nediljko Labrovic | Kaleci | 64 | 26 | 196 | 2,0M€ | 11 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 48 | Tom Wisbereit | Kaleci | 51 | 18 | 195 | — | 11 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 5 | Chrislain Matsima | Stoper | 81 | 24 | 193 | 22M€ | 11 | 0 | 0 | 6,44 | Karne |
| 40 | Noahkai Banks | Stoper | 80 | 19 | 193 | 20M€ | 11 | 0 | 0 | 6,48 | Karne |
| 7 | Young-woo Seol | Sağ Bek | 79 | 27 | 183 | 6,5M€ | 11 | 0 | 0 | 6,62 | Karne |
| 35 | Juma Bah | Stoper | 78 | 20 | 195 | 10M€ | 11 | 0 | 0 | 6,43 | Karne |
| 2 | Calvin Brackelmann | Stoper | 73 | 27 | 196 | 3,0M€ | 11 | 0 | 0 | 6,21 | Karne |
| 16 | Hennes Behrens | Sol Bek | 72 | 21 | 175 | 5,0M€ | 11 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 27 | Marius Wolf | Sağ Bek | 72 | 31 | 188 | 2,5M€ | 11 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 20 | Alexis Claude-Maurice | On Numara | 87 | 28 | 176 | 15M€ | 11 | 0 | 0 | 6,63 | Karne |
| 32 | Fabian Rieder | On Numara | 83 | 24 | 181 | 12M€ | 11 | 0 | 0 | 6,77 | Karne |
| 30 | Anton Kade | On Numara | 83 | 22 | 185 | 10M€ | 11 | 1 | 0 | 6,89 | Karne |
| 4 | Han-Noah Massengo | Merkez Orta Saha | 81 | 25 | 178 | 8,0M€ | 11 | 0 | 1 | 6,46 | Karne |
| 17 | Kristijan Jakic | Ön Libero | 78 | 29 | 181 | 6,0M€ | 11 | 0 | 0 | 6,06 | Karne |
| 10 | Mert Kömür | On Numara | 78 | 21 | 184 | 12M€ | 11 | 0 | 0 | 6,09 | Karne |
| 19 | Robin Fellhauer | Ön Libero | 77 | 28 | 182 | 3,5M€ | 11 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 8 | Sima Suso | Merkez Orta Saha | 73 | 21 | 190 | 2,8M€ | 11 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 14 | Yannik Keitel | Ön Libero | 72 | 26 | 186 | 2,0M€ | 11 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 37 | Tim Schnitzer | Ön Libero | 61 | 18 | 185 | 500k€ | 11 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 21 | Arijon Ibrahimovic | Sol Kanat | 79 | 20 | 178 | 10M€ | 11 | 4 | 0 | 7,22 | Karne |
| 39 | Uchenna Ogundu | Santrafor | 76 | 20 | 180 | 4,0M€ | 11 | 3 | 0 | 6,73 | Karne |
| 11 | Michael Gregoritsch | Santrafor | 76 | 32 | 193 | 1,5M€ | 11 | 0 | 0 | 6,11 | Karne |
| 9 | Rodrigo Ribeiro | Santrafor | 74 | 21 | 186 | 4,0M€ | 11 | 0 | 0 | 6,23 | Karne |
| 34 | Nathanaël Mbuku | Sol Kanat | 71 | 24 | 170 | 2,0M€ | 11 | 0 | 0 | 6,09 | Karne |
| 23 | Faik Sakar | Sol Kanat | 55 | 18 | 178 | 200k€ | 11 | 0 | 0 | 5,99 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 14:26 | FC Augsburg | 1–1 | Juventus | 1863639400 | Detay |
| 02.09 14:06 | Trabzonspor | 1–1 | FC Augsburg | 2805532212 | Detay |
| 02.09 14:05 | FC Augsburg | 0–2 | Borussia Dortmund | 4276893147 | Detay |
| 02.09 12:57 | FC Augsburg | 2–1 | AS Roma | 652151056 | Detay |
| 02.09 12:50 | Panathinaikos | 1–0 | FC Augsburg | 3010076216 | Detay |
| 02.09 12:22 | FC Augsburg | 0–3 | PSV Eindhoven | 3606991008 | Detay |
| 02.09 11:36 | SV 07 Elversberg | 0–0 | FC Augsburg | 1791287919 | Detay |
| 02.09 11:11 | FC Bayern Münih | 4–1 | FC Augsburg | 3808504238 | Detay |
| 02.09 10:50 | FC Augsburg | 2–2 | SV 07 Elversberg | 1270013336 | Detay |
| 02.09 10:42 | FC Augsburg | 2–3 | Everton FC | 1251438159 | Detay |
| 02.09 10:26 | Everton FC | 4–0 | FC Augsburg | 1410981550 | Detay |