AUG
FC Augsburg
— · güç 80
2647
Maç
785 galibiyet · 749 beraberlik · 1113 yenilgi
2865
Attığı gol
1,08 / maç
3601
Yediği gol
1,36 / maç
26
Kadro
ortalama güç 74
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Dahmen | Kaleci | 75 | 28 | 186 | 12M€ | 2647 | 0 | 0 | 6,49 | Karne |
| 22 | Nediljko Labrovic | Kaleci | 64 | 26 | 196 | 2,0M€ | 2647 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 48 | Tom Wisbereit | Kaleci | 51 | 18 | 195 | — | 2647 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 5 | Chrislain Matsima | Stoper | 81 | 24 | 193 | 22M€ | 2647 | 3 | 4 | 6,35 | Karne |
| 40 | Noahkai Banks | Stoper | 80 | 19 | 193 | 20M€ | 2647 | 8 | 0 | 6,37 | Karne |
| 7 | Young-woo Seol | Sağ Bek | 79 | 27 | 183 | 6,5M€ | 2647 | 15 | 10 | 6,44 | Karne |
| 35 | Juma Bah | Stoper | 78 | 20 | 195 | 10M€ | 2647 | 7 | 9 | 6,33 | Karne |
| 2 | Calvin Brackelmann | Stoper | 73 | 27 | 196 | 3,0M€ | 2647 | 10 | 3 | 6,11 | Karne |
| 16 | Hennes Behrens | Sol Bek | 72 | 21 | 175 | 5,0M€ | 2647 | 6 | 0 | 6,03 | Karne |
| 27 | Marius Wolf | Sağ Bek | 72 | 31 | 188 | 2,5M€ | 2647 | 2 | 1 | 6,01 | Karne |
| 20 | Alexis Claude-Maurice | On Numara | 87 | 28 | 176 | 15M€ | 2647 | 93 | 58 | 6,70 | Karne |
| 32 | Fabian Rieder | On Numara | 83 | 24 | 181 | 12M€ | 2647 | 127 | 85 | 6,84 | Karne |
| 30 | Anton Kade | On Numara | 83 | 22 | 185 | 10M€ | 2647 | 166 | 100 | 6,94 | Karne |
| 4 | Han-Noah Massengo | Merkez Orta Saha | 81 | 25 | 178 | 8,0M€ | 2647 | 112 | 44 | 6,56 | Karne |
| 17 | Kristijan Jakic | Ön Libero | 78 | 29 | 181 | 6,0M€ | 2647 | 54 | 20 | 6,21 | Karne |
| 10 | Mert Kömür | On Numara | 78 | 21 | 184 | 12M€ | 2647 | 26 | 4 | 6,08 | Karne |
| 19 | Robin Fellhauer | Ön Libero | 77 | 28 | 182 | 3,5M€ | 2647 | 9 | 1 | 6,02 | Karne |
| 8 | Sima Suso | Merkez Orta Saha | 73 | 21 | 190 | 2,8M€ | 2647 | 3 | 0 | 6,00 | Karne |
| 14 | Yannik Keitel | Ön Libero | 72 | 26 | 186 | 2,0M€ | 2647 | 1 | 0 | 6,00 | Karne |
| 37 | Tim Schnitzer | Ön Libero | 61 | 18 | 185 | 500k€ | 2647 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 21 | Arijon Ibrahimovic | Sol Kanat | 79 | 20 | 178 | 10M€ | 2647 | 941 | 125 | 7,13 | Karne |
| 39 | Uchenna Ogundu | Santrafor | 76 | 20 | 180 | 4,0M€ | 2647 | 824 | 157 | 6,91 | Karne |
| 11 | Michael Gregoritsch | Santrafor | 76 | 32 | 193 | 1,5M€ | 2647 | 258 | 55 | 6,21 | Karne |
| 9 | Rodrigo Ribeiro | Santrafor | 74 | 21 | 186 | 4,0M€ | 2647 | 89 | 9 | 6,13 | Karne |
| 34 | Nathanaël Mbuku | Sol Kanat | 71 | 24 | 170 | 2,0M€ | 2647 | 26 | 16 | 6,05 | Karne |
| 23 | Faik Sakar | Sol Kanat | 55 | 18 | 178 | 200k€ | 2647 | 14 | 15 | 6,02 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 11:57 | PSV Eindhoven | 0–0 | FC Augsburg | 2126643662 | Detay |
| 18.10 11:26 | AZ Alkmaar | 2–1 | FC Augsburg | 2631491890 | Detay |
| 18.10 11:23 | Brentford FC | 2–1 | FC Augsburg | 1415938387 | Detay |
| 18.10 11:18 | Olympique Marsilya | 0–1 | FC Augsburg | 1941863193 | Detay |
| 18.10 11:10 | FC Famalicão | 1–2 | FC Augsburg | 1426411915 | Detay |
| 18.10 11:07 | SSC Napoli | 1–3 | FC Augsburg | 4244443564 | Detay |
| 18.10 09:23 | FC Augsburg | 0–0 | AZ Alkmaar | 2798112415 | Detay |
| 18.10 09:10 | FC Augsburg | 1–2 | Trabzonspor | 3855904893 | Detay |
| 18.10 08:36 | FC Augsburg | 3–1 | Fulham FC | 3400008745 | Detay |
| 18.10 08:35 | FC Augsburg | 3–0 | Atlético Madrid | 2731695216 | Detay |
| 18.10 08:25 | FC Augsburg | 1–0 | Panetolikos | 3841519986 | Detay |
| 18.10 08:08 | FC Augsburg | 1–1 | SS Lazio | 1794337009 | Detay |
| 18.10 08:04 | Inter Milan | 2–1 | FC Augsburg | 1446628609 | Detay |
| 18.10 07:34 | FC Augsburg | 1–2 | Villarreal CF | 2401909523 | Detay |
| 18.10 07:02 | FC Augsburg | 2–2 | Newcastle United | 3183303188 | Detay |