ARENASIM
UTR

FC Utrecht

— · güç 73

878
Maç
160 galibiyet · 244 beraberlik · 474 yenilgi
781
Attığı gol
0,89 / maç
1481
Yediği gol
1,69 / maç
23
Kadro
ortalama güç 66

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Vasilios Barkas Kaleci 67 32 196 3,0M€ 878 0 0 6,62 Karne
33 Kevin Gadellaa Kaleci 53 23 210 250k€ 878 0 0 6,00 Karne
31 Mees Eppink Kaleci 50 20 192 175k€ 878 0 0 6,00 Karne
2 Siebe Horemans Sağ Bek 74 28 186 3,0M€ 878 1 1 6,31 Karne
23 Niklas Vesterlund Sağ Bek 72 27 185 1,5M€ 878 1 2 6,35 Karne
92 Arthur Zagré Sol Bek 71 24 168 2,0M€ 878 3 1 6,27 Karne
18 Jakov Medic Stoper 70 27 193 1,5M€ 878 1 4 6,32 Karne
3 Matisse Didden Stoper 69 24 198 3,0M€ 878 4 1 6,14 Karne
6 Guus Offerhaus Stoper 65 25 188 800k€ 878 1 0 6,04 Karne
21 Neville Ogidi Nwankwo Stoper 62 23 189 800k€ 878 1 0 6,02 Karne
53 Ferdinand Pohl Stoper 60 19 184 800k€ 878 0 0 6,00 Karne
4 Per Kloosterboer Stoper 58 21 184 275k€ 878 0 0 6,00 Karne
24 Jamie Schuldes Stoper 54 19 193 — 878 0 0 6,00 Karne
20 Dani de Wit On Numara 77 28 184 3,5M€ 878 19 8 6,58 Karne
34 Davy van den Berg Merkez Orta Saha 73 26 185 1,2M€ 878 30 25 6,85 Karne
14 Zidane Iqbal Merkez Orta Saha 68 23 181 1,0M€ 878 21 18 6,43 Karne
10 Yoann Cathline Sol Kanat 76 24 176 6,0M€ 878 119 29 6,89 Karne
11 Ángel Alarcón Sağ Kanat 76 22 175 6,0M€ 878 234 43 6,86 Karne
18 Artem Stepanov Santrafor 76 19 192 5,0M€ 878 216 27 6,77 Karne
15 Adrian Blake Sol Kanat 69 21 182 2,0M€ 878 63 18 6,29 Karne
17 Sem van Duijn Santrafor 67 22 183 800k€ 878 25 2 6,20 Karne
47 Emmanuel Chigozie Owen Sağ Kanat 56 19 173 — 878 10 4 6,07 Karne
39 Nordin Amrabat Sağ Kanat 52 39 178 100k€ 878 4 1 6,01 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 08:12 FC Utrecht 0–2 Olympique Marsilya 3094987548 Detay
18.10 06:13 FC Utrecht 1–0 Başakşehir 613135611 Detay
18.10 06:02 Stade Rennes 1–1 FC Utrecht 2969629678 Detay
18.10 05:22 FC Utrecht 0–1 Rizespor 1062656167 Detay
18.10 04:58 FC Utrecht 2–2 Brighton & Hove Albion 2998195153 Detay
18.10 04:54 FC Porto 0–1 FC Utrecht 2845668166 Detay
18.10 03:52 AEK 1–1 FC Utrecht 729005712 Detay
18.10 02:34 Ipswich Town 1–0 FC Utrecht 1635026458 Detay
18.10 02:02 Galatasaray 1–2 FC Utrecht 612384210 Detay
18.10 01:58 FC Porto 3–0 FC Utrecht 2479871311 Detay
18.10 00:51 FC Utrecht 1–1 AFC Bournemouth 1851801596 Detay
17.10 23:57 FC Utrecht 3–4 Manchester United 3687901759 Detay
17.10 20:34 FC Utrecht 0–0 Manchester City 3734748525 Detay
17.10 19:32 ESTAC Troyes 2–1 FC Utrecht 1467975755 Detay
17.10 19:31 Parma Calcio 3–2 FC Utrecht 1830092814 Detay