FB
Fenerbahçe
Chobani Stadium · 47.911 kişi · güç 81 · kadro güncellemesi: 28 August 2026
4786
Maç
1549 galibiyet · 1347 beraberlik · 1890 yenilgi
6204
Attığı gol
1,30 / maç
6862
Yediği gol
1,43 / maç
27
Kadro
ortalama güç 77
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ederson | Kaleci | 74 | 33 | 188 | 10M€ | 4786 | 0 | 0 | 6,47 | Karne |
| 13 | Tarık Çetin | Kaleci | 57 | 29 | 193 | 600k€ | 4786 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 34 | Mert Günok | Kaleci | 56 | 37 | 196 | 500k€ | 4786 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 3 | Archie Brown | Sol Bek | 82 | 24 | 190 | 12M€ | 4786 | 17 | 17 | 6,28 | Karne |
| 15 | Nathan Aké | Stoper | 79 | 31 | 180 | 12M€ | 4786 | 7 | 7 | 6,37 | Karne |
| 37 | Milan Škriniar | Stoper | 79 | 31 | 187 | 10M€ | 4786 | 10 | 14 | 6,35 | Karne |
| 18 | Mert Müldür | Sağ Bek | 79 | 27 | 184 | 7,0M€ | 4786 | 20 | 22 | 6,31 | Karne |
| 22 | Levent Mercan | Sol Bek | 78 | 25 | 176 | 5,0M€ | 4786 | 35 | 14 | 6,14 | Karne |
| 27 | Nélson Semedo | Sağ Bek | 78 | 32 | 179 | 6,0M€ | 4786 | 18 | 2 | 6,03 | Karne |
| 21 | Kojo Peprah Oppong | Stoper | 77 | 22 | 185 | 10M€ | 4786 | 12 | 3 | 6,01 | Karne |
| 14 | Yiğit Efe Demir | Stoper | 76 | 22 | 194 | 6,0M€ | 4786 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 77 | Ognjen Mimović | Sağ Bek | 71 | 22 | 179 | 2,7M€ | 4786 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 50 | Rodrigo Becão | Stoper | 69 | 30 | 191 | 2,0M€ | 4786 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 6 | Mattéo Guendouzi | Merkez Orta Saha | 90 | 27 | 185 | 27M€ | 4786 | 260 | 142 | 6,91 | Karne |
| 10 | Marco Asensio | On Numara | 87 | 30 | 182 | 15M€ | 4786 | 277 | 169 | 6,90 | Karne |
| 94 | Talisca | On Numara | 84 | 32 | 190 | 7,0M€ | 4786 | 181 | 156 | 6,58 | Karne |
| 5 | İsmail Yüksek | Ön Libero | 83 | 27 | 183 | 15M€ | 4786 | 246 | 77 | 6,63 | Karne |
| 91 | N'Golo Kanté | Ön Libero | 74 | 35 | 168 | 4,0M€ | 4786 | 54 | 29 | 6,17 | Karne |
| 28 | Bartuğ Elmaz | Ön Libero | 68 | 23 | 179 | 1,5M€ | 4786 | 14 | 11 | 6,06 | Karne |
| 11 | Mason Greenwood | Sağ Kanat | 90 | 24 | 181 | 55M€ | 4786 | 2239 | 252 | 7,35 | Karne |
| 7 | Kerem Aktürkoğlu | Sol Kanat | 86 | 27 | 172 | 20M€ | 4786 | 1754 | 363 | 7,07 | Karne |
| 45 | Dorgeles Nene | Sağ Kanat | 85 | 23 | 174 | 20M€ | 4786 | 632 | 141 | 6,40 | Karne |
| 9 | Romelu Lukaku | Santrafor | 82 | 33 | 190 | 6,0M€ | 4786 | 217 | 54 | 6,17 | Karne |
| 70 | Oğuz Aydın | Sol Kanat | 80 | 25 | 183 | 7,0M€ | 4786 | 68 | 17 | 6,08 | Karne |
| 19 | Vedat Muriqi | Santrafor | 78 | 32 | 194 | 4,5M€ | 4786 | 21 | 6 | 6,02 | Karne |
| 17 | İrfan Can Kahveci | Sağ Kanat | 75 | 31 | 180 | 3,0M€ | 4786 | 4 | 2 | 6,01 | Karne |
| 35 | Adem Yeşilyurt | Sağ Kanat | 56 | 19 | 178 | — | 4786 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:26 | Liverpool FC | 2–0 | Fenerbahçe | 1006773947 | Detay |
| 18.10 12:24 | Olympiakos | 0–1 | Fenerbahçe | 675845895 | Detay |
| 18.10 11:14 | Fenerbahçe | 2–1 | AJ Auxerre | 2067699651 | Detay |
| 18.10 10:26 | Udinese Calcio | 0–1 | Fenerbahçe | 2320750414 | Detay |
| 18.10 09:53 | Ajax Amsterdam | 3–3 | Fenerbahçe | 3002196173 | Detay |
| 18.10 09:04 | Atlético Madrid | 2–2 | Fenerbahçe | 1237219808 | Detay |
| 18.10 08:52 | Fenerbahçe | 2–0 | Académico Viseu FC | 918779288 | Detay |
| 18.10 08:00 | AEK | 0–1 | Fenerbahçe | 952422118 | Detay |
| 18.10 07:50 | Manchester City | 1–0 | Fenerbahçe | 321221710 | Detay |
| 18.10 07:27 | Fenerbahçe | 0–2 | Arsenal | 4020903835 | Detay |
| 18.10 07:17 | Newcastle United | 1–0 | Fenerbahçe | 2268104792 | Detay |
| 18.10 06:54 | Fenerbahçe | 0–0 | VfB Stuttgart | 3983805345 | Detay |
| 18.10 06:41 | Inter Milan | 3–1 | Fenerbahçe | 2867499632 | Detay |
| 18.10 06:33 | Real Betis | 0–0 | Fenerbahçe | 899919168 | Detay |
| 18.10 06:32 | Galatasaray | 3–2 | Fenerbahçe | 1055407344 | Detay |