FC
Frosinone Calcio
— · güç 76
1767
Maç
466 galibiyet · 478 beraberlik · 823 yenilgi
1908
Attığı gol
1,08 / maç
2706
Yediği gol
1,53 / maç
30
Kadro
ortalama güç 69
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lorenzo Palmisani | Kaleci | 69 | 22 | 196 | 4,0M€ | 1767 | 0 | 0 | 6,56 | Karne |
| 91 | Sebastiano Desplanches | Kaleci | 61 | 23 | 189 | 1,0M€ | 1767 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 12 | Matteo Pisseri | Kaleci | 52 | 34 | 188 | 150k€ | 1767 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 6 | Eldin Lolic | Kaleci | 46 | 22 | 194 | 50k€ | 1767 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 79 | Gabriele Bracaglia | Sol Bek | 73 | 23 | 185 | 3,5M€ | 1767 | 4 | 5 | 6,27 | Karne |
| 3 | Gabriele Calvani | Stoper | 72 | 22 | 190 | 4,0M€ | 1767 | 3 | 1 | 6,34 | Karne |
| 71 | Aleksa Terzić | Sol Bek | 72 | 27 | 184 | 2,5M€ | 1767 | 5 | 12 | 6,44 | Karne |
| 90 | Enzo Tchato | Sağ Bek | 69 | 23 | 182 | 2,5M€ | 1767 | 10 | 4 | 6,24 | Karne |
| 20 | Anthony Oyono | Sağ Bek | 69 | 25 | 184 | 1,5M€ | 1767 | 8 | 4 | 6,11 | Karne |
| 25 | Kevin Akpoguma | Stoper | 65 | 31 | 192 | 1,5M€ | 1767 | 1 | 1 | 6,01 | Karne |
| 2 | Giorgio Cittadini | Stoper | 64 | 24 | 193 | 900k€ | 1767 | 1 | 0 | 6,01 | Karne |
| 74 | Omar Fayed | Stoper | 61 | 23 | 192 | 600k€ | 1767 | 1 | 0 | 6,00 | Karne |
| 5 | Wisdom Amey | Stoper | 59 | 21 | 182 | 800k€ | 1767 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 70 | Luis Hasa | Merkez Orta Saha | 75 | 22 | 172 | 4,5M€ | 1767 | 35 | 23 | 6,40 | Karne |
| 73 | Patrizio Masini | Merkez Orta Saha | 75 | 25 | 182 | 4,2M€ | 1767 | 63 | 45 | 6,94 | Karne |
| 8 | Ilias Koutsoupias | Merkez Orta Saha | 75 | 25 | 182 | 3,0M€ | 1767 | 64 | 53 | 6,54 | Karne |
| 16 | Matteo Cichella | Ön Libero | 74 | 20 | 169 | 5,0M€ | 1767 | 50 | 24 | 6,49 | Karne |
| 24 | Alessio Zerbin | Orta Saha Sağ | 74 | 27 | 182 | 2,0M€ | 1767 | 23 | 8 | 6,15 | Karne |
| 27 | Florian Grillitsch | Ön Libero | 73 | 31 | 186 | 2,5M€ | 1767 | 18 | 6 | 6,10 | Karne |
| 14 | Giacomo Calò | Ön Libero | 72 | 29 | 180 | 2,5M€ | 1767 | 6 | 2 | 6,03 | Karne |
| 34 | Anouar El Azzouzi | Merkez Orta Saha | 71 | 25 | 187 | 1,5M€ | 1767 | 3 | 1 | 6,02 | Karne |
| 4 | Ben Lhassine Kone | Merkez Orta Saha | 67 | 26 | 172 | 500k€ | 1767 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 96 | Francesco Gelli | Merkez Orta Saha | 64 | 29 | 173 | 500k€ | 1767 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 7 | Farès Ghedjemis | Sağ Kanat | 79 | 23 | 183 | 7,5M€ | 1767 | 606 | 89 | 6,85 | Karne |
| 10 | Tomas Bobcek | Santrafor | 78 | 24 | 187 | 8,0M€ | 1767 | 658 | 104 | 7,09 | Karne |
| 11 | Daniel Bîrligea | Santrafor | 77 | 26 | 184 | 4,5M€ | 1767 | 219 | 33 | 6,32 | Karne |
| 17 | Giorgi Kvernadze | Sol Kanat | 76 | 23 | 188 | 4,0M€ | 1767 | 38 | 9 | 6,12 | Karne |
| 9 | Antonio Raimondo | Santrafor | 76 | 22 | 185 | 4,0M€ | 1767 | 30 | 13 | 6,09 | Karne |
| 40 | Seydou Fini | Sağ Kanat | 70 | 20 | 178 | 2,5M€ | 1767 | 10 | 9 | 6,05 | Karne |
| 29 | Alejandro Cichero | Santrafor | 60 | 20 | 196 | 250k€ | 1767 | 10 | 6 | 6,02 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 11:42 | Frosinone Calcio | 0–0 | PEC Zwolle | 119081669 | Detay |
| 18.10 10:46 | Frosinone Calcio | 2–0 | Borussia Mönchengladbach | 2077802224 | Detay |
| 18.10 10:37 | Frosinone Calcio | 0–1 | Juventus | 263807932 | Detay |
| 18.10 07:49 | Frosinone Calcio | 2–1 | Angers SCO | 1827462197 | Detay |
| 18.10 07:25 | Fulham FC | 0–0 | Frosinone Calcio | 2248406579 | Detay |
| 18.10 07:21 | Leeds United | 1–0 | Frosinone Calcio | 3108452378 | Detay |
| 18.10 06:04 | Frosinone Calcio | 1–0 | Coventry City | 1967009950 | Detay |
| 18.10 05:53 | AC Milan | 1–1 | Frosinone Calcio | 2234757999 | Detay |
| 18.10 05:33 | Frosinone Calcio | 0–0 | AZ Alkmaar | 1163927275 | Detay |
| 18.10 03:27 | Frosinone Calcio | 2–1 | Trabzonspor | 193453926 | Detay |
| 18.10 03:25 | Frosinone Calcio | 0–1 | Panathinaikos | 1878339810 | Detay |
| 18.10 03:05 | Frosinone Calcio | 1–3 | Olympique Lyon | 4094745046 | Detay |
| 18.10 02:57 | Frosinone Calcio | 3–2 | OGC Nice | 1966150350 | Detay |
| 18.10 02:29 | Trabzonspor | 0–0 | Frosinone Calcio | 1191084168 | Detay |
| 18.10 02:16 | FC Twente Enschede | 1–0 | Frosinone Calcio | 1289204345 | Detay |