ARENASIM
GFK

Gaziantep

Gaziantep Stadium · 30.320 kişi · güç 68 · kadro güncellemesi: 23 August 2026

75
Maç
20 galibiyet · 16 beraberlik · 39 yenilgi
80
Attığı gol
1,07 / maç
141
Yediği gol
1,88 / maç
21
Kadro
ortalama güç 63

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
25 Kacper Tobiasz Kaleci 58 23 191 700k€ 75 0 0 6,48 Karne
81 Cemilhan Aslan Kaleci 50 18 191 75 0 0 6,00 Karne
3 İbrahim Kağan Alkış Kaleci 48 20 190 75 0 0 6,00 Karne
18 Deian Sorescu Sağ Bek 71 29 175 1,5M€ 75 0 0 6,33 Karne
4 Arda Kızıldağ Stoper 68 27 187 800k€ 75 0 0 6,34 Karne
2 Luis Pérez Sağ Bek 67 31 175 800k€ 75 0 1 6,30 Karne
96 Florin Ștefan Sol Bek 66 30 183 700k€ 75 0 0 6,19 Karne
14 Myenty Abena Stoper 64 31 187 600k€ 75 0 0 6,09 Karne
23 Kerim Calhanoglu Sol Bek 57 24 180 300k€ 75 0 0 6,03 Karne
77 Sabahattin Destici Sağ Bek 56 26 172 275k€ 75 0 0 6,02 Karne
10 Kacper Kozłowski On Numara 79 22 182 6,0M€ 75 1 1 6,54 Karne
6 Ulrich Meleke Ön Libero 74 27 181 1,5M€ 75 0 0 6,88 Karne
61 Ogün Özçiçek Ön Libero 65 27 172 500k€ 75 2 1 6,61 Karne
8 Victor Gidado On Numara 62 22 400k€ 75 3 1 6,21 Karne
22 Sontje Hansen Sağ Kanat 75 24 176 3,5M€ 75 27 4 6,95 Karne
28 Halil Dervişoğlu Santrafor 69 26 183 700k€ 75 32 8 7,10 Karne
27 Enver Kulasin Sağ Kanat 64 22 168 700k€ 75 10 4 6,34 Karne
11 Mirza Cihan Sol Kanat 60 25 175 200k€ 75 2 0 6,13 Karne
19 Serdar Dursun Santrafor 60 34 190 250k€ 75 1 1 6,09 Karne
7 Kadir Gümüş Santrafor 57 22 75 0 0 6,02 Karne
5 Muhammet Akmelek Santrafor 48 17 185 50k€ 75 0 1 6,02 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 11:16 Parma Calcio 2–1 Gaziantep 3156105835 Detay
02.09 10:38 Gaziantep 2–1 Galatasaray 4193367486 Detay
02.09 10:33 Gaziantep 1–2 Kocaelispor 2357193500 Detay
02.09 10:26 Fenerbahçe 5–0 Gaziantep 3537171402 Detay
02.09 10:12 Gaziantep 1–1 Fenerbahçe 3593887098 Detay
02.09 09:49 Eyüpspor 2–5 Gaziantep 3974602853 Detay
02.09 09:23 Beşiktaş 0–1 Gaziantep 3403095575 Detay
02.09 08:35 Konyaspor 0–0 Gaziantep 2318892313 Detay
02.09 08:30 Fenerbahçe 3–1 Gaziantep 4107634076 Detay
02.09 07:19 Trabzonspor 3–0 Gaziantep 391196280 Detay
02.09 02:11 Gaziantep 2–1 Rizespor 2579303873 Detay
02.09 01:42 Gaziantep 0–3 Başakşehir 1092224756 Detay
02.09 01:04 Gaziantep 1–0 Samsunspor 4016070563 Detay
01.09 23:22 Trabzonspor 3–0 Gaziantep 3467950374 Detay
01.09 21:06 Gaziantep 1–0 Trabzonspor 1774778797 Detay