GFK
Gaziantep
Gaziantep Stadium · 30.320 kişi · güç 68 · kadro güncellemesi: 23 August 2026
359
Maç
46 galibiyet · 79 beraberlik · 234 yenilgi
244
Attığı gol
0,68 / maç
667
Yediği gol
1,86 / maç
21
Kadro
ortalama güç 63
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kacper Tobiasz | Kaleci | 58 | 23 | 191 | 700k€ | 359 | 0 | 0 | 6,62 | Karne |
| 81 | Cemilhan Aslan | Kaleci | 50 | 18 | 191 | — | 359 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 3 | İbrahim Kağan Alkış | Kaleci | 48 | 20 | 190 | — | 359 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 18 | Deian Sorescu | Sağ Bek | 71 | 29 | 175 | 1,5M€ | 359 | 0 | 1 | 6,33 | Karne |
| 4 | Arda Kızıldağ | Stoper | 68 | 27 | 187 | 800k€ | 359 | 2 | 2 | 6,36 | Karne |
| 2 | Luis Pérez | Sağ Bek | 67 | 31 | 175 | 800k€ | 359 | 1 | 0 | 6,26 | Karne |
| 96 | Florin Ștefan | Sol Bek | 66 | 30 | 183 | 700k€ | 359 | 0 | 0 | 6,19 | Karne |
| 14 | Myenty Abena | Stoper | 64 | 31 | 187 | 600k€ | 359 | 1 | 0 | 6,09 | Karne |
| 23 | Kerim Calhanoglu | Sol Bek | 57 | 24 | 180 | 300k€ | 359 | 1 | 0 | 6,02 | Karne |
| 77 | Sabahattin Destici | Sağ Bek | 56 | 26 | 172 | 275k€ | 359 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 10 | Kacper Kozłowski | On Numara | 79 | 22 | 182 | 6,0M€ | 359 | 5 | 6 | 6,59 | Karne |
| 6 | Ulrich Meleke | Ön Libero | 74 | 27 | 181 | 1,5M€ | 359 | 5 | 9 | 6,89 | Karne |
| 61 | Ogün Özçiçek | Ön Libero | 65 | 27 | 172 | 500k€ | 359 | 4 | 5 | 6,56 | Karne |
| 8 | Victor Gidado | On Numara | 62 | 22 | — | 400k€ | 359 | 6 | 3 | 6,16 | Karne |
| 22 | Sontje Hansen | Sağ Kanat | 75 | 24 | 176 | 3,5M€ | 359 | 57 | 11 | 6,61 | Karne |
| 28 | Halil Dervişoğlu | Santrafor | 69 | 26 | 183 | 700k€ | 359 | 103 | 10 | 6,86 | Karne |
| 27 | Enver Kulasin | Sağ Kanat | 64 | 22 | 168 | 700k€ | 359 | 34 | 9 | 6,25 | Karne |
| 11 | Mirza Cihan | Sol Kanat | 60 | 25 | 175 | 200k€ | 359 | 8 | 6 | 6,16 | Karne |
| 19 | Serdar Dursun | Santrafor | 60 | 34 | 190 | 250k€ | 359 | 5 | 0 | 6,08 | Karne |
| 7 | Kadir Gümüş | Santrafor | 57 | 22 | — | — | 359 | 3 | 0 | 6,01 | Karne |
| 5 | Muhammet Akmelek | Santrafor | 48 | 17 | 185 | 50k€ | 359 | 0 | 0 | 6,02 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 10:01 | Newcastle United | 1–0 | Gaziantep | 1191886401 | Detay |
| 18.10 09:50 | Valencia CF | 1–2 | Gaziantep | 2663332200 | Detay |
| 18.10 08:40 | Göztepe | 1–2 | Gaziantep | 449061585 | Detay |
| 18.10 02:54 | Nottingham Forest | 0–0 | Gaziantep | 4204476337 | Detay |
| 18.10 02:12 | SSC Napoli | 1–1 | Gaziantep | 2739149318 | Detay |
| 18.10 00:37 | Gaziantep | 2–1 | Crystal Palace | 848874530 | Detay |
| 17.10 14:48 | Bologna FC | 0–0 | Gaziantep | 3622399351 | Detay |
| 17.10 13:57 | Gaziantep | 2–2 | Beşiktaş | 583333119 | Detay |
| 17.10 13:04 | Gaziantep | 1–2 | US Sassuolo | 1723399164 | Detay |
| 17.10 08:34 | Stade Rennes | 3–2 | Gaziantep | 1539914468 | Detay |
| 17.10 05:03 | Coventry City | 2–1 | Gaziantep | 584742140 | Detay |
| 17.10 00:18 | Gaziantep | 2–0 | Tottenham Hotspur | 1655813266 | Detay |
| 16.10 06:37 | 1.FSV Mainz 05 | 2–2 | Gaziantep | 61597589 | Detay |
| 16.10 06:15 | Gaziantep | 1–4 | Stade Rennes | 167442689 | Detay |
| 16.10 00:47 | Gaziantep | 0–0 | Hamburger SV | 639278160 | Detay |