GÖZ
Göztepe
Gürsel Aksel Stadium · güç 74 · kadro güncellemesi: 1 September 2026
1425
Maç
222 galibiyet · 299 beraberlik · 904 yenilgi
1353
Attığı gol
0,95 / maç
2856
Yediği gol
2,00 / maç
17
Kadro
ortalama güç 68
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Luka Gugeshashvili | Kaleci | 60 | 27 | 196 | 700k€ | 1425 | 0 | 0 | 6,65 | Karne |
| 1 | Arda Özçimen | Kaleci | 56 | 24 | 202 | 450k€ | 1425 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 33 | Şamil Öztürk | Kaleci | 48 | 21 | 194 | 100k€ | 1425 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 26 | Malcom Bokele | Stoper | 76 | 26 | 189 | 5,0M€ | 1425 | 0 | 2 | 6,39 | Karne |
| 4 | Taha Altıkardeş | Stoper | 72 | 23 | 190 | 4,0M€ | 1425 | 3 | 4 | 6,37 | Karne |
| 13 | Ege Yıldırım | Stoper | 44 | 19 | — | 50k€ | 1425 | 0 | 1 | 6,04 | Karne |
| 2 | Arda Okan Kurtulan | Orta Saha Sağ | 77 | 23 | 183 | 7,0M€ | 1425 | 25 | 27 | 6,55 | Karne |
| 20 | Novatus Miroshi | Ön Libero | 76 | 23 | 185 | 5,0M€ | 1425 | 31 | 44 | 6,96 | Karne |
| 5 | Rhaldney | Merkez Orta Saha | 69 | 27 | 184 | 1,0M€ | 1425 | 24 | 41 | 6,35 | Karne |
| 10 | Efkan Bekiroğlu | On Numara | 69 | 30 | 185 | 1,0M€ | 1425 | 26 | 16 | 6,21 | Karne |
| 12 | Richard Akonnor | Orta Saha Sol | 66 | 22 | 185 | 800k€ | 1425 | 7 | 12 | 6,12 | Karne |
| 6 | Alex Matos | Merkez Orta Saha | 65 | 21 | 175 | 1,0M€ | 1425 | 6 | 5 | 6,10 | Karne |
| 9 | Juan | Santrafor | 82 | 24 | 181 | 12M€ | 1425 | 137 | 24 | 6,58 | Karne |
| 39 | Janderson | Santrafor | 78 | 27 | 189 | 6,0M€ | 1425 | 413 | 41 | 6,91 | Karne |
| 7 | André Henrique | Santrafor | 74 | 24 | 189 | 3,0M€ | 1425 | 381 | 60 | 6,81 | Karne |
| 14 | Bekir Turaç Böke | Santrafor | 70 | 27 | 190 | 1,0M€ | 1425 | 103 | 34 | 6,37 | Karne |
| 22 | Sinclair Armstrong | Santrafor | 70 | 23 | 182 | 2,5M€ | 1425 | 151 | 58 | 6,36 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 09:46 | Manchester City | 3–1 | Göztepe | 4190401389 | Detay |
| 18.10 08:40 | Göztepe | 0–0 | AC Milan | 1299019665 | Detay |
| 18.10 08:40 | Göztepe | 1–2 | Gaziantep | 449061585 | Detay |
| 18.10 08:37 | Göztepe | 1–0 | Çorum | 1041055171 | Detay |
| 18.10 08:22 | Göztepe | 2–4 | 1.FSV Mainz 05 | 3102651165 | Detay |
| 18.10 06:25 | Stade Rennes | 0–0 | Göztepe | 3546557359 | Detay |
| 18.10 05:41 | Brentford FC | 4–3 | Göztepe | 1712629352 | Detay |
| 18.10 04:49 | Göztepe | 1–0 | Newcastle United | 3438394972 | Detay |
| 18.10 04:20 | Göztepe | 2–0 | Getafe CF | 904894895 | Detay |
| 18.10 04:04 | Galatasaray | 3–0 | Göztepe | 3660338928 | Detay |
| 18.10 03:10 | Stade Brest 29 | 3–0 | Göztepe | 4157815298 | Detay |
| 18.10 02:46 | Göztepe | 1–1 | LOSC Lille | 1990380239 | Detay |
| 18.10 02:29 | Eintracht Frankfurt | 0–3 | Göztepe | 1900692643 | Detay |
| 18.10 01:54 | Göztepe | 3–3 | ADO Den Haag | 3927851536 | Detay |
| 18.10 01:52 | Göztepe | 0–3 | Sevilla FC | 3955968993 | Detay |