ARENASIM
KSM

Kasımpaşa

Recep Tayyip Erdoğan Stadium · 13.797 kişi · güç 70 · kadro güncellemesi: 27 August 2026

694
Maç
94 galibiyet · 146 beraberlik · 454 yenilgi
520
Attığı gol
0,75 / maç
1436
Yediği gol
2,07 / maç
27
Kadro
ortalama güç 61

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Andreas Gianniotis Kaleci 55 33 191 300k€ 694 0 0 6,59 Karne
61 Ege Albayrak Kaleci 52 19 193 — 694 0 0 6,00 Karne
32 Ramazan Özkanlı Kaleci 51 23 190 — 694 0 0 6,00 Karne
25 Ali Emre Yanar Kaleci 50 28 190 100k€ 694 0 0 6,00 Karne
27 Matei Ilie Stoper 72 23 190 2,5M€ 694 1 1 6,28 Karne
3 Godfried Frimpong Sol Bek 72 27 180 2,0M€ 694 4 2 6,42 Karne
4 Adem Arous Stoper 70 22 188 4,0M€ 694 3 1 6,30 Karne
14 Kévin Mouanga Stoper 68 26 191 1,5M€ 694 0 1 6,24 Karne
45 Ayberk Karapo Sağ Bek 67 22 186 1,6M€ 694 1 0 6,12 Karne
2 Cláudio Winck Sağ Bek 65 32 184 800k€ 694 0 0 6,02 Karne
29 Taylan Aydın Stoper 54 20 180 200k€ 694 1 0 6,01 Karne
24 Salih Arıcı Stoper 50 18 — — 694 0 0 6,00 Karne
30 Ahmet Taha Dağbaşı Stoper 46 21 197 50k€ 694 0 0 6,00 Karne
16 Andri Fannar Baldursson Ön Libero 74 24 187 2,0M€ 694 17 12 6,62 Karne
26 Kerem Demirbay Merkez Orta Saha 68 33 183 1,0M€ 694 8 7 6,50 Karne
51 Elson Mendes Ön Libero 63 20 178 800k€ 694 11 13 6,49 Karne
8 Atakan Müjde Ön Libero 52 22 182 125k€ 694 6 4 6,22 Karne
66 Emirhan Boz Ön Libero 52 20 — 100k€ 694 0 2 6,03 Karne
9 Adrian Benedyczak Santrafor 77 25 191 5,0M€ 694 252 27 7,15 Karne
50 Güven Yalçın Santrafor 68 27 184 1,0M€ 694 126 46 6,50 Karne
34 Fousseni Diabaté Sağ Kanat 65 30 178 800k€ 694 39 15 6,20 Karne
19 Marcus Rafferty Sol Kanat 64 21 180 800k€ 694 17 5 6,13 Karne
7 Ali Yavuz Kol Sol Kanat 60 25 175 250k€ 694 6 5 6,07 Karne
35 Sercan Deniz Sol Kanat 57 19 182 200k€ 694 4 4 6,05 Karne
99 Muhammed Emin Bektaş Santrafor 57 20 186 — 694 1 0 6,01 Karne
23 Sinan Alkaş Santrafor 55 19 195 125k€ 694 1 0 6,00 Karne
5 Emirhan Yiğit Sağ Kanat 50 20 179 100k€ 694 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:17 1.FC Köln 4–1 Kasımpaşa 2717791827 Detay
18.10 11:18 Kasımpaşa 1–2 Volos FC 1113085022 Detay
18.10 10:29 Elche CF 3–0 Kasımpaşa 283106386 Detay
18.10 09:17 Brighton & Hove Albion 3–0 Kasımpaşa 3615818071 Detay
18.10 07:54 AZ Alkmaar 7–0 Kasımpaşa 3629680641 Detay
17.10 22:05 Kasımpaşa 1–4 FC Augsburg 3893244459 Detay
17.10 21:07 Kasımpaşa 2–3 Panathinaikos 1540741475 Detay
17.10 13:52 Kasımpaşa 0–4 Sevilla FC 3738934989 Detay
17.10 11:21 Kasımpaşa 0–3 Coventry City 2898843183 Detay
17.10 11:05 Kasımpaşa 0–2 Galatasaray 1905483417 Detay
17.10 07:43 Kasımpaşa 0–1 Leeds United 1744798088 Detay
17.10 01:39 Kasımpaşa 1–2 SS Lazio 3326891861 Detay
17.10 00:33 Erzurumspor 0–1 Kasımpaşa 2429632149 Detay
17.10 00:24 SS Lazio 0–0 Kasımpaşa 2728839015 Detay
16.10 23:16 Kasımpaşa 1–2 Beşiktaş 4027305501 Detay