ARENASIM
KSM

Kasımpaşa

Recep Tayyip Erdoğan Stadium · 13.797 kişi · güç 70 · kadro güncellemesi: 27 August 2026

140
Maç
24 galibiyet · 41 beraberlik · 75 yenilgi
141
Attığı gol
1,01 / maç
275
Yediği gol
1,96 / maç
27
Kadro
ortalama güç 61

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Andreas Gianniotis Kaleci 55 33 191 300k€ 140 0 0 6,43 Karne
61 Ege Albayrak Kaleci 52 19 193 140 0 0 6,00 Karne
32 Ramazan Özkanlı Kaleci 51 23 190 140 0 0 6,00 Karne
25 Ali Emre Yanar Kaleci 50 28 190 100k€ 140 0 0 6,00 Karne
27 Matei Ilie Stoper 72 23 190 2,5M€ 140 0 0 6,33 Karne
3 Godfried Frimpong Sol Bek 72 27 180 2,0M€ 140 0 1 6,50 Karne
4 Adem Arous Stoper 70 22 188 4,0M€ 140 0 0 6,33 Karne
14 Kévin Mouanga Stoper 68 26 191 1,5M€ 140 0 0 6,26 Karne
45 Ayberk Karapo Sağ Bek 67 22 186 1,6M€ 140 1 0 6,17 Karne
2 Cláudio Winck Sağ Bek 65 32 184 800k€ 140 0 0 6,04 Karne
29 Taylan Aydın Stoper 54 20 180 200k€ 140 0 0 6,01 Karne
24 Salih Arıcı Stoper 50 18 140 0 0 6,00 Karne
30 Ahmet Taha Dağbaşı Stoper 46 21 197 50k€ 140 0 0 6,00 Karne
16 Andri Fannar Baldursson Ön Libero 74 24 187 2,0M€ 140 4 5 6,62 Karne
26 Kerem Demirbay Merkez Orta Saha 68 33 183 1,0M€ 140 1 6 6,60 Karne
51 Elson Mendes Ön Libero 63 20 178 800k€ 140 2 3 6,45 Karne
8 Atakan Müjde Ön Libero 52 22 182 125k€ 140 2 1 6,27 Karne
66 Emirhan Boz Ön Libero 52 20 100k€ 140 0 1 6,06 Karne
9 Adrian Benedyczak Santrafor 77 25 191 5,0M€ 140 78 6 7,49 Karne
50 Güven Yalçın Santrafor 68 27 184 1,0M€ 140 32 7 6,58 Karne
34 Fousseni Diabaté Sağ Kanat 65 30 178 800k€ 140 10 5 6,26 Karne
19 Marcus Rafferty Sol Kanat 64 21 180 800k€ 140 2 1 6,12 Karne
7 Ali Yavuz Kol Sol Kanat 60 25 175 250k€ 140 3 2 6,11 Karne
35 Sercan Deniz Sol Kanat 57 19 182 200k€ 140 1 0 6,05 Karne
99 Muhammed Emin Bektaş Santrafor 57 20 186 140 1 0 6,02 Karne
23 Sinan Alkaş Santrafor 55 19 195 125k€ 140 0 0 6,00 Karne
5 Emirhan Yiğit Sağ Kanat 50 20 179 100k€ 140 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:03 Kasımpaşa 2–1 US Lecce 1272781958 Detay
02.09 13:37 Udinese Calcio 9–1 Kasımpaşa 3116262082 Detay
02.09 11:59 Kasımpaşa 2–2 Deportivo A Coruña 3965806947 Detay
02.09 10:54 Kasımpaşa 0–2 Trabzonspor 1083150167 Detay
02.09 10:52 Kasımpaşa 0–0 Galatasaray 1168862582 Detay
02.09 10:41 Kasımpaşa 3–3 Beşiktaş 2488134630 Detay
02.09 10:29 Kasımpaşa 0–1 Fenerbahçe 3008971454 Detay
02.09 10:20 Galatasaray 2–0 Kasımpaşa 3682948246 Detay
02.09 09:02 Kasımpaşa 1–3 Galatasaray 3412908953 Detay
02.09 08:28 Rizespor 2–2 Kasımpaşa 3728563441 Detay
02.09 08:14 Rizespor 3–0 Kasımpaşa 1549123521 Detay
02.09 08:03 Alanyaspor 3–2 Kasımpaşa 1498525064 Detay
02.09 07:47 Kasımpaşa 0–0 Beşiktaş 3334525835 Detay
02.09 07:32 Kasımpaşa 1–3 Fenerbahçe 835191299 Detay
02.09 06:42 Kasımpaşa 0–4 Beşiktaş 803915618 Detay