ARENASIM
PAOK

PAOK

— · güç 75

1460
Maç
329 galibiyet · 393 beraberlik · 738 yenilgi
1450
Attığı gol
0,99 / maç
2420
Yediği gol
1,66 / maç
27
Kadro
ortalama güç 68

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
99 Antonis Tsiftsis Kaleci 64 27 191 1,2M€ 1460 0 0 6,56 Karne
1 Jiri Pavlenka Kaleci 60 34 196 700k€ 1460 0 0 6,00 Karne
54 Konstantinos Balomenos Kaleci 54 24 187 300k€ 1460 0 0 6,00 Karne
41 Dimitrios Monastirlis Kaleci 52 22 192 250k€ 1460 0 0 6,00 Karne
32 Greg Taylor Sol Bek 76 28 171 4,0M€ 1460 6 5 6,33 Karne
13 Dimitrios Giannoulis Sol Bek 73 30 178 3,0M€ 1460 8 1 6,43 Karne
5 Giannis Michailidis Stoper 72 26 188 4,0M€ 1460 3 0 6,28 Karne
21 Abdul Rahman Baba Sol Bek 71 32 179 2,0M€ 1460 5 3 6,23 Karne
3 Jonjoe Kenny Sağ Bek 71 29 176 2,5M€ 1460 4 3 6,10 Karne
4 Pantelis Hatzidiakos Stoper 70 29 185 3,0M€ 1460 1 0 6,02 Karne
6 Aritz Elustondo Stoper 68 32 180 1,5M€ 1460 1 1 6,01 Karne
78 Georgios Kosidis Sağ Bek 54 19 183 200k€ 1460 0 0 6,00 Karne
97 Dimitrios Bataoulas Stoper 53 19 190 200k€ 1460 0 0 6,00 Karne
20 Christos Zafeiris Merkez Orta Saha 80 23 173 11M€ 1460 59 34 6,76 Karne
16 Ognjen Ugresic Merkez Orta Saha 79 20 188 10M€ 1460 47 23 6,86 Karne
2 Mady Camara Merkez Orta Saha 78 29 182 5,0M€ 1460 72 44 6,63 Karne
7 Baptiste Santamaria Ön Libero 73 31 183 2,5M€ 1460 41 30 6,45 Karne
10 Dimitrios Pelkas On Numara 71 32 177 1,2M€ 1460 5 6 6,09 Karne
25 Konstantinos Thymianis Ön Libero 66 25 186 450k€ 1460 13 0 6,08 Karne
33 Dimitrios Tsopouroglou Merkez Orta Saha 64 24 175 450k€ 1460 2 0 6,03 Karne
27 Cherif Ndiaye Santrafor 82 30 190 5,0M€ 1460 588 43 7,13 Karne
22 Taha Ali Sol Kanat 72 28 174 1,5M€ 1460 389 73 6,98 Karne
47 Shola Shoretire Sol Kanat 70 22 171 2,0M€ 1460 96 20 6,15 Karne
56 Anestis Mythou Santrafor 69 19 188 1,5M€ 1460 39 13 6,14 Karne
52 Dimitrios Chatsidis Sağ Kanat 66 20 184 1,2M€ 1460 16 8 6,06 Karne
39 Dimitrios Berdos Sol Kanat 59 18 177 300k€ 1460 16 7 6,06 Karne
11 Taison Sol Kanat 58 38 172 250k€ 1460 0 1 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 10:56 Arsenal 2–0 PAOK 172557755 Detay
18.10 10:17 PSV Eindhoven 1–1 PAOK 759501971 Detay
18.10 09:14 PAOK 1–2 Manchester City 527623164 Detay
18.10 08:30 Celta Vigo 4–0 PAOK 1054912519 Detay
18.10 06:46 PAOK 0–1 RC Strasbourg Alsace 1126881978 Detay
18.10 06:39 US Sassuolo 2–0 PAOK 1942902561 Detay
18.10 04:42 Levante UD 4–0 PAOK 3185738681 Detay
18.10 03:58 Manchester City 4–1 PAOK 3265826307 Detay
18.10 02:18 VfB Stuttgart 2–0 PAOK 1856489987 Detay
18.10 01:36 FC Twente Enschede 2–1 PAOK 1894608365 Detay
18.10 01:06 Deportivo A Coruña 2–1 PAOK 2038017706 Detay
18.10 00:51 Borussia Mönchengladbach 2–0 PAOK 2797680604 Detay
18.10 00:22 PAOK 1–1 Sevilla FC 2319325359 Detay
18.10 00:09 Cagliari Calcio 2–2 PAOK 4109724422 Detay
17.10 23:07 Parma Calcio 0–4 PAOK 1937507744 Detay