ARENASIM
PAR

Paris FC

— · güç 80

3657
Maç
977 galibiyet · 1071 beraberlik · 1609 yenilgi
4034
Attığı gol
1,10 / maç
5515
Yediği gol
1,51 / maç
25
Kadro
ortalama güç 75

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
16 Obed Nkambadio Kaleci 70 23 190 5,0M€ 3657 0 0 6,54 Karne
35 Kevin Trapp Kaleci 63 36 189 1,8M€ 3657 0 0 6,00 Karne
42 Diego Coppola Stoper 84 22 193 18M€ 3657 13 6 6,30 Karne
6 Otávio Stoper 80 24 188 10M€ 3657 9 4 6,43 Karne
5 Moustapha Mbow Stoper 79 26 192 9,0M€ 3657 13 5 6,46 Karne
19 Nhoa Sangui Sol Bek 77 20 178 10M€ 3657 21 6 6,23 Karne
28 Thibault De Smet Sol Bek 72 28 183 1,8M€ 3657 21 9 6,12 Karne
31 Samir Chergui Stoper 71 27 185 3,0M€ 3657 5 5 6,02 Karne
14 Hamari Traoré Sağ Bek 67 34 175 1,5M€ 3657 5 1 6,01 Karne
25 Yoan Koré Stoper 60 21 187 600k€ 3657 0 0 6,00 Karne
3 Emmanuel Mbemba Sol Bek 55 18 179 — 3657 0 0 6,00 Karne
23 Rudy Matondo Merkez Orta Saha 85 18 180 20M€ 3657 119 67 6,81 Karne
8 Patrick Zabi Merkez Orta Saha 84 19 191 20M€ 3657 180 121 6,99 Karne
33 Pierre Lees-Melou Ön Libero 78 33 185 4,5M€ 3657 87 115 6,61 Karne
17 Adama Camara Ön Libero 78 29 180 3,0M€ 3657 104 54 6,53 Karne
21 Maxime Lopez Ön Libero 74 28 167 5,0M€ 3657 47 21 6,17 Karne
4 Vincent Marchetti Merkez Orta Saha 74 29 178 1,5M€ 3657 26 8 6,07 Karne
10 Ilan Kebbal Sağ Kanat 84 28 169 12M€ 3657 1252 211 7,22 Karne
9 Lassine Sinayoko Santrafor 84 26 186 10M€ 3657 1456 193 7,18 Karne
7 Pablo Pagis Sol Kanat 82 23 180 15M€ 3657 367 82 6,33 Karne
27 Moses Simon Sol Kanat 78 31 168 7,0M€ 3657 70 40 6,13 Karne
93 Jonathan Ikoné Sağ Kanat 77 28 175 4,0M€ 3657 100 22 6,10 Karne
15 Luca Koleosho Sağ Kanat 76 21 175 6,0M€ 3657 29 15 6,04 Karne
11 Jean-Philippe Krasso Santrafor 76 29 187 3,5M€ 3657 19 3 6,02 Karne
2 Omar Sissoko Santrafor 65 20 186 1,0M€ 3657 3 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:28 Chelsea FC 2–2 Paris FC 403272631 Detay
18.10 12:23 Paris FC 0–0 Borussia Dortmund 2652207161 Detay
18.10 12:18 FC Porto 2–2 Paris FC 1867934202 Detay
18.10 11:49 Paris FC 2–0 Real Madrid 813206242 Detay
18.10 11:36 Ajax Amsterdam 2–3 Paris FC 2024542068 Detay
18.10 11:27 CD Nacional 1–3 Paris FC 718001759 Detay
18.10 10:52 RC Strasbourg Alsace 1–0 Paris FC 2766286770 Detay
18.10 10:44 Paris FC 2–3 Beşiktaş 2887809393 Detay
18.10 10:16 Paris FC 1–2 SSC Napoli 3233458844 Detay
18.10 09:27 Paris FC 1–1 AEK 929678461 Detay
18.10 09:27 Başakşehir 2–2 Paris FC 3424012033 Detay
18.10 09:19 Paris FC 1–0 Elche CF 2003629603 Detay
18.10 08:35 RC Lens 2–0 Paris FC 642556849 Detay
18.10 08:23 Paris FC 0–0 FC Barcelona 1435012013 Detay
18.10 08:05 Chelsea FC 3–2 Paris FC 1378836509 Detay