PZ
PEC Zwolle
— · güç 70
570
Maç
93 galibiyet · 120 beraberlik · 357 yenilgi
479
Attığı gol
0,84 / maç
1117
Yediği gol
1,96 / maç
21
Kadro
ortalama güç 64
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Schendelaar | Kaleci | 65 | 26 | 186 | 1,5M€ | 570 | 0 | 0 | 6,65 | Karne |
| 16 | Tom de Graaff | Kaleci | 61 | 21 | 193 | 1,0M€ | 570 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 41 | Duke Verduin | Kaleci | 45 | 22 | 195 | 25k€ | 570 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 28 | Simon Graves | Stoper | 70 | 27 | 191 | 1,5M€ | 570 | 2 | 0 | 6,33 | Karne |
| 2 | Sherel Floranus | Sol Bek | 65 | 28 | 181 | 800k€ | 570 | 0 | 2 | 6,36 | Karne |
| 3 | Olivier Aertssen | Sağ Bek | 65 | 22 | 185 | 650k€ | 570 | 2 | 0 | 6,31 | Karne |
| 33 | Damian van der Haar | Sol Bek | 61 | 22 | 187 | 400k€ | 570 | 3 | 1 | 6,20 | Karne |
| 4 | Tijs Velthuis | Stoper | 60 | 24 | 189 | 500k€ | 570 | 0 | 0 | 6,06 | Karne |
| 24 | Nick Viergever | Stoper | 55 | 37 | 183 | 300k€ | 570 | 1 | 1 | 6,01 | Karne |
| 8 | Tobias Sommer | Merkez Orta Saha | 73 | 24 | 186 | 1,5M€ | 570 | 13 | 8 | 6,61 | Karne |
| 25 | Thijs Oosting | On Numara | 69 | 26 | 176 | 900k€ | 570 | 13 | 10 | 6,29 | Karne |
| 28 | Jadiel Pereira da Gama | Ön Libero | 68 | 16 | 182 | 1,5M€ | 570 | 10 | 6 | 6,36 | Karne |
| 18 | Odysseus Velanas | On Numara | 68 | 28 | 180 | 550k€ | 570 | 8 | 6 | 6,32 | Karne |
| 34 | Nick Fichtinger | Ön Libero | 61 | 22 | 178 | 350k€ | 570 | 4 | 3 | 6,09 | Karne |
| 20 | Gabriël Reiziger | On Numara | 58 | 20 | 177 | 250k€ | 570 | 0 | 0 | 6,02 | Karne |
| 38 | Givaro Rahajaän | Merkez Orta Saha | 54 | 18 | 170 | 100k€ | 570 | 1 | 0 | 6,02 | Karne |
| 9 | Elias Sørensen | Sol Kanat | 71 | 26 | 189 | 1,2M€ | 570 | 150 | 25 | 6,84 | Karne |
| 10 | Koen Kostons | Santrafor | 71 | 26 | 186 | 1,5M€ | 570 | 175 | 25 | 6,91 | Karne |
| 5 | Sydney van Hooijdonk | Santrafor | 70 | 26 | 190 | 1,0M€ | 570 | 55 | 11 | 6,29 | Karne |
| 22 | Ibrahim Cissoko | Sol Kanat | 68 | 23 | 188 | 1,2M€ | 570 | 12 | 4 | 6,10 | Karne |
| 11 | Dylan Mbayo | Sağ Kanat | 65 | 24 | 175 | 900k€ | 570 | 15 | 3 | 6,13 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 11:42 | Frosinone Calcio | 0–0 | PEC Zwolle | 119081669 | Detay |
| 18.10 11:25 | Crystal Palace | 1–1 | PEC Zwolle | 1535659358 | Detay |
| 18.10 07:18 | Real Betis | 4–1 | PEC Zwolle | 696185853 | Detay |
| 18.10 02:18 | PEC Zwolle | 0–3 | Liverpool FC | 2467714991 | Detay |
| 17.10 23:19 | PEC Zwolle | 3–0 | Sporting Lizbon | 3997351282 | Detay |
| 17.10 22:49 | PEC Zwolle | 1–3 | 1.FC Köln | 598855096 | Detay |
| 17.10 21:49 | FC Twente Enschede | 1–0 | PEC Zwolle | 2391310802 | Detay |
| 17.10 21:03 | PEC Zwolle | 0–4 | Olympiakos | 973962513 | Detay |
| 17.10 19:55 | FC Bayern Münih | 4–1 | PEC Zwolle | 1536453427 | Detay |
| 17.10 19:27 | VfB Stuttgart | 2–0 | PEC Zwolle | 3914210142 | Detay |
| 17.10 19:02 | PEC Zwolle | 0–2 | FC Alverca | 2591603126 | Detay |
| 17.10 18:47 | Liverpool FC | 1–1 | PEC Zwolle | 2964595770 | Detay |
| 17.10 17:05 | Coventry City | 0–1 | PEC Zwolle | 880184470 | Detay |
| 17.10 11:38 | PEC Zwolle | 1–1 | Amed SK | 1315323278 | Detay |
| 17.10 10:44 | PEC Zwolle | 0–1 | Nottingham Forest | 1772967256 | Detay |