RB
Real Betis
— · güç 80
3696
Maç
1165 galibiyet · 1061 beraberlik · 1470 yenilgi
4744
Attığı gol
1,28 / maç
5415
Yediği gol
1,47 / maç
23
Kadro
ortalama güç 78
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Valles | Kaleci | 74 | 29 | 191 | 7,0M€ | 3696 | 0 | 0 | 6,49 | Karne |
| 13 | Diego Conde | Kaleci | 68 | 27 | 188 | 3,0M€ | 3696 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 4 | Natan | Stoper | 82 | 25 | 188 | 25M€ | 3696 | 13 | 10 | 6,35 | Karne |
| 11 | Fran García | Sol Bek | 81 | 27 | 169 | 10M€ | 3696 | 25 | 10 | 6,44 | Karne |
| 16 | Valentín Gómez | Stoper | 77 | 23 | 181 | 12M€ | 3696 | 12 | 15 | 6,44 | Karne |
| 23 | Junior Firpo | Sol Bek | 74 | 30 | 184 | 3,5M€ | 3696 | 22 | 7 | 6,27 | Karne |
| 12 | Ángel Ortiz | Sağ Bek | 72 | 22 | 167 | 4,0M€ | 3696 | 18 | 20 | 6,14 | Karne |
| 2 | Héctor Bellerín | Sağ Bek | 71 | 31 | 178 | 2,4M€ | 3696 | 11 | 0 | 6,02 | Karne |
| 3 | Diego Llorente | Stoper | 68 | 33 | 186 | 2,5M€ | 3696 | 3 | 2 | 6,01 | Karne |
| 5 | Marc Bartra | Stoper | 65 | 35 | 184 | 900k€ | 3696 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 18 | Nelson Deossa | Merkez Orta Saha | 82 | 26 | 185 | 9,0M€ | 3696 | 114 | 84 | 6,62 | Karne |
| 8 | Pablo Fornals | Merkez Orta Saha | 82 | 30 | 178 | 8,0M€ | 3696 | 172 | 125 | 6,81 | Karne |
| 20 | Giovani Lo Celso | On Numara | 81 | 30 | 177 | 8,0M€ | 3696 | 165 | 128 | 6,57 | Karne |
| 6 | Facundo Bernal | Ön Libero | 79 | 23 | 187 | 6,0M€ | 3696 | 143 | 52 | 6,47 | Karne |
| 21 | Marc Roca | Ön Libero | 79 | 29 | 184 | 4,0M€ | 3696 | 48 | 22 | 6,14 | Karne |
| 15 | Álvaro Fidalgo | Merkez Orta Saha | 79 | 29 | 175 | 6,0M€ | 3696 | 26 | 14 | 6,08 | Karne |
| 7 | Antony | Sağ Kanat | 89 | 26 | 172 | 40M€ | 3696 | 1483 | 212 | 7,27 | Karne |
| 10 | Abde Ezzalzouli | Sol Kanat | 88 | 24 | 177 | 40M€ | 3696 | 1659 | 219 | 7,28 | Karne |
| 9 | Cucho Hernández | Santrafor | 86 | 27 | 176 | 18M€ | 3696 | 459 | 94 | 6,36 | Karne |
| 19 | Troy Parrott | Santrafor | 84 | 24 | 185 | 25M€ | 3696 | 188 | 37 | 6,20 | Karne |
| 17 | Rodrigo Riquelme | Sol Kanat | 78 | 26 | 174 | 4,0M€ | 3696 | 64 | 20 | 6,09 | Karne |
| 24 | Aitor Ruibal | Sağ Kanat | 75 | 30 | 176 | 4,0M€ | 3696 | 35 | 6 | 6,05 | Karne |
| 14 | Iker Losada | Forvet Arkası | 69 | 25 | 175 | 1,8M€ | 3696 | 7 | 4 | 6,01 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:12 | Real Betis | 3–0 | Feyenoord | 2845128805 | Detay |
| 18.10 12:10 | Real Betis | 1–1 | PSV Eindhoven | 1207389757 | Detay |
| 18.10 12:03 | Torino FC | 1–1 | Real Betis | 3056242299 | Detay |
| 18.10 11:06 | Bayer 04 Leverkusen | 1–3 | Real Betis | 2782130585 | Detay |
| 18.10 10:47 | Real Betis | 1–1 | Liverpool FC | 2683351987 | Detay |
| 18.10 09:45 | FC Bayern Münih | 3–1 | Real Betis | 1142886087 | Detay |
| 18.10 09:21 | VfB Stuttgart | 1–1 | Real Betis | 623907404 | Detay |
| 18.10 08:53 | Real Betis | 2–0 | Olympique Marsilya | 3786101010 | Detay |
| 18.10 08:49 | Manchester City | 2–1 | Real Betis | 2584850389 | Detay |
| 18.10 08:44 | Leeds United | 1–1 | Real Betis | 397539193 | Detay |
| 18.10 07:46 | Real Betis | 2–2 | AS Roma | 4163950518 | Detay |
| 18.10 07:46 | Real Betis | 1–2 | Sporting Lizbon | 1002896219 | Detay |
| 18.10 07:38 | Atlético Madrid | 1–1 | Real Betis | 2390879985 | Detay |
| 18.10 07:18 | Real Betis | 4–1 | PEC Zwolle | 696185853 | Detay |
| 18.10 06:47 | Real Betis | 1–1 | Sporting Lizbon | 2814701241 | Detay |