ARENASIM
RA

Rio Ave FC

— · güç 71

551
Maç
95 galibiyet · 123 beraberlik · 333 yenilgi
425
Attığı gol
0,77 / maç
1012
Yediği gol
1,84 / maç
29
Kadro
ortalama güç 64

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
99 Ennio van der Gouw Kaleci 59 26 195 400k€ 551 0 0 6,57 Karne
22 Kevin Chamorro Kaleci 56 26 187 300k€ 551 0 0 6,00 Karne
2 Antzelo Sina Kaleci 47 22 186 175k€ 551 0 0 6,00 Karne
5 Andreas Ntoi Stoper 75 23 190 5,0M€ 551 1 0 6,30 Karne
24 Pedro Amaral Sol Bek 70 29 178 2,0M€ 551 0 2 6,33 Karne
39 Gustavo Mancha Stoper 67 22 190 1,5M€ 551 0 1 6,34 Karne
6 Nelson Abbey Stoper 64 23 187 1,5M€ 551 2 0 6,18 Karne
23 Francisco Petrasso Stoper 64 24 191 1,2M€ 551 0 0 6,08 Karne
20 João Tomé Sağ Bek 63 23 185 600k€ 551 2 0 6,01 Karne
14 Jakub Brabec Stoper 61 34 186 400k€ 551 0 0 6,00 Karne
13 Julien Lomboto Stoper 59 24 192 300k€ 551 0 0 6,00 Karne
60 Caike Stoper 53 21 187 — 551 0 0 6,00 Karne
90 Diogo Nascimento Merkez Orta Saha 75 23 166 4,0M€ 551 11 8 6,64 Karne
3 Malik Sellouki On Numara 72 26 177 900k€ 551 16 12 6,52 Karne
44 Tamás Nikitscher Ön Libero 68 26 193 800k€ 551 8 8 6,40 Karne
8 Ryan Guilherme Merkez Orta Saha 67 23 188 900k€ 551 16 7 6,34 Karne
54 Georgios Liavas Ön Libero 65 25 181 700k€ 551 3 2 6,13 Karne
79 Miguel Patricío On Numara 59 19 180 — 551 0 1 6,05 Karne
70 Antoine Wenck Merkez Orta Saha 57 20 185 — 551 1 0 6,01 Karne
83 Dai Baldé Ön Libero 55 19 183 — 551 0 1 6,01 Karne
7 Diogo Bezerra Sağ Kanat 74 24 186 1,8M€ 551 164 22 6,80 Karne
11 Jalen Blesa Santrafor 74 25 187 2,0M€ 551 128 18 6,50 Karne
77 Dario Špikić Sağ Kanat 70 27 183 1,0M€ 551 25 6 6,09 Karne
9 Tamble Santrafor 70 25 191 1,0M€ 551 13 3 6,12 Karne
27 Tobías Medina Sol Kanat 65 22 180 600k€ 551 16 5 6,11 Karne
30 Roland Galcik Sağ Kanat 64 25 173 450k€ 551 3 5 6,07 Karne
25 Rafael Lobato Sağ Kanat 62 20 170 800k€ 551 0 0 6,01 Karne
67 Samuel Alves Santrafor 57 18 187 — 551 0 0 6,00 Karne
4 Amine Rehmi Sağ Kanat 54 24 186 100k€ 551 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 07:08 Rio Ave FC 3–2 Elche CF 2396091484 Detay
18.10 06:51 Olympique Lyon 1–2 Rio Ave FC 3681766899 Detay
17.10 22:54 Rio Ave FC 0–5 Newcastle United 3766186433 Detay
17.10 22:49 Rio Ave FC 0–1 Athletic Bilbao 953872415 Detay
17.10 19:17 Rio Ave FC 0–0 AFC Bournemouth 3240296235 Detay
17.10 12:10 Rio Ave FC 1–0 FC Augsburg 2975591394 Detay
17.10 11:21 Atalanta Bergamo 2–1 Rio Ave FC 1849667766 Detay
17.10 10:49 Atalanta Bergamo 1–0 Rio Ave FC 1401795228 Detay
17.10 08:52 RC Strasbourg Alsace 4–4 Rio Ave FC 2754514317 Detay
17.10 08:22 AC Monza 1–1 Rio Ave FC 3582432569 Detay
17.10 06:07 Coventry City 6–0 Rio Ave FC 3780668503 Detay
17.10 04:30 Rio Ave FC 0–2 Crystal Palace 397155954 Detay
17.10 01:36 SC Freiburg 3–0 Rio Ave FC 3001877297 Detay
17.10 00:35 Rio Ave FC 0–2 Panathinaikos 683433584 Detay
16.10 23:33 Inter Milan 4–1 Rio Ave FC 3105255610 Detay