ARENASIM
SAM

Samsunspor

Samsun 19 Mayıs Stadium · 34.346 kişi · güç 73 · kadro güncellemesi: 29 August 2026

254
Maç
41 galibiyet · 76 beraberlik · 137 yenilgi
189
Attığı gol
0,74 / maç
419
Yediği gol
1,65 / maç
26
Kadro
ortalama güç 64

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
25 Bilal Bayazıt Kaleci 65 27 185 1,8M€ 254 0 0 6,50 Karne
1 Okan Kocuk Kaleci 63 31 187 2,0M€ 254 0 0 6,00 Karne
6 Efe Berat Töruz Kaleci 52 19 194 254 0 0 6,00 Karne
13 Efe Yiğit Üstün Kaleci 51 18 190 254 0 0 6,00 Karne
17 Logi Tómasson Sol Bek 74 25 188 3,0M€ 254 2 1 6,40 Karne
34 Gabriele Guarino Stoper 72 22 193 3,5M€ 254 0 1 6,38 Karne
24 Toni Borevković Stoper 71 29 193 2,0M€ 254 2 0 6,38 Karne
2 Joe Mendes Sağ Bek 70 23 177 2,5M€ 254 0 1 6,31 Karne
3 Igor Drapiński Stoper 68 22 186 1,5M€ 254 1 0 6,12 Karne
22 Yunus Emre Çift Stoper 63 23 188 600k€ 254 0 0 6,01 Karne
72 Mustafa Tan Sağ Bek 56 21 181 175k€ 254 0 0 6,00 Karne
9 Ali Tarkan Sağ Bek 56 20 185 254 0 0 6,00 Karne
23 Enes Albak Sol Bek 55 21 175 150k€ 254 0 0 6,00 Karne
7 Bedirhan Çetin Stoper 50 20 182 100k€ 254 0 0 6,00 Karne
42 Antoine Sekongo Merkez Orta Saha 77 22 178 4,0M€ 254 3 2 6,58 Karne
77 Afonso Sousa On Numara 74 26 174 2,5M€ 254 7 1 6,78 Karne
4 Elliot Watt Ön Libero 72 26 180 2,0M€ 254 9 6 6,88 Karne
20 Yalçın Kayan Merkez Orta Saha 69 27 180 1,0M€ 254 11 4 6,46 Karne
5 Celil Yüksel Merkez Orta Saha 68 28 171 800k€ 254 1 1 6,16 Karne
8 Samed Onur Merkez Orta Saha 65 24 175 700k€ 254 1 4 6,14 Karne
21 Eyüp Değirmenci Ön Libero 59 19 183 254 1 0 6,03 Karne
10 Cheick Tidiane Diabate Merkez Orta Saha 57 19 254 0 0 6,01 Karne
11 Oskar Øhlenschlæger Sağ Kanat 71 22 180 2,3M€ 254 58 8 6,84 Karne
12 Tanguy Coulibaly Sağ Kanat 70 25 179 1,2M€ 254 52 6 6,70 Karne
30 Saikuba Jarju Sağ Kanat 68 18 180 1,0M€ 254 21 3 6,25 Karne
70 Tahsin Bülbül Sol Kanat 55 20 182 200k€ 254 7 0 6,10 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:54 Samsunspor 0–0 Frosinone Calcio 3315927749 Detay
02.09 14:38 Samsunspor 1–1 Toulouse FC 540233976 Detay
02.09 12:57 Samsunspor 0–3 Everton FC 1358774687 Detay
02.09 12:22 Konyaspor 0–0 Samsunspor 2855175196 Detay
02.09 10:55 Samsunspor 1–2 Galatasaray 1945760001 Detay
02.09 10:55 Galatasaray 3–0 Samsunspor 1598246491 Detay
02.09 10:54 Konyaspor 0–0 Samsunspor 2077256039 Detay
02.09 10:54 Samsunspor 1–2 Çorum 1920078161 Detay
02.09 10:52 Rizespor 0–0 Samsunspor 3530149477 Detay
02.09 10:51 Samsunspor 0–5 Galatasaray 3309286319 Detay
02.09 10:50 Samsunspor 0–4 Beşiktaş 2254888433 Detay
02.09 10:48 Fenerbahçe 1–0 Samsunspor 1311054661 Detay
02.09 10:31 Çorum 1–0 Samsunspor 2375397655 Detay
02.09 10:25 Samsunspor 2–2 Galatasaray 2998463828 Detay
02.09 10:23 Samsunspor 2–1 Trabzonspor 1395601358 Detay