ARENASIM
BRA

SC Braga

— · güç 79

2333
Maç
704 galibiyet · 701 beraberlik · 928 yenilgi
2658
Attığı gol
1,14 / maç
3089
Yediği gol
1,32 / maç
27
Kadro
ortalama güç 72

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
31 Bernardo Kaleci 70 24 196 5,0M€ 2333 0 0 6,51 Karne
78 João Carvalho Kaleci 61 22 189 1,5M€ 2333 0 0 6,00 Karne
12 Tiago Sá Kaleci 54 31 186 300k€ 2333 0 0 6,00 Karne
14 Gustaf Lagerbielke Stoper 79 26 193 10M€ 2333 4 7 6,28 Karne
2 Víctor Gómez Sağ Bek 79 26 171 10M€ 2333 9 5 6,41 Karne
7 Diogo Travassos Sağ Bek 76 22 178 6,0M€ 2333 9 7 6,40 Karne
37 Adrian Barisic Stoper 74 25 192 4,0M€ 2333 9 5 6,25 Karne
6 Vítor Carvalho Stoper 73 29 186 4,0M€ 2333 12 3 6,11 Karne
44 Adrian Bajrami Stoper 71 24 188 2,5M€ 2333 10 1 6,03 Karne
22 Sergio Barcia Stoper 69 25 184 1,5M€ 2333 1 0 6,01 Karne
3 Bartlomiej Wdowik Sol Bek 69 25 184 1,5M€ 2333 1 0 6,00 Karne
53 Jonatás Noro Stoper 62 21 187 1,0M€ 2333 0 0 6,00 Karne
34 Demir Ege Tıknaz Ön Libero 81 22 193 8,0M€ 2333 68 52 6,80 Karne
29 Gorby Merkez Orta Saha 80 24 183 9,0M€ 2333 122 91 6,82 Karne
20 Mario Dorgeles Orta Saha Sağ 79 22 177 10M€ 2333 116 85 6,73 Karne
11 Gabriel Silva Orta Saha Sol 79 24 177 7,0M€ 2333 107 39 6,51 Karne
77 Gabri Martínez Orta Saha Sol 79 23 185 7,0M€ 2333 36 21 6,20 Karne
50 Diego Rodrigues Merkez Orta Saha 76 21 185 5,0M€ 2333 20 3 6,07 Karne
16 Tommy Marqués Ön Libero 72 19 186 3,0M€ 2333 4 0 6,02 Karne
23 Denis Huseinbasic Merkez Orta Saha 71 25 184 2,0M€ 2333 0 1 6,00 Karne
8 João Moutinho Merkez Orta Saha 64 39 170 500k€ 2333 0 0 6,00 Karne
90 Luisinho On Numara 56 20 184 — 2333 0 0 6,00 Karne
10 Pau Víctor Santrafor 82 24 184 15M€ 2333 1025 94 7,09 Karne
17 Jovan Milosevic Santrafor 78 21 190 7,0M€ 2333 659 158 6,76 Karne
9 Fran Navarro Santrafor 78 28 179 4,0M€ 2333 268 57 6,35 Karne
19 Jonas Wind Santrafor 78 27 190 4,0M€ 2333 81 21 6,12 Karne
72 João Aragão Sağ Kanat 59 18 170 500k€ 2333 34 17 6,06 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:29 Aston Villa 1–1 SC Braga 590398502 Detay
18.10 11:07 SC Braga 0–4 FC Bayern Münih 3017071187 Detay
18.10 09:54 SC Braga 0–0 RC Lens 3117451658 Detay
18.10 09:52 Brighton & Hove Albion 1–0 SC Braga 3145099904 Detay
18.10 09:47 SC Braga 2–0 Crystal Palace 2252345891 Detay
18.10 09:20 SC Braga 0–1 Bologna FC 1148601732 Detay
18.10 08:28 SC Braga 0–1 Crystal Palace 2961826246 Detay
18.10 08:07 SC Braga 1–0 AFC Bournemouth 1759130391 Detay
18.10 05:54 SC Braga 2–3 Bayer 04 Leverkusen 2832284931 Detay
18.10 05:40 SC Braga 1–6 Everton FC 3051387791 Detay
18.10 05:17 SC Braga 1–1 Nottingham Forest 3406618110 Detay
18.10 04:37 Chelsea FC 3–0 SC Braga 3023828797 Detay
18.10 04:17 SC Braga 3–0 Başakşehir 2277817480 Detay
18.10 03:48 SC Braga 2–1 Panathinaikos 2091312089 Detay
18.10 03:29 SSC Napoli 2–2 SC Braga 271375096 Detay