FRE
SC Freiburg
— · güç 80
2490
Maç
830 galibiyet · 681 beraberlik · 979 yenilgi
3319
Attığı gol
1,33 / maç
3710
Yediği gol
1,49 / maç
24
Kadro
ortalama güç 76
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mio Backhaus | Kaleci | 74 | 22 | 194 | 15M€ | 2490 | 0 | 0 | 6,53 | Karne |
| 21 | Florian Müller | Kaleci | 63 | 28 | 190 | 1,2M€ | 2490 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 24 | Jannik Huth | Kaleci | 55 | 32 | 185 | 400k€ | 2490 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 29 | Philipp Treu | Sağ Bek | 81 | 25 | 173 | 15M€ | 2490 | 1 | 10 | 6,35 | Karne |
| 43 | Bruno Ogbus | Stoper | 78 | 20 | 188 | 15M€ | 2490 | 7 | 8 | 6,34 | Karne |
| 3 | Philipp Lienhart | Stoper | 78 | 30 | 189 | 10M€ | 2490 | 3 | 6 | 6,28 | Karne |
| 37 | Max Rosenfelder | Stoper | 76 | 23 | 186 | 6,0M€ | 2490 | 17 | 4 | 6,25 | Karne |
| 28 | Matthias Ginter | Stoper | 76 | 32 | 189 | 5,0M€ | 2490 | 13 | 10 | 6,11 | Karne |
| 33 | Jordy Makengo | Sol Bek | 76 | 25 | 191 | 6,0M€ | 2490 | 14 | 5 | 6,05 | Karne |
| 27 | Berkay Yılmaz | Sol Bek | 74 | 21 | 178 | 7,0M€ | 2490 | 9 | 0 | 6,02 | Karne |
| 17 | Lukas Kübler | Sağ Bek | 70 | 34 | 182 | 1,5M€ | 2490 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 5 | Anthony Jung | Stoper | 60 | 34 | 186 | 600k€ | 2490 | 1 | 0 | 6,00 | Karne |
| 8 | Maximilian Eggestein | Merkez Orta Saha | 85 | 29 | 181 | 10M€ | 2490 | 77 | 71 | 6,71 | Karne |
| 20 | Rihito Yamamoto | Ön Libero | 82 | 24 | 179 | 7,0M€ | 2490 | 119 | 90 | 7,00 | Karne |
| 16 | Yannik Engelhardt | Ön Libero | 80 | 25 | 184 | 7,0M€ | 2490 | 105 | 81 | 6,64 | Karne |
| 39 | Rouven Tarnutzer | Merkez Orta Saha | 62 | 19 | 184 | 400k€ | 2490 | 24 | 40 | 6,18 | Karne |
| 14 | Yuito Suzuki | Forvet Arkası | 86 | 24 | 175 | 24M€ | 2490 | 746 | 121 | 7,02 | Karne |
| 31 | Igor Matanovic | Santrafor | 86 | 23 | 194 | 22M€ | 2490 | 1357 | 151 | 7,39 | Karne |
| 7 | Derry Scherhant | Sol Kanat | 81 | 23 | 185 | 7,5M€ | 2490 | 424 | 93 | 6,59 | Karne |
| 19 | Niklas Beste | Sağ Kanat | 79 | 27 | 175 | 10M€ | 2490 | 167 | 37 | 6,30 | Karne |
| 22 | Cyriaque Irié | Sağ Kanat | 79 | 21 | 185 | 8,0M€ | 2490 | 98 | 28 | 6,20 | Karne |
| 42 | Keisuke Goto | Santrafor | 79 | 21 | 191 | 10M€ | 2490 | 48 | 17 | 6,11 | Karne |
| 32 | Vincenzo Grifo | Sol Kanat | 78 | 33 | 180 | 4,0M€ | 2490 | 24 | 8 | 6,05 | Karne |
| 9 | Lucas Höler | Santrafor | 75 | 32 | 184 | 3,0M€ | 2490 | 4 | 1 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 11:25 | Liverpool FC | 3–0 | SC Freiburg | 38816174 | Detay |
| 18.10 10:42 | SC Freiburg | 1–2 | Sporting Lizbon | 3632132474 | Detay |
| 18.10 09:51 | SC Freiburg | 0–0 | Genoa CFC | 163946552 | Detay |
| 18.10 09:47 | Kocaelispor | 1–0 | SC Freiburg | 3086160106 | Detay |
| 18.10 09:22 | SC Freiburg | 4–2 | Fulham FC | 2793881789 | Detay |
| 18.10 09:19 | SC Freiburg | 1–3 | Brighton & Hove Albion | 2963828553 | Detay |
| 18.10 08:41 | SC Freiburg | 2–0 | Olympique Lyon | 3368877033 | Detay |
| 18.10 08:02 | SC Freiburg | 0–1 | ACF Fiorentina | 4027233271 | Detay |
| 18.10 08:00 | Real Madrid | 1–2 | SC Freiburg | 725639974 | Detay |
| 18.10 07:56 | SC Freiburg | 0–3 | Hull City | 3857151893 | Detay |
| 18.10 07:52 | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | SC Freiburg | 98392100 | Detay |
| 18.10 07:35 | FC Barcelona | 1–0 | SC Freiburg | 3062701224 | Detay |
| 18.10 06:55 | SC Freiburg | 3–2 | AZ Alkmaar | 3765308559 | Detay |
| 18.10 06:12 | SC Freiburg | 0–1 | Borussia Dortmund | 2810841214 | Detay |
| 18.10 05:29 | Liverpool FC | 0–0 | SC Freiburg | 2474022776 | Detay |