ARENASIM
FRE

SC Freiburg

— · güç 80

19
Maç
6 galibiyet · 5 beraberlik · 8 yenilgi
21
Attığı gol
1,11 / maç
25
Yediği gol
1,32 / maç
24
Kadro
ortalama güç 76

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Mio Backhaus Kaleci 74 22 194 15M€ 19 0 0 6,54 Karne
21 Florian Müller Kaleci 63 28 190 1,2M€ 19 0 0 6,00 Karne
24 Jannik Huth Kaleci 55 32 185 400k€ 19 0 0 6,00 Karne
29 Philipp Treu Sağ Bek 81 25 173 15M€ 19 0 0 6,56 Karne
43 Bruno Ogbus Stoper 78 20 188 15M€ 19 0 0 6,37 Karne
3 Philipp Lienhart Stoper 78 30 189 10M€ 19 0 0 6,29 Karne
37 Max Rosenfelder Stoper 76 23 186 6,0M€ 19 0 0 6,41 Karne
28 Matthias Ginter Stoper 76 32 189 5,0M€ 19 0 0 6,20 Karne
33 Jordy Makengo Sol Bek 76 25 191 6,0M€ 19 0 0 6,03 Karne
27 Berkay Yılmaz Sol Bek 74 21 178 7,0M€ 19 0 0 6,01 Karne
17 Lukas Kübler Sağ Bek 70 34 182 1,5M€ 19 0 0 6,01 Karne
5 Anthony Jung Stoper 60 34 186 600k€ 19 0 0 6,00 Karne
8 Maximilian Eggestein Merkez Orta Saha 85 29 181 10M€ 19 1 0 6,80 Karne
20 Rihito Yamamoto Ön Libero 82 24 179 7,0M€ 19 1 0 6,92 Karne
16 Yannik Engelhardt Ön Libero 80 25 184 7,0M€ 19 0 0 6,55 Karne
39 Rouven Tarnutzer Merkez Orta Saha 62 19 184 400k€ 19 0 1 6,17 Karne
14 Yuito Suzuki Forvet Arkası 86 24 175 24M€ 19 6 0 7,03 Karne
31 Igor Matanovic Santrafor 86 23 194 22M€ 19 11 1 7,59 Karne
7 Derry Scherhant Sol Kanat 81 23 185 7,5M€ 19 0 0 6,22 Karne
19 Niklas Beste Sağ Kanat 79 27 175 10M€ 19 1 0 6,25 Karne
22 Cyriaque Irié Sağ Kanat 79 21 185 8,0M€ 19 1 0 6,21 Karne
42 Keisuke Goto Santrafor 79 21 191 10M€ 19 0 0 6,07 Karne
32 Vincenzo Grifo Sol Kanat 78 33 180 4,0M€ 19 0 0 6,01 Karne
9 Lucas Höler Santrafor 75 32 184 3,0M€ 19 0 0 6,01 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:46 Hamburger SV 2–1 SC Freiburg 1959047435 Detay
02.09 14:33 SC Freiburg 1–3 Manchester United 3838415226 Detay
02.09 14:29 PAOK 0–0 SC Freiburg 2397506272 Detay
02.09 14:23 SC Freiburg 2–2 Borussia Dortmund 1971998814 Detay
02.09 14:10 SC Freiburg 1–2 Liverpool FC 57967614 Detay
02.09 14:09 Galatasaray 2–0 SC Freiburg 534752105 Detay
02.09 14:02 RC Lens 1–0 SC Freiburg 714323167 Detay
02.09 13:46 Schalke 04 1–1 SC Freiburg 4181739943 Detay
02.09 13:45 Frosinone Calcio 2–0 SC Freiburg 410923755 Detay
02.09 13:30 SC Freiburg 4–2 AEK 2730963656 Detay
02.09 13:15 FC Twente Enschede 1–1 SC Freiburg 1218164983 Detay
02.09 13:07 SC Freiburg 2–1 Toulouse FC 4252477266 Detay
02.09 12:58 SC Freiburg 1–1 Panathinaikos 2781288195 Detay
02.09 12:41 AS Roma 0–2 SC Freiburg 2016368885 Detay
02.09 12:40 Athletic Bilbao 0–1 SC Freiburg 1086038975 Detay