ARENASIM
S0

Schalke 04

— · güç 75

1509
Maç
314 galibiyet · 437 beraberlik · 758 yenilgi
1512
Attığı gol
1,00 / maç
2496
Yediği gol
1,65 / maç
22
Kadro
ortalama güç 70

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Loris Karius Kaleci 62 33 191 800k€ 1509 0 0 6,54 Karne
22 Kevin Müller Kaleci 54 35 190 300k€ 1509 0 0 6,00 Karne
36 Johannes Siebeking Kaleci 48 20 195 125k€ 1509 0 0 6,00 Karne
8 Robin Gosens Sol Bek 75 32 183 4,0M€ 1509 4 2 6,38 Karne
43 Mertcan Ayhan Stoper 74 19 190 8,0M€ 1509 2 1 6,38 Karne
39 Maximilian Wöber Stoper 71 28 188 3,0M€ 1509 3 6 6,37 Karne
25 Nikola Katic Stoper 70 29 194 1,8M€ 1509 2 2 6,25 Karne
4 Hasan Kuruçay Stoper 69 29 188 2,0M€ 1509 4 1 6,11 Karne
5 Timo Becker Stoper 68 29 190 1,5M€ 1509 4 0 6,03 Karne
33 Vitalie Becker Sol Bek 68 21 179 3,0M€ 1509 3 1 6,01 Karne
29 Junior Dina Ebimbe Orta Saha Sağ 80 25 184 6,0M€ 1509 41 26 6,80 Karne
23 Soufiane El-Faouzi Merkez Orta Saha 79 24 178 9,0M€ 1509 81 49 6,95 Karne
21 Dejan Ljubicic Ön Libero 78 28 187 3,0M€ 1509 66 46 6,71 Karne
24 Adil Aouchiche On Numara 77 24 181 3,5M€ 1509 51 21 6,39 Karne
13 Satoshi Tanaka Ön Libero 72 24 175 2,0M€ 1509 16 5 6,15 Karne
27 Finn Porath Orta Saha Sağ 68 29 180 800k€ 1509 12 2 6,08 Karne
14 Janik Bachmann Merkez Orta Saha 66 30 196 500k€ 1509 1 1 6,01 Karne
38 Luca Vozar Ön Libero 57 19 173 — 1509 1 0 6,00 Karne
7 Hee-chan Hwang Santrafor 80 30 177 6,0M€ 1509 460 77 6,87 Karne
9 Moussa Sylla Santrafor 80 26 180 5,0M€ 1509 541 97 7,06 Karne
20 Junior Adamu Santrafor 75 25 183 3,0M€ 1509 158 37 6,29 Karne
10 Edin Dzeko Santrafor 68 40 192 1,0M€ 1509 23 16 6,10 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:22 Schalke 04 0–3 Liverpool FC 4294550021 Detay
18.10 12:04 Hull City 3–0 Schalke 04 2821525831 Detay
18.10 11:03 Schalke 04 0–1 SL Benfica 3472098091 Detay
18.10 10:59 Manchester City 2–1 Schalke 04 3187492525 Detay
18.10 10:51 Schalke 04 2–3 US Lecce 1376297371 Detay
18.10 09:11 Schalke 04 1–2 Borussia Dortmund 159949250 Detay
18.10 08:19 Schalke 04 0–2 VfB Stuttgart 465942178 Detay
18.10 07:21 Schalke 04 0–2 Sporting Lizbon 2326951897 Detay
18.10 07:16 Schalke 04 0–2 AC Milan 2312168855 Detay
18.10 05:06 FC Augsburg 2–2 Schalke 04 1370225248 Detay
18.10 04:10 ACF Fiorentina 3–1 Schalke 04 3577891104 Detay
18.10 03:58 Arsenal 1–0 Schalke 04 370677971 Detay
18.10 01:48 Leeds United 0–0 Schalke 04 2209364969 Detay
18.10 01:00 Schalke 04 1–1 Beşiktaş 1575372596 Detay
18.10 00:48 Schalke 04 2–3 Feyenoord 3626076590 Detay