ARENASIM
SUN

Sunderland AFC

— · güç 84

167
Maç
67 galibiyet · 44 beraberlik · 56 yenilgi
257
Attığı gol
1,54 / maç
235
Yediği gol
1,41 / maç
27
Kadro
ortalama güç 78

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
22 Robin Roefs Kaleci 81 23 193 28M€ 167 0 0 6,47 Karne
31 Melker Ellborg Kaleci 66 23 191 3,0M€ 167 0 0 6,00 Karne
21 Simon Moore Kaleci 46 36 191 75k€ 167 0 0 6,00 Karne
32 Trai Hume Sağ Bek 85 24 180 22M€ 167 1 1 6,41 Karne
4 Kevin Danso Stoper 84 27 190 20M€ 167 2 1 6,52 Karne
5 Dan Ballard Stoper 83 26 187 20M€ 167 1 0 6,54 Karne
15 Omar Alderete Stoper 83 29 190 13M€ 167 0 0 6,34 Karne
20 Nordi Mukiele Sağ Bek 83 28 187 16M€ 167 3 0 6,15 Karne
17 Reinildo Mandava Sol Bek 75 32 180 4,0M€ 167 1 0 6,03 Karne
12 Thomas Meunier Sağ Bek 70 34 190 1,5M€ 167 0 0 6,00 Karne
13 Luke O'Nien Stoper 65 31 174 700k€ 167 0 0 6,00 Karne
42 Aji Alese Stoper 63 25 192 700k€ 167 0 0 6,00 Karne
28 Enzo Le Fée Merkez Orta Saha 87 26 173 28M€ 167 4 5 6,84 Karne
11 Chris Rigg On Numara 87 19 177 25M€ 167 6 6 6,95 Karne
19 Habib Diarra Merkez Orta Saha 86 22 178 35M€ 167 8 5 6,63 Karne
27 Noah Sadiki Merkez Orta Saha 86 21 165 35M€ 167 13 3 6,64 Karne
8 Alan Browne Merkez Orta Saha 75 31 179 2,0M€ 167 3 1 6,13 Karne
46 Abdoullah Ba Orta Saha Sağ 69 23 180 1,5M€ 167 0 0 6,07 Karne
29 Jules Ahoka Ön Libero 60 20 190 300k€ 167 0 1 6,02 Karne
9 Brian Brobbey Santrafor 92 24 181 40M€ 167 99 6 7,59 Karne
2 Malick Fofana Sol Kanat 88 21 169 30M€ 167 80 13 7,35 Karne
24 Simon Adingra Sol Kanat 86 24 175 22M€ 167 16 9 6,36 Karne
18 Wilson Isidor Santrafor 85 26 184 18M€ 167 5 1 6,12 Karne
10 Nilson Angulo Sol Kanat 83 23 184 17M€ 167 6 0 6,09 Karne
7 Chemsdine Talbi Sağ Kanat 81 21 175 25M€ 167 3 1 6,06 Karne
14 Romaine Mundle Sol Kanat 79 23 172 7,0M€ 167 3 1 6,04 Karne
37 Jocelin Ta Bi Sağ Kanat 71 21 175 2,5M€ 167 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:42 Nottingham Forest 1–2 Sunderland AFC 730890766 Detay
02.09 14:41 Sunderland AFC 2–0 Manchester City 3873788139 Detay
02.09 14:30 Crystal Palace 5–0 Sunderland AFC 889192283 Detay
02.09 14:20 Sunderland AFC 2–1 SL Benfica 3425295542 Detay
02.09 13:44 AC Milan 0–0 Sunderland AFC 375376063 Detay
02.09 13:43 AFC Bournemouth 1–0 Sunderland AFC 955683779 Detay
02.09 13:22 Sunderland AFC 1–0 AC Milan 2254979656 Detay
02.09 13:13 Sunderland AFC 4–1 TSG 1899 Hoffenheim 428031901 Detay
02.09 13:08 Sunderland AFC 3–2 RC Lens 1654081574 Detay
02.09 12:30 Juventus 2–2 Sunderland AFC 3803015230 Detay
02.09 12:08 Sunderland AFC 3–0 Real Sociedad 1248639142 Detay
02.09 11:52 TSG 1899 Hoffenheim 0–1 Sunderland AFC 2354788010 Detay
02.09 11:43 Sunderland AFC 2–2 Olympique Lyon 4080374270 Detay
02.09 11:36 Brentford FC 1–0 Sunderland AFC 3239532772 Detay
02.09 11:32 Sunderland AFC 2–1 Juventus 3906627706 Detay