ARENASIM
WB

SV Werder Bremen

— · güç 76

1791
Maç
403 galibiyet · 525 beraberlik · 863 yenilgi
1717
Attığı gol
0,96 / maç
2815
Yediği gol
1,57 / maç
25
Kadro
ortalama güç 69

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Karl Hein Kaleci 66 24 193 3,0M€ 1791 0 0 6,55 Karne
30 Alexander Schlager Kaleci 62 30 185 2,0M€ 1791 0 0 6,00 Karne
25 Markus Kolke Kaleci 54 36 187 300k€ 1791 0 0 6,00 Karne
37 Stefan Smarkalev Kaleci 50 19 188 150k€ 1791 0 0 6,00 Karne
6 Arthur Sağ Bek 77 23 174 8,0M€ 1791 3 3 6,30 Karne
5 Amos Pieper Stoper 75 28 192 4,0M€ 1791 3 2 6,28 Karne
2 Olivier Deman Sol Bek 75 26 181 3,5M€ 1791 6 3 6,37 Karne
3 Moussa Ndiaye Sol Bek 74 24 181 4,0M€ 1791 5 3 6,22 Karne
4 Niklas Stark Stoper 71 31 190 2,5M€ 1791 7 3 6,10 Karne
22 Julián Malatini Stoper 68 25 191 2,0M€ 1791 5 0 6,03 Karne
33 Mick Schmetgens Stoper 60 18 190 700k€ 1791 0 1 6,00 Karne
14 Senne Lynen Ön Libero 81 27 185 8,0M€ 1791 47 33 6,78 Karne
20 Chuki On Numara 80 22 176 8,0M€ 1791 94 54 6,92 Karne
15 Ludovit Reis Merkez Orta Saha 76 26 178 3,0M€ 1791 66 42 6,56 Karne
28 Skelly Alvero Ön Libero 71 24 202 2,0M€ 1791 48 16 6,48 Karne
23 Dariusz Stalmach Ön Libero 68 20 182 1,5M€ 1791 13 7 6,11 Karne
34 Darwin Soylu On Numara 57 19 — — 1791 3 5 6,04 Karne
18 Eren Dinkçi Sağ Kanat 79 24 188 6,0M€ 1791 597 77 6,77 Karne
10 Niclas Füllkrug Santrafor 77 33 189 3,5M€ 1791 453 96 6,70 Karne
17 Marco Grüll Sol Kanat 76 28 181 4,0M€ 1791 141 23 6,22 Karne
19 Kenny Quetant Santrafor 75 20 189 3,0M€ 1791 88 16 6,17 Karne
26 Cedric Itten Santrafor 73 29 190 1,8M€ 1791 57 7 6,14 Karne
21 Dawid Kownacki Santrafor 70 29 186 1,5M€ 1791 22 6 6,05 Karne
29 Salim Musah Santrafor 68 20 198 2,0M€ 1791 13 3 6,03 Karne
38 Paul Erevbenagie Sağ Kanat 53 19 181 125k€ 1791 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:25 SV Werder Bremen 1–1 FC Barcelona 1571601409 Detay
18.10 11:14 SV Werder Bremen 1–2 Real Madrid 199019691 Detay
18.10 10:05 Leeds United 3–0 SV Werder Bremen 2959970131 Detay
18.10 09:46 SV Werder Bremen 0–3 Como 1907 4058766791 Detay
18.10 09:40 US Sassuolo 1–0 SV Werder Bremen 4170512903 Detay
18.10 08:52 SV Werder Bremen 0–0 US Sassuolo 3730876140 Detay
18.10 08:31 Rizespor 0–4 SV Werder Bremen 811030505 Detay
18.10 08:27 Trabzonspor 2–1 SV Werder Bremen 3020720462 Detay
18.10 08:02 SV Werder Bremen 0–0 Brentford FC 2981745523 Detay
18.10 07:48 SV Werder Bremen 0–0 Hull City 1926030416 Detay
18.10 07:45 CF Estrela Amadora 0–1 SV Werder Bremen 869475628 Detay
18.10 07:20 US Sassuolo 3–0 SV Werder Bremen 2343988471 Detay
18.10 06:28 Málaga CF 1–0 SV Werder Bremen 3553363562 Detay
18.10 04:35 SV Werder Bremen 1–2 Atalanta Bergamo 1028866902 Detay
18.10 02:00 Galatasaray 4–0 SV Werder Bremen 1586491809 Detay